快遞公司 | 發(fā)件地 | 寄達(dá)地 | 起價(jià) | 續(xù)價(jià) | 運(yùn)費(fèi)合計(jì) | 運(yùn)費(fèi)折扣 | 截至收件 | 寄達(dá)時(shí)限 |
中通速遞 | 廣東深圳 | 北京 | 8元/1.0公斤 | 2元/1.0公斤 | 8元/1公斤 | 10折 | 18點(diǎn) | 2D18 |
中通速遞 | 廣東深圳 | 上海 | 9元/1.0公斤 | 8元/1.0公斤 | 9元/1公斤 | 10折 | 18點(diǎn) | 2D18 |
中通速遞 | 廣東深圳 | 天津 | 8元/1.0公斤 | 5元/1.0公斤 | 8元/1公斤 | 10折 | 18點(diǎn) | 2D18 |
中通速遞 | 廣東深圳 | 重慶 | 10元/1.0公斤 | 10元/1.0公斤 | 10元/1公斤 | 10折 | 18點(diǎn) | 2D18 |
中通速遞 | 廣東深圳 | 河北 | 8元/1.0公斤 | 6元/1.0公斤 | 8元/1公斤 | 10折 | 18點(diǎn) | 2D18 |
中通速遞 | 廣東深圳 | 山西 | 12元/1.0公斤 | 8元/1.0公斤 | 12元/1公斤 | 10折 | 18點(diǎn) | 2D18 |
中通速遞 | 廣東深圳 | 內(nèi)蒙古 | 12元/1.0公斤 | 8元/1.0公斤 | 12元/1公斤 | 10折 | 18點(diǎn) | 2D18 |
中通速遞 | 廣東深圳 | 遼寧 | 12元/1.0公斤 | 10元/1.0公斤 | 12元/1公斤 | 10折 | 18點(diǎn) | 2D18 |
中通速遞 | 廣東深圳 | 吉林 | 12元/1.0公斤 | 8元/1.0公斤 | 12元/1公斤 | 10折 | 18點(diǎn) | 2D18 |
中通速遞 | 廣東深圳 | 黑龍江 | 12元/1.0公斤 | 8元/1.0公斤 | 12元/1公斤 | 10折 | 18點(diǎn) | 2D18 |
中通速遞 | 廣東深圳 | 江蘇 | 10元/1.0公斤 | 10元/1.0公斤 | 10元/1公斤 | 10折 | 18點(diǎn) | 3D12 |
中通速遞 | 廣東深圳 | 浙江 | 12元/1.0公斤 | 10元/1.0公斤 | 12元/1公斤 | 10折 | 18點(diǎn) | 3D12 |
中通速遞 | 廣東深圳 | 安徽 | 12元/1.0公斤 | 10元/1.0公斤 | 12元/1公斤 | 10折 | 18點(diǎn) | 3D12 |
中通速遞 | 廣東深圳 | 福建 | 10元/1.0公斤 | 8元/1.0公斤 | 10元/1公斤 | 10折 | 18點(diǎn) | 3D12 |
中通速遞 | 廣東深圳 | 江西 | 12元/1.0公斤 | 8元/1.0公斤 | 12元/1公斤 | 10折 | 18點(diǎn) | 3D12 |
中通速遞 | 廣東深圳 | 山東 | 10元/1.0公斤 | 6元/1.0公斤 | 10元/1公斤 | 10折 | 18點(diǎn) | 3D12 |
中通速遞 | 廣東深圳 | 河南 | 10元/1.0公斤 | 8元/1.0公斤 | 10元/1公斤 | 10折 | 18點(diǎn) | 3D12 |
中通速遞 | 廣東深圳 | 湖北 | 12元/1.0公斤 | 10元/1.0公斤 | 12元/1公斤 | 10折 | 18點(diǎn) | 3D12 |
中通速遞 | 廣東深圳 | 湖南 | 12元/1.0公斤 | 10元/1.0公斤 | 12元/1公斤 | 10折 | 18點(diǎn) | 3D12 |
中通速遞 | 廣東深圳 | 廣東 | 11元/1.0公斤 | 10元/1.0公斤 | 11元/1公斤 | 10折 | 18點(diǎn) | 3D12 |
中通速遞 | 廣東深圳 | 廣西 | 15元/1.0公斤 | 10元/1.0公斤 | 15元/1公斤 | 10折 | 18點(diǎn) | 3D12 |
中通速遞 | 廣東深圳 | 海南 | 12元/1.0公斤 | 8元/1.0公斤 | 12元/1公斤 | 10折 | 18點(diǎn) | 3D12 |
中通速遞 | 廣東深圳 | 四川 | 15元/1.0公斤 | 8元/1.0公斤 | 15元/1公斤 | 10折 | 18點(diǎn) | 3D12 |
中通速遞 | 廣東深圳 | 貴州 | 10元/1.0公斤 | 10元/1.0公斤 | 10元/1公斤 | 10折 | 18點(diǎn) | 3D18 |
中通速遞 | 廣東深圳 | 云南 | 10元/1.0公斤 | 8元/1.0公斤 | 10元/1公斤 | 10折 | 18點(diǎn) | 3D18 |
中通速遞 | 廣東深圳 | 西藏 | 18元/1.0公斤 | 15元/1.0公斤 | 18元/1公斤 | 10折 | 18點(diǎn) | 3D18 |
中通速遞 | 廣東深圳 | 陜西 | 11元/1.0公斤 | 10元/1.0公斤 | 11元/1公斤 | 10折 | 18點(diǎn) | 3D18 |
中通速遞 | 廣東深圳 | 甘肅 | 18元/1.0公斤 | 10元/1.0公斤 | 18元/1公斤 | 10折 | 18點(diǎn) | 3D18 |
中通速遞 | 廣東深圳 | 青海 | 12元/1.0公斤 | 10元/1.0公斤 | 12元/1公斤 | 10折 | 18點(diǎn) | 3D18 |
中通速遞 | 廣東深圳 | 寧夏 | 15元/1.0公斤 | 12元/1.0公斤 | 15元/1公斤 | 10折 | 18點(diǎn) | 3D18 |
中通速遞 | 廣東深圳 | 新疆 | 18元/1.0公斤 | 15元/1.0公斤 | 18元/1公斤 | 10折 | 18點(diǎn) | 3D18 |
中通速遞 | 廣東深圳 | 臺(tái)灣 | 0元/1.0公斤 | 0元/1.0公斤 | 0元/1公斤 | 10折 | 18點(diǎn) | 3D18 |
中通速遞 | 廣東深圳 | 香港 | 0元/1.0公斤 | 0元/1.0公斤 | 0元/1公斤 | 10折 | 18點(diǎn) | 3D18 |
中通速遞 | 廣東深圳 | 澳門 | 0元/1.0公斤 | 0元/1.0公斤 | 0元/1公斤 | 10折 | 18點(diǎn) | 3D18 |
2022-09-08
2022-09-08
2022-08-24
8月23日深圳市氣象臺(tái)發(fā)布臺(tái)風(fēng)白色預(yù)警
2022-08-23
2022-08-09
2022-04-04
2022-04-04
2021-03-26
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
該文觀點(diǎn)僅代表作者本人,查查吧平臺(tái)系信息發(fā)布平臺(tái),僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請(qǐng)發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。