主頁 > 常用查詢 > 深圳地鐵 > 線路站點(diǎn) > 深圳地鐵線路運(yùn)營時間總匯(2)

深圳地鐵線路運(yùn)營時間總匯(2)

深圳地鐵各線路運(yùn)營時間總匯

羅寶線1號線 蛇口線2號線 龍崗線3號線 龍華線4號線 環(huán)中線5號線

蛇口線2號線運(yùn)營時間表

深圳地鐵2號線運(yùn)營時刻表(官方最新數(shù)據(jù))
發(fā)車間隔
車站
首班 末班 首班 末班 高峰 平峰
赤灣方向 新秀方向
赤灣站 6:30 23:00 8分鐘 8分鐘
蛇口港站 7:35 00:05 6:33 23:03 8分鐘 8分鐘
海上世界 7:33 00:03 6:35 23:05 8分鐘 8分鐘
水灣站 7:31 00:01 6:37 23:07 8分鐘 8分鐘
東角頭站 7:29 23:59 6:39 23:09 8分鐘 8分鐘
灣夏站 7:26 23:56 6:42 23:12 8分鐘 8分鐘
海月站 7:24 23:54 6:43 23:13 8分鐘 8分鐘
登良站 7:22 23:52 6:45 23:15 8分鐘 8分鐘
后海站 7:20 23:50 6:38 23:18 8分鐘 8分鐘
科苑站 7:18 23:48 6:50 23:20 8分鐘 8分鐘
紅樹灣站 7:14 23:44 6:54 23:24 8分鐘 8分鐘
世界之窗站 7:11 23:41 6:57 23:27 8分鐘 8分鐘
僑城北站 7:08 23:38 7:00 23:30 8分鐘 8分鐘
深康站 7:06 23:36 7:02 23:32 8分鐘 8分鐘
安托山站 7:04 23:34 7:04 23:34 8分鐘 8分鐘
僑香站 7:02 23:32 7:06 23:36 8分鐘 8分鐘
香蜜站 7:00 23:30 7:08 23:38 8分鐘 8分鐘
香梅北站 6:58 23:28 7:10 23:40 8分鐘 8分鐘
景田站 6:55 23:25 7:13 23:43 8分鐘 8分鐘
蓮花西站 6:52 23:22 7:16 23:46 8分鐘 8分鐘
福田站 6:35 23:22 6:52 23:48 8分鐘 8分鐘
市民中心站 6:47 23:17 7:20 23:50 8分鐘 8分鐘
崗廈北站 6:45 23:15 7:22 23:52 8分鐘 8分鐘
華強(qiáng)北站 6:42 23:12 7:25 23:55 8分鐘 8分鐘
燕南站 6:40 23:10 7:27 23:57 8分鐘 8分鐘
大劇院站 6:37 23:07 7:30 00:00 8分鐘 8分鐘
湖貝站 6:34 23:04 7:33 00:03 8分鐘 8分鐘
黃貝嶺站 6:32 23:02 7:35 00:05 8分鐘 8分鐘
新秀站 6:30 23:00 8分鐘 8分鐘

免責(zé)聲明:該文觀點(diǎn)僅代表作者本人,查查吧平臺系信息發(fā)布平臺,僅提供信息存儲空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報,一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。返回查查吧首頁,查看更多>>
提示

該文觀點(diǎn)僅代表作者本人,查查吧平臺系信息發(fā)布平臺,僅提供信息存儲空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報,一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。

優(yōu)惠商城

更多