在今年寶安區(qū)分配了好幾批公租房房源,分配的對(duì)象涵蓋面也很廣,而在7月19日,又面向輪候庫(kù)家庭繼續(xù)配租500套房源;無(wú)論是效率還是行動(dòng),都值得點(diǎn)贊,下面是寶安區(qū)戶籍在冊(cè)輪候人(家庭)配租公共租賃住房認(rèn)租的相關(guān)事項(xiàng),一起來(lái)看看吧。
根據(jù)《深圳市保障性住房條例》《深圳市公共租賃住房輪候與配租暫行辦法》等有關(guān)規(guī)定,深圳市寶安區(qū)住房和建設(shè)局啟動(dòng)面向?qū)毎矃^(qū)戶籍在冊(cè)輪候人(家庭)配租公共租賃住房工作,本次認(rèn)租時(shí)間為2021年7月20日9:00-2021年7月29日18:00,有關(guān)事項(xiàng)通告如下:
本次供應(yīng)房源共500套,具體房源情況如下:
(一)萬(wàn)豐大洋田項(xiàng)目
項(xiàng)目基本情況 | |||
項(xiàng)目名稱 | 萬(wàn)豐大洋田項(xiàng)目 | 項(xiàng)目地址 | 寶安區(qū)新橋街道大洋田工業(yè)區(qū)萬(wàn)豐社區(qū) |
配租套數(shù) | 311套 | ||
戶型基本信息 | |||
房源套數(shù) | 單間(約22.19-32.71㎡) | 備注 | |
311套 | 311套 | 以上住房建筑面積僅供參考,最終房源單套建筑面積以地籍測(cè)繪部門出具的測(cè)繪報(bào)告為準(zhǔn)。 | |
配租標(biāo)準(zhǔn) | |||
配租人口數(shù):1人及以上 | 備注 | ||
單間311套(約22.19-32.71㎡) | 在冊(cè)輪候家庭自愿認(rèn)租低于對(duì)應(yīng)建筑面積住房的,視為其已按標(biāo)準(zhǔn)享受住房保障。 | ||
租金、物業(yè)管理費(fèi)及水電費(fèi)基本信息 | |||
租金標(biāo)準(zhǔn) | 21.295元/月·平方米 | 說(shuō)明 | 項(xiàng)目租金以市政府審批的租金為標(biāo)準(zhǔn)。單套住房的具體租金,在基準(zhǔn)租金基礎(chǔ)上,考慮樓層、朝向等因素修正確定。 |
物業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn) | 3元/月·平方米 | 水電費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 水費(fèi):7元/噸 |
電費(fèi):1.2元/度 |
(二)沙浦圍西部人才小鎮(zhèn)PPP項(xiàng)目
項(xiàng)目基本情況 | |||
項(xiàng)目名稱 | 沙浦圍西部人才小鎮(zhèn)PPP項(xiàng)目 | 項(xiàng)目地址 | 寶安區(qū)松崗街道辦沙浦圍社區(qū),東臨寶安大道 |
配租套數(shù) | 50套 | ||
戶型基本信息 | |||
房源套數(shù) | 單間(約24.75-44.67㎡) | 備注 | |
50套 | 50套 | 以上住房建筑面積僅供參考,最終房源單套建筑面積以地籍測(cè)繪部門出具的測(cè)繪報(bào)告為準(zhǔn)。 | |
配租標(biāo)準(zhǔn) | |||
配租人口數(shù):1人及以上 | 備注 | ||
單間(約24.75-44.67㎡) | 在冊(cè)輪候家庭自愿認(rèn)租低于對(duì)應(yīng)建筑面積住房的,視為其已按標(biāo)準(zhǔn)享受住房保障。 | ||
租金、物業(yè)管理費(fèi)及水電費(fèi)基本信息 | |||
租金標(biāo)準(zhǔn) | 23.33元/月·平方米 | 說(shuō)明 | 項(xiàng)目租金以市政府審批的租金為標(biāo)準(zhǔn)。單套住房的具體租金,在基準(zhǔn)租金基礎(chǔ)上,考慮樓層、朝向等因素修正確定。 |
物業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn) | 3元/月·平方米 | 水電費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 水費(fèi):4.7元/ |
電費(fèi):0.71元/度 |
(三)福海人才房項(xiàng)目
項(xiàng)目基本情況 | |||
項(xiàng)目名稱 | 福海人才房項(xiàng)目 | 項(xiàng)目地址 | 寶安區(qū)福海街道新和新興工業(yè)園三區(qū)一期B2宿舍樓 |
配租套數(shù) | 80套 | ||
戶型基本信息 | |||
房源套數(shù) | 單間(約26.39-44.09㎡) | 兩房一廳(約49.68-54.8㎡) | 備注 |
80套 | 55套 | 25套 | 以上住房建筑面積僅供參考,最終房源單套建筑面積以地籍測(cè)繪部門出具的測(cè)繪報(bào)告為準(zhǔn)。 |
配租標(biāo)準(zhǔn) | |||
配租人口數(shù):1人及以上 | 配租人口數(shù):2人及以上 | 備注 | |
單間(約26.39-44.09㎡) | 兩房一廳(約49.68-54.8㎡) | 在冊(cè)輪候家庭自愿認(rèn)租低于對(duì)應(yīng)建筑面積住房的,視為其已按標(biāo)準(zhǔn)享受住房保障。 | |
租金、物業(yè)管理費(fèi)及水電費(fèi)基本信息 | |||
租金標(biāo)準(zhǔn) | 27.85元/月·平方米 | 說(shuō)明 | 項(xiàng)目租金以市政府審批的租金為標(biāo)準(zhǔn)。單套住房的具體租金,在基準(zhǔn)租金基礎(chǔ)上,考慮樓層、朝向等因素修正確定。 |
物業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn) | 3元/月·平方米 | 水電費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 水費(fèi):7元/噸 |
電費(fèi):1.2元/度 |
(四)華豐新能源汽車產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目
項(xiàng)目基本情況 | |||
項(xiàng)目名稱 | 華豐新能源汽車產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 項(xiàng)目地址 | 寶安區(qū)燕羅街道廣田路1號(hào) |
配租套數(shù) | 59套 | ||
戶型基本信息 | |||
房源套數(shù) | 單間(約22.32-23.54㎡) | 備注 | |
59套 | 59套 | 以上住房建筑面積僅供參考,最終房源單套建筑面積以地籍測(cè)繪部門出具的測(cè)繪報(bào)告為準(zhǔn)。 | |
配租標(biāo)準(zhǔn) | |||
配租人口數(shù):1人及以上 | 備注 | ||
單間(約22.32-23.54㎡) | 在冊(cè)輪候家庭自愿認(rèn)租低于對(duì)應(yīng)建筑面積住房的,視為其已按標(biāo)準(zhǔn)享受住房保障。 | ||
租金、物業(yè)管理費(fèi)及水電費(fèi)基本信息 | |||
租金標(biāo)準(zhǔn) | 17.84元/月·平方米 | 說(shuō)明 | 項(xiàng)目租金以市政府審批的租金為標(biāo)準(zhǔn)。單套住房的具體租金,在基準(zhǔn)租金基礎(chǔ)上,考慮樓層、朝向等因素修正確定。 |
物業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn) | 3元/月·平方米 | 水電費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 水費(fèi):5.09元/噸 |
電費(fèi):0.85元/度 |
注:經(jīng)相關(guān)部門認(rèn)定的低保或低保邊緣家庭及撫恤定補(bǔ)優(yōu)撫對(duì)象,可按照我市現(xiàn)行有關(guān)政策規(guī)定享受租金減免并依程序繳納租金。
本次配租對(duì)象為深圳市公共租賃住房輪候庫(kù)中寶安區(qū)戶籍的在冊(cè)輪候人(家庭)。
注:戶籍信息以2021年7月18日18:00前屬于寶安區(qū)戶籍,且同時(shí)在深圳市公共租賃住房輪候庫(kù)中登記為寶安區(qū)戶籍的公共租賃住房在冊(cè)輪候人(家庭)為準(zhǔn)。
本次配租的選房排位順序是根據(jù)戶籍在冊(cè)輪候人(家庭)在深圳市公共租賃住房輪候庫(kù)中的輪候排序進(jìn)行確定。戶籍輪候低?;虻捅_吘壖彝ィ凑?ldquo;應(yīng)保盡保,優(yōu)先保障”原則,優(yōu)先安排選房(選房順序依據(jù)市公租房輪候冊(cè)的輪候排序確定)。
按照戶籍輪候家庭的排位順序確定入圍認(rèn)租家庭(第一序位)、候補(bǔ)入圍認(rèn)租家庭(第二序位)及遞補(bǔ)認(rèn)租家庭(第三序位);其中,如申請(qǐng)人或共同申請(qǐng)人屬殘疾人、失獨(dú)家庭、撫恤定補(bǔ)優(yōu)撫對(duì)象等特殊群體,則其在其所在序位中有優(yōu)先選房權(quán)利,選房順序依據(jù)市公租房輪候冊(cè)的輪候排序確定。
2021-07-22
寶安區(qū)戶籍在冊(cè)輪候家庭配租公共租賃住房有關(guān)
2021-07-21
2021-07-21
2021年深圳市公租房輪候申請(qǐng)核查合格家庭信息公
2021-07-20
羅湖區(qū)灣濤時(shí)代公館等項(xiàng)目公租房選房簽約有關(guān)
2021-07-20
2021年羅湖區(qū)灣濤時(shí)代公館等項(xiàng)目公租房選房名單
2021-07-20
2021-07-19
2021年坪山區(qū)鳳凰公館公共住房項(xiàng)目認(rèn)租資格合格
2021-07-19
2021年坪山區(qū)鳳凰公館公共住房項(xiàng)目認(rèn)租資格核查
2021-07-19
2021年羅湖區(qū)灣濤時(shí)代公館等項(xiàng)目公租房房源情況
2021-07-19
2021年羅湖區(qū)灣濤時(shí)代公館項(xiàng)目等公租房選房指南
2021-07-19
2021年龍崗區(qū)第一批公租房合格認(rèn)租家庭看房時(shí)間
2021-07-18
2021年龍崗區(qū)戶籍在冊(cè)輪候人公租房認(rèn)租看房時(shí)間
2021-07-18
2021年龍崗區(qū)輪候人公租房認(rèn)租資格核查結(jié)果公式
2021-07-18
2021年龍崗區(qū)第一批輪候人公租房認(rèn)租資格核查結(jié)
2021-07-16
該文觀點(diǎn)僅代表作者本人,查查吧平臺(tái)系信息發(fā)布平臺(tái),僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請(qǐng)發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。