深圳福田區(qū)社康中心都有哪些,具體位置在哪里呢,下面就來看看深圳福田區(qū)社康中心一覽表吧。
單位名稱 | 地址 | 電話 | 組織機構代碼 |
鵬盛社區(qū)健康服務中心 | 福田區(qū)八卦嶺工業(yè)區(qū)615棟一層 | 82401215(護士站) 82415319(計劃免疫) |
PDY45056344030411B1009 |
上林社區(qū)健康服務中心 | 福田區(qū)八卦路20號門診二樓 | 82059023 | PDY45048344030411B1009 |
白沙嶺社區(qū)健康服務中心 | 福田區(qū)百花四路長安花園C棟一樓 | 83789657 | PDY45024844030411B1009 |
保稅區(qū)社區(qū)健康服務中心 | 福田區(qū)保稅區(qū)福源花園一期A3棟 | 83597981 | PDY45026444030411B1009 |
下沙社區(qū)健康服務中心 | 福田區(qū)濱河路下沙村第2棟 | 83868571 | PDY45015X44030411B1009 |
福山社區(qū)健康服務中心 | 福田區(qū)彩田路濱河大道5004號首層 | 82990058 | PDY45037944030411B1009 |
文山社區(qū)健康服務中心 | 福田區(qū)彩田路崗廈東統(tǒng)建樓7棟101 | 88367279 | PDY45033644030411B1009 |
深安社區(qū)健康服務中心 | 福田區(qū)福華3路皇崗東山嶺 | 83830883 | PDY45018444030411B1009 |
華強南社區(qū)健康服務中心 | 福田區(qū)福華路1號門診三樓 | 88359666-2439 | PDY45022144030411B1009 |
蓮花三村社區(qū)健康服務中心 | 福田區(qū)福蓮花園7棟三單元 | 83211848 | PDY45041644030411B1009 |
福民社區(qū)健康服務中心 | 福田區(qū)福民新村福昌大廈1樓 | 83552785 | PDY45054744030411B1009 |
石廈社區(qū)健康服務中心 | 福田區(qū)福強路3012號市婦幼保健院保健部 | PDY45025644030411B1009 | |
福保社區(qū)健康服務中心 | 福田區(qū)福強路金桂大廈二樓西面東側 | PDY45035244030411B1009 | |
口岸社區(qū)健康服務中心 | 福田區(qū)福田南路皇城廣場1050號 | 83004843 | PDY45057144030411B1009 |
沙嘴社區(qū)健康服務中心 | 福田區(qū)福田沙嘴村4坊84號1樓 | 83876292 | PDY45014144030411B1009 |
農(nóng)園社區(qū)健康服務中心 | 福田區(qū)福田醫(yī)院香蜜湖分院內(nèi) | 83183071 | PDY45030144030411B1009 |
福田社區(qū)健康服務中心 | 福田區(qū)福祥街4號2棟1樓 | 88296122 | PDY45031X44030411B1009 |
景田社區(qū)健康服務中心 | 福田區(qū)紅荔四路景田南四街18號 | 82924094 | PDY45049144030412B1009 |
中新社區(qū)健康服務中心 | 福田區(qū)紅荔西路益田路口7019號門診一樓B座 | 83936153 | PDY45050444030411B1009 |
皇崗社區(qū)健康服務中心 | 福田區(qū)皇崗村皇崗廣場上圍一村18號首層 | 81123961 | PDY45008844030411B1009 |
水圍社區(qū)健康服務中心 | 福田區(qū)金田南路1019號 | 83824632 | PDY45034444030411B1009 |
景蜜社區(qū)健康服務中心 | 福田區(qū)景蜜村多層停車庫旁 | 83932261 | PDY45010944030411B1009 |
景田北社區(qū)健康服務中心 | 福田區(qū)景田北路6001號門診二樓 | 83548645 | PDY45040844030411B1009 |
蓮花北一社區(qū)健康服務中心 | 福田區(qū)蓮花北村30幢120號 | 83063938 | PDY45003744030411B1009 |
蓮花北二社區(qū)健康服務中心 | 福田區(qū)蓮花北村68幢首層西 | 83061158 | PDY45004544030411B1009 |
蓮花二村社區(qū)健康服務中心 | 福田區(qū)蓮花二村39棟底層1號 | 83261262 | PDY45006144030411B1009 |
上梅林社區(qū)健康服務中心 | 福田區(qū)梅村路上梅林新村13號 | 83107446 | PDY45011744030411B1009 |
孖嶺社區(qū)健康服務中心 | 福田區(qū)梅林路40號民生銀行宿舍樓首層 | 83117696 | PDY45012544030411B1009 |
龍尾社區(qū)健康服務中心 | 福田區(qū)梅林十號路文體公園 | 83117752 | PDY45058X44030411B1009 |
梅林一村社區(qū)健康服務中心 | 福田區(qū)梅林一村活動中心一層106號 | 83531398 | PDY45059844030411B1009 |
梅亭社區(qū)健康服務中心 | 福田區(qū)梅林中康路27號 | 83118855 | PDY45042444030411B1009 |
濱河社區(qū)健康服務中心 | 福田區(qū)南園街道濱江新村23棟1樓 | 82248959 | PDY45009644030411B1009 |
特發(fā)社區(qū)健康服務中心 | 福田區(qū)僑香路特發(fā)小區(qū)16棟2號 | 83193896 | PDY45039544030411B1009 |
沙尾社區(qū)健康服務中心 | 福田區(qū)沙尾東村298號順景樓 | 83897476 | PDY45047544030411B1009 |
景獅社區(qū)健康服務中心 | 福田區(qū)商報西路10號 | 83921555-8812 | PDY45055544030412B1009 |
上沙社區(qū)健康服務中心 | 福田區(qū)上沙商業(yè)街九園村1巷15號 | 83308559 | PDY45016844030411B1009 |
圩鎮(zhèn)社區(qū)健康服務中心 | 福田區(qū)深南中路3025號福田醫(yī)院宿舍樓1棟1樓 | 83046022 | PDY45028044030411B1009 |
明月社區(qū)健康服務中心 | 福田區(qū)石廈北路雅云軒2號鋪 | 82985001 | PDY45045944030411B1009 |
南園社區(qū)健康服務中心 | 福田區(qū)松嶺路39號大院1棟201 | 83658831 | PDY45029944030411B1009 |
筆架山社區(qū)健康服務中心 | 福田區(qū)筍崗西路3002號銀華大廈八樓 | 83676149 | PDY45021344030411B1009 |
泰源社區(qū)健康服務中心 | 福田區(qū)泰然四路泰然工業(yè)區(qū)211棟6號 | 61319200 | PDY45046744030411B1009 |
天安社區(qū)健康服務中心 | 福田區(qū)天安數(shù)碼城公寓H7、8棟首層 | 83408112 | PDY45038744030411B1009 |
田面社區(qū)健康服務中心 | 福田區(qū)田面村50棟1樓 | 83017461 | PDY45032844030411B1009 |
下步廟社區(qū)健康服務中心 | 福田區(qū)下步廟南區(qū)47棟一樓 | 83650159 | PDY45023X44030411B1009 |
梅山社區(qū)健康服務中心 | 福田區(qū)下梅林梅山苑梅山街50號 | 83539499 | PDY45043244030411B1009 |
下梅林社區(qū)健康服務中心 | 福田區(qū)下梅林裕林花園1棟A座 | 83310103 | PDY45001044030411B1009 |
香蜜二村社區(qū)健康服務中心 | 福田區(qū)香梅路口香蜜二村1棟連廊29號 | 83912015 | PDY45002944030411B1009 |
新沙社區(qū)健康服務中心 | 福田區(qū)新沙路九號 | 83422376 | PDY45044044030411B1009 |
金地海景社區(qū)健康服務中心 | 福田區(qū)新洲南路金地海景花園21棟202室 | 83308165 | PDY45005344030411B1009 |
新洲社區(qū)健康服務中心 | 福田區(qū)新洲七街新沙小學對面 | PDY45017644030411B1009 | |
益田社區(qū)健康服務中心 | 福田區(qū)益田村中心廣場 | 83823930 | PDY45007X44030411B1009 |
漁農(nóng)社區(qū)健康服務中心 | 福田區(qū)漁農(nóng)村皇崗碼頭綜合樓一層 | 83950473 | PDY45036044030411B1009 |
園嶺社區(qū)健康服務中心 | 福田區(qū)園嶺東路7號園東花園1幢1層 | 25889528 | PDY45013344030411B1009 |
荔新福社區(qū)健康服務中心 | 福田區(qū)振華路2號 | 83226626 | PDY45019244030411B1009 |
福田區(qū)中航社區(qū)健康服務中心 | 福田區(qū)振華路中航公寓大廈北1至3層 | 61358321 | PDY45020544030411B1009 |
福田區(qū)竹園社區(qū)健康服務中心 | 福田區(qū)竹子林建業(yè)小區(qū)20棟1樓 | 83702162 | PDY45051244030416B1009 |
福田區(qū)竹林社區(qū)健康服務中心 | 福田區(qū)竹子林金眾小區(qū)35棟2樓 | 83705070 | PDY45052044030416B1009 |
福田區(qū)農(nóng)科社區(qū)健康服務中心 | 福田區(qū)竹子林澤田路龍溪花園T3棟 | 27021681 83703709 | PDY45053944030411B1009 |
竹盛社區(qū)健康服務中心 | 福田區(qū)竹子林竹盛花園10棟1樓 | 83159709 |
PDY45027244030411B1009 |
如有出入,請通過“深圳查查吧”公眾號查詢!!
以上就是關于深圳福田區(qū)社康中心一覽表的介紹,希望對大家有幫助。
2021-07-20
2021-07-20
2021-07-20
2021-07-20
2021-07-20
2021-07-20
2021-07-19
2021-07-19
2021-07-19
2021-07-19
2021-07-19
2021-07-19
2021-07-19
2021-07-16
2021-07-16
該文觀點僅代表作者本人,查查吧平臺系信息發(fā)布平臺,僅提供信息存儲空間服務,不承擔相關法律責任。圖片涉及侵權行為,請發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報,一經(jīng)查實,本站將立刻刪除。