駕校考試質(zhì)量排行榜(2010-3-26 至 2010-4-25) | |||||||||||||||||
發(fā)布日期:2010-4-25 | |||||||||||||||||
序號(hào) | 駕校名稱 | 基本情況 | 科目一 | 科目二(樁) | 科目二(9選3) | 科目三 | 總合格率(%) | ||||||||||
備案教練車數(shù) | 備案教練員數(shù) | 在冊(cè) 人數(shù) |
考試 人數(shù) |
合格 人數(shù) |
合格率(%) | 考試 人數(shù) |
合格 人數(shù) |
合格率(%) | 考試 人數(shù) |
合格 人數(shù) |
合格率(%) | 考試 人數(shù) |
合格 人數(shù) |
合格率(%) | |||
1 | 綜安 | 144 | 122 | 14552 | 1263 | 1225 | 96.99 | 1027 | 915 | 89.09 | 855 | 778 | 90.99 | 1055 | 883 | 83.69 | 90.50 |
2 | 通品 | 97 | 109 | 13502 | 1461 | 1417 | 96.98 | 1121 | 969 | 86.44 | 1212 | 1107 | 91.33 | 1124 | 895 | 79.62 | 89.22 |
3 | 錦輝 | 10 | 12 | 384 | 96 | 95 | 98.95 | 52 | 34 | 65.38 | 10 | 9 | 90.00 | 6 | 6 | 100.00 | 87.80 |
4 | 鵬峰 | 61 | 55 | 6060 | 498 | 465 | 93.37 | 428 | 367 | 85.74 | 434 | 385 | 88.70 | 492 | 407 | 82.72 | 87.68 |
5 | 金色里程 | 30 | 32 | 1778 | 125 | 112 | 89.60 | 105 | 90 | 85.71 | 59 | 52 | 88.13 | 74 | 62 | 83.78 | 87.05 |
6 | 深港 | 416 | 474 | 45522 | 3325 | 3159 | 95.00 | 3576 | 3093 | 86.49 | 3612 | 3097 | 85.74 | 3567 | 2846 | 79.78 | 86.61 |
7 | 吉順達(dá) | 113 | 110 | 11348 | 822 | 770 | 93.67 | 1026 | 815 | 79.43 | 778 | 703 | 90.35 | 860 | 711 | 82.67 | 86.02 |
8 | 信發(fā) | 37 | 45 | 3495 | 393 | 362 | 92.11 | 283 | 235 | 83.03 | 386 | 327 | 84.71 | 315 | 250 | 79.36 | 85.25 |
9 | 福永照明 | 24 | 26 | 2258 | 214 | 200 | 93.45 | 158 | 128 | 81.01 | 173 | 145 | 83.81 | 113 | 84 | 74.33 | 84.65 |
10 | 深大 | 25 | 26 | 2098 | 204 | 186 | 91.17 | 149 | 128 | 85.90 | 168 | 137 | 81.54 | 170 | 126 | 74.11 | 83.50 |
11 | 港深通 | 148 | 156 | 20427 | 1055 | 974 | 92.32 | 1166 | 940 | 80.61 | 1159 | 981 | 84.64 | 1055 | 804 | 76.20 | 83.40 |
12 | 高戍達(dá) | 61 | 70 | 5792 | 462 | 421 | 91.12 | 443 | 345 | 77.87 | 394 | 340 | 86.29 | 414 | 321 | 77.53 | 83.30 |
13 | 通達(dá) | 33 | 24 | 1391 | 205 | 185 | 90.24 | 168 | 129 | 76.78 | 66 | 58 | 87.87 | 40 | 26 | 65.00 | 83.08 |
14 | 標(biāo)遠(yuǎn) | 60 | 59 | 5133 | 257 | 230 | 89.49 | 258 | 217 | 84.10 | 313 | 263 | 84.02 | 306 | 232 | 75.81 | 83.06 |
15 | 卡爾迅 | 100 | 105 | 6055 | 380 | 357 | 93.94 | 476 | 382 | 80.25 | 417 | 362 | 86.81 | 519 | 387 | 74.56 | 83.03 |
16 | 坤元 | 40 | 33 | 2410 | 174 | 166 | 95.40 | 113 | 84 | 74.33 | 105 | 86 | 81.90 | 101 | 72 | 71.28 | 82.75 |
17 | 西部 | 9 | 7 | 394 | 27 | 27 | 100.00 | 13 | 11 | 84.61 | 18 | 14 | 77.77 | 23 | 14 | 60.86 | 81.48 |
18 | 慧谷 | 15 | 11 | 874 | 45 | 36 | 80.00 | 44 | 37 | 84.09 | 41 | 38 | 92.68 | 24 | 14 | 58.33 | 81.16 |
19 | 銀通 | 61 | 61 | 5198 | 310 | 286 | 92.25 | 267 | 202 | 75.65 | 254 | 202 | 79.52 | 228 | 161 | 70.61 | 80.35 |
20 | 深高技 | 18 | 15 | 1020 | 60 | 50 | 83.33 | 59 | 52 | 88.13 | 52 | 37 | 71.15 | 67 | 52 | 77.61 | 80.25 |
21 | 市培 | 96 | 104 | 7242 | 448 | 395 | 88.16 | 513 | 390 | 76.02 | 473 | 397 | 83.93 | 439 | 309 | 70.38 | 79.60 |
22 | 安順康 | 125 | 117 | 14259 | 847 | 711 | 83.94 | 841 | 653 | 77.64 | 815 | 671 | 82.33 | 860 | 540 | 62.79 | 76.56 |
23 | 粵港 | 145 | 136 | 13626 | 785 | 726 | 92.48 | 1042 | 779 | 74.76 | 876 | 707 | 80.70 | 929 | 560 | 60.27 | 76.32 |
24 | 散學(xué) | 0 | 0 | 8388 | 692 | 550 | 79.47 | 613 | 447 | 72.92 | 434 | 355 | 81.79 | 446 | 305 | 68.38 | 75.83 |
25 | 南山 | 53 | 62 | 4535 | 275 | 228 | 82.90 | 359 | 248 | 69.08 | 300 | 237 | 79.00 | 366 | 240 | 65.57 | 73.30 |
26 | 深港眾一昊 | 101 | 105 | 6129 | 375 | 295 | 78.66 | 405 | 302 | 74.56 | 379 | 298 | 78.62 | 430 | 269 | 62.55 | 73.25 |
27 | 鯤田 | 89 | 82 | 7233 | 398 | 310 | 77.88 | 453 | 319 | 70.41 | 360 | 272 | 75.55 | 366 | 250 | 68.30 | 72.98 |
28 | 方程式 | 98 | 120 | 9599 | 518 | 390 | 75.28 | 622 | 449 | 72.18 | 620 | 459 | 74.03 | 646 | 407 | 63.00 | 70.86 |
29 | 暢通 | 20 | 24 | 203 | 11 | 10 | 90.90 | 4 | 1 | 25.00 | 2 | 1 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 70.58 |
30 | 廣仁 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
31 | 西藏阿里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
32 | 駕證恢復(fù) | 0 | 0 | 418 | 24 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
合計(jì) | 2229 | 2302 | 221336 | 15749 | 14338 | 91.04 | 15784 | 12761 | 80.85 | 14765 | 12518 | 84.78 | 15035 | 11233 | 74.71 |
2021-07-20
深圳擬修改臨時(shí)救助辦法 港澳臺(tái)人員也可申請(qǐng)
2021-07-20
2021-07-20
深圳2021年三季度房源信息情況公布 預(yù)計(jì)供應(yīng)17
2021-07-20
深圳各區(qū)小學(xué)生暑期試點(diǎn)托管服務(wù)最全名單
2021-07-20
寶安4所學(xué)校試點(diǎn)開(kāi)展校內(nèi)托管服務(wù)
2021-07-19
深圳衡水中學(xué)高考復(fù)讀班因違規(guī)招生已被叫停
2021-07-19
深圳南山暑期校內(nèi)托管服務(wù)試點(diǎn)學(xué)校公布
2021-07-19
深圳學(xué)校小學(xué)生暑期托管服務(wù)費(fèi)多少錢一天
2021-07-19
2021-07-19
2021-07-16
羅湖學(xué)校小學(xué)生暑假托管服務(wù)怎么收費(fèi)
2021-07-16
該文觀點(diǎn)僅代表作者本人,查查吧平臺(tái)系信息發(fā)布平臺(tái),僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請(qǐng)發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。