主頁 > 生活頻道 > 車輛交通 > 汽車駕照 > 深圳駕??荚囐|(zhì)量排行榜

深圳駕??荚囐|(zhì)量排行榜

深圳駕??荚囐|(zhì)量排行榜

 

駕??荚囐|(zhì)量排行榜(2010-5-26 至 2010-6-25)
 
序號 駕校名稱 基本情況 科目一 科目二(樁) 科目二(9選3) 科目三 總合格率(%)
備案教練車數(shù) 備案教練員數(shù) 在冊
人數(shù)
考試
人數(shù)
合格
人數(shù)
合格率(%) 考試
人數(shù)
合格
人數(shù)
合格率(%) 考試
人數(shù)
合格
人數(shù)
合格率(%) 考試
人數(shù)
合格
人數(shù)
合格率(%)
1 綜安 149 122 16690 1526 1464 95.93 1486 1352 90.98 1053 955 90.69 1144 960 83.91 90.82
2 通品 97 99 13997 1411 1346 95.39 1599 1396 87.30 1199 1101 91.82 1564 1319 84.33 89.41
3 吉順達 113 119 12253 923 865 93.71 1087 959 88.22 914 829 90.70 1015 839 82.66 88.65
4 鵬峰 61 51 6690 456 413 90.57 649 573 88.28 321 290 90.34 483 407 84.26 88.16
5 深港 445 490 51633 4273 4049 94.75 4904 4337 88.43 4075 3502 85.93 4280 3489 81.51 87.70
6 通達 33 24 1787 341 320 93.84 340 288 84.70 128 112 87.50 105 78 74.28 87.30
7 坤元 39 38 3035 269 237 88.10 370 336 90.81 127 113 88.97 122 88 72.13 87.16
8 信發(fā) 44 55 4055 345 319 92.46 506 450 88.93 264 225 85.22 408 325 79.65 86.60
9 駕證恢復(fù) 0 0 318 271 232 85.60 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 85.60
10 標遠 60 62 5493 405 335 82.71 338 299 88.46 276 243 88.04 456 379 83.11 85.15
11 金色里程 30 31 2216 188 164 87.23 129 106 82.17 102 88 86.27 72 59 81.94 84.92
12 深大 25 27 2157 173 157 90.75 175 151 86.28 185 163 88.10 203 152 74.87 84.64
13 卡爾迅 100 105 6647 526 480 91.25 633 518 81.83 412 362 87.86 433 332 76.67 84.43
14 港深通 166 155 22497 1792 1639 91.46 1491 1227 82.29 1168 1012 86.64 1320 976 73.93 84.11
15 高戍達 61 75 6159 495 456 92.12 487 390 80.08 405 368 90.86 434 314 72.35 83.90
16 錦輝 10 11 819 124 105 84.67 101 92 91.08 36 30 83.33 23 9 39.13 83.09
17 福永照明 24 26 2426 184 162 88.04 190 158 83.15 169 145 85.79 185 134 72.43 82.28
18 深高技 18 15 1086 79 62 78.48 61 51 83.60 73 61 83.56 64 53 82.81 81.94
19 市培 99 109 7862 609 547 89.81 562 436 77.58 515 434 84.27 575 402 69.91 80.45
20 銀通 64 68 5803 474 440 92.82 339 227 66.96 288 241 83.68 246 173 70.32 80.25
21 粵港 145 143 14986 846 770 91.01 1294 993 76.73 903 747 82.72 1354 962 71.04 78.96
22 深港眾一昊 104 105 6561 458 388 84.71 675 523 77.48 470 410 87.23 483 319 66.04 78.61
23 暢通 20 28 587 81 62 76.54 11 10 90.90 8 6 75.00 0 0 0.00 78.00
24 安順康 125 117 15258 1089 895 82.18 1201 982 81.76 888 736 82.88 1033 671 64.95 77.98
25 散學(xué) 0 0 10073 755 597 79.07 672 498 74.10 489 410 83.84 627 467 74.48 77.54
26 南山 53 62 5083 247 189 76.51 312 232 74.35 336 287 85.41 336 237 70.53 76.76
27 西部 9 7 425 25 16 64.00 38 29 76.31 28 21 75.00 29 24 82.75 75.00
28 鯤田 89 82 7821 309 221 71.52 500 382 76.40 466 369 79.18 407 272 66.83 73.95
29 慧谷 15 10 1019 80 60 75.00 47 34 72.34 45 36 80.00 48 32 66.66 73.63
30 方程式 98 120 10153 692 494 71.38 696 529 76.00 823 659 80.07 754 485 64.32 73.08
31 西藏阿里 0 0 11 2 1 50.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 50.00
32 廣仁 8 11 12 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00
合計 2304 2367 245612 19448 17485 89.91 20893 17558 84.04 16166 13955 86.32 18203 13957 76.67
免責(zé)聲明:該文觀點僅代表作者本人,查查吧平臺系信息發(fā)布平臺,僅提供信息存儲空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報,一經(jīng)查實,本站將立刻刪除。返回查查吧首頁,查看更多>>
提示

該文觀點僅代表作者本人,查查吧平臺系信息發(fā)布平臺,僅提供信息存儲空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報,一經(jīng)查實,本站將立刻刪除。

優(yōu)惠商城

更多