主頁 > 交通出行 > 交通動態(tài) > 2022年5月深圳駕校質(zhì)量排行榜

2022年5月深圳駕校質(zhì)量排行榜

2022年5月深圳駕校質(zhì)量排行榜出來了,已經(jīng)報考了駕校的小伙伴可以過來看看自己選擇的駕校排名,在猶豫報考哪些駕校的小伙伴也可以過來看看!

2022年5月深圳駕校質(zhì)量排行榜
序號 駕校名稱 基本情況   科目二 科目三 安全文明 總合格率
備案教練車數(shù) 備案教練員數(shù) 合格 合格率 考試 合格率 考試 合格率 考試 合格率
人數(shù) 人數(shù) 人數(shù) 人數(shù)
1 鵬城 205 105 652 91.06  661 75.64  868 61.63  548 95.62  79.16
2 深港 916 880 2487 77.40  3055 74.23  4588 69.28  3564 89.84  77.22
3 錦輝 48 41 175 87.50  252 67.46  236 61.86  150 90.66  74.82
4 廣仁 77 66 184 80.00  212 70.75  301 63.12  182 91.75  74.7
5 安達(dá)誠 63 35 71 78.88  128 77.34  159 56.60  116 93.10  74.64
6 深大 35 28 150 64.37  208 80.76  125 70.40  97 85.56  73.75
7 博眾 24 20 52 75.36  61 72.13  104 62.50  77 83.11  72.34
8 綜安 305 230 858 71.38  1432 71.08  1683 63.10  1216 86.34  72.07
9 通品 210 151 607 71.07  820 72.43  1139 62.15  871 85.07  71.93
10 港安 302 240 972 75.87  1542 69.39  1674 61.11  1183 85.62  71.79
11 通達(dá) 90 42 146 74.11  243 71.19  326 56.13  239 89.53  71.24
12 匯職 17 5 10 47.61  8 62.50  62 70.96  55 81.81  71.23
13 福永照明 54 51 160 73.73  259 72.20  239 58.57  173 83.23  71.05
14 西部 35 37 151 70.23  265 66.41  274 56.20  179 84.91  67.84
15 卡爾迅 169 146 444 67.68  384 58.85  584 61.47  471 81.74  67.49
16 信發(fā) 145 85 711 70.53  914 66.30  712 53.51  482 81.53  67.1
17 南順通 88 76 179 68.58  227 64.31  254 57.08  192 80.20  66.8
18 暢通 115 113 379 66.25  503 64.21  505 57.22  397 82.11  66.61
19 粵港 206 131 855 68.67  1094 64.53  1275 57.01  912 79.38  66.54
20 鵬安 121 88 537 68.49  672 65.77  626 53.03  406 84.72  66.51
21 港深通 232 121 283 63.45  692 62.42  1024 57.03  738 80.89  65.37
22 標(biāo)遠(yuǎn) 83 83 291 69.45  504 62.30  596 54.69  409 80.19  65.3
23 駛來客 133 75 410 71.05  578 63.14  696 52.15  482 79.87  65.28
24 寶華 547 778 2480 68.33  3397 61.17  3637 55.10  2515 80.71  65.19
25 中港 276 390 892 65.68  1374 61.71  1679 54.19  1190 79.66  64.23
26 冠通 90 73 443 64.95  728 61.40  598 55.18  407 80.09  64.01
27 吉順達(dá) 220 185 810 66.39  1156 59.86  1206 54.72  831 77.97  63.67
28 新寶通 128 115 487 61.72  571 64.27  478 55.23  335 78.50  63.55
29 金色里程 59 51 181 60.13  247 62.75  288 53.47  203 83.74  63.52
30 坤元 104 101 343 64.35  530 60.00  524 53.43  377 79.84  63.23
31 方程式 178 157 338 64.75  558 56.45  711 54.85  501 79.44  62.87
32 銀通 74 83 158 60.53  247 54.25  312 56.08  224 82.14  62.35
33 東鵬 109 216 294 61.63  518 57.72  660 54.09  443 80.81  62.34
34 市培 98 85 238 62.96  406 58.86  589 52.63  421 77.67  62.09
35 深港眾一昊 111 89 247 61.29  442 58.82  475 53.05  351 78.91  61.99
36 天泓 212 256 412 59.11  755 56.68  918 53.15  629 78.85  60.82
37 廣深 109 145 547 62.51  803 56.53  856 48.01  550 78.18  59.72
38 車博士 59 60 146 59.34  269 55.76  319 48.27  205 81.46  59.38
39 千里馬 63 62 14 35.00  88 53.40  160 50.62  111 76.57  56.89
合計 6110 5695 18794 69.31  26803 64.97  31460 58.27  22432 83.31  67.92

以上就是“2022年5月深圳駕校質(zhì)量排行榜”的全部內(nèi)容,希望能幫助到大家!

免責(zé)聲明:該文觀點僅代表作者本人,查查吧平臺系信息發(fā)布平臺,僅提供信息存儲空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報,一經(jīng)查實,本站將立刻刪除。返回查查吧首頁,查看更多>>
提示

該文觀點僅代表作者本人,查查吧平臺系信息發(fā)布平臺,僅提供信息存儲空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報,一經(jīng)查實,本站將立刻刪除。

優(yōu)惠商城

更多