每年在深圳考駕照的小伙伴還是非常多的,而且駕校也是非常多的,各種各樣的,不知道怎么選擇的小伙伴不如看過來,看看2022年2月深圳駕校質(zhì)量排行吧!
序號 | 駕校名稱 | 基本情況 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 安全文明 | 總合格率 | |||||
備案教練車數(shù) | 備案教練員數(shù) | 考試人數(shù) | 合格率 | 考試人數(shù) | 合格率 | 考試人數(shù) | 合格率 | 考試人數(shù) | 合格率 | |||
1 | 安達誠 | 63 | 45 | 37 | 97.29 | 36 | 83.33 | 67 | 76.11 | 55 | 90.9 | 85.64 |
2 | 廣仁 | 84 | 81 | 136 | 88.97 | 180 | 77.22 | 258 | 71.31 | 214 | 94.39 | 81.97 |
3 | 錦輝 | 49 | 46 | 61 | 95.08 | 50 | 68 | 88 | 69.31 | 77 | 92.2 | 81.15 |
4 | 深港 | 930 | 1201 | 2170 | 88.47 | 3045 | 76.65 | 4109 | 74.08 | 3420 | 88.71 | 81.07 |
5 | 鵬城 | 205 | 187 | 229 | 95.63 | 243 | 79.01 | 460 | 64.34 | 362 | 88.95 | 79.52 |
6 | 通品 | 210 | 185 | 312 | 89.74 | 312 | 76.6 | 723 | 69.84 | 639 | 85.13 | 78.95 |
7 | 博眾 | 24 | 23 | 23 | 69.56 | 35 | 82.85 | 40 | 65 | 41 | 92.68 | 78.41 |
8 | 深大 | 35 | 36 | 155 | 86.45 | 49 | 67.34 | 163 | 68.71 | 131 | 83.96 | 78.11 |
9 | 綜安 | 307 | 399 | 486 | 88.68 | 510 | 71.96 | 1191 | 69.85 | 1001 | 84.91 | 77.79 |
10 | 卡爾迅 | 172 | 157 | 159 | 88.67 | 220 | 67.72 | 443 | 70.88 | 411 | 83.94 | 76.96 |
11 | 匯職 | 17 | 18 | 19 | 89.47 | 1 | 100 | 31 | 61.29 | 27 | 85.18 | 76.92 |
12 | 通達 | 90 | 115 | 41 | 90.24 | 44 | 77.27 | 144 | 63.88 | 122 | 86.06 | 76.35 |
13 | 港安 | 313 | 381 | 407 | 87.22 | 554 | 69.67 | 932 | 67.38 | 726 | 86.08 | 76.13 |
14 | 港深通 | 232 | 235 | 195 | 88.2 | 257 | 70.42 | 663 | 64.7 | 519 | 85.54 | 75.03 |
15 | 暢通 | 109 | 118 | 134 | 91.79 | 153 | 64.05 | 341 | 69.5 | 323 | 78.63 | 74.86 |
16 | 鵬安 | 121 | 129 | 148 | 92.56 | 129 | 60.46 | 166 | 66.86 | 146 | 76.02 | 74.19 |
17 | 新寶通 | 128 | 125 | 287 | 91.63 | 119 | 65.54 | 390 | 59.48 | 238 | 75.63 | 72.82 |
18 | 粵港 | 213 | 225 | 365 | 88.21 | 343 | 63.26 | 753 | 60.55 | 607 | 84.01 | 72.77 |
19 | 車博士 | 60 | 61 | 65 | 87.69 | 91 | 64.83 | 248 | 62.09 | 210 | 83.33 | 72.47 |
20 | 福永照明 | 54 | 63 | 45 | 88.88 | 63 | 68.25 | 141 | 58.15 | 105 | 85.71 | 72.03 |
21 | 寶華 | 546 | 790 | 846 | 89.12 | 1026 | 63.45 | 2338 | 61.12 | 1780 | 82.58 | 71.85 |
22 | 信發(fā) | 86 | 99 | 220 | 87.72 | 161 | 57.14 | 459 | 61 | 353 | 81.86 | 71.58 |
23 | 金色里程 | 59 | 74 | 69 | 89.85 | 94 | 62.76 | 177 | 61.01 | 128 | 81.25 | 71.15 |
24 | 標遠 | 83 | 88 | 98 | 89.79 | 130 | 58.46 | 354 | 62.71 | 288 | 80.2 | 70.91 |
25 | 冠通 | 90 | 103 | 153 | 82.35 | 194 | 61.34 | 393 | 60.81 | 271 | 85.97 | 70.91 |
26 | 駛來客 | 137 | 152 | 133 | 90.22 | 142 | 69.01 | 389 | 59.89 | 302 | 77.15 | 70.8 |
27 | 銀通 | 74 | 93 | 92 | 83.69 | 141 | 57.44 | 299 | 64.88 | 232 | 78.01 | 69.76 |
28 | 市培 | 99 | 104 | 97 | 83.5 | 172 | 59.88 | 477 | 62.05 | 368 | 80.7 | 69.74 |
29 | 吉順達 | 223 | 259 | 257 | 86.38 | 333 | 61.86 | 814 | 58.23 | 629 | 79.8 | 69.06 |
30 | 千里馬 | 63 | 66 | 17 | 88.23 | 30 | 70 | 111 | 54.05 | 83 | 84.33 | 68.87 |
31 | 深港眾一昊 | 117 | 124 | 116 | 84.48 | 174 | 59.77 | 464 | 59.69 | 358 | 78.77 | 68.43 |
32 | 中港 | 276 | 400 | 356 | 88.48 | 471 | 60.5 | 1252 | 57.18 | 885 | 80 | 68.28 |
33 | 坤元 | 104 | 101 | 112 | 86.6 | 140 | 52.14 | 331 | 58 | 255 | 82.35 | 68.25 |
34 | 廣深 | 110 | 153 | 197 | 78.68 | 250 | 54.8 | 543 | 61.87 | 400 | 78.25 | 67.69 |
35 | 南順通 | 87 | 114 | 45 | 86.66 | 85 | 61.17 | 190 | 52.1 | 152 | 84.86 | 67.58 |
36 | 東鵬 | 109 | 214 | 88 | 77.27 | 127 | 62.2 | 330 | 55.75 | 239 | 82.42 | 67.34 |
37 | 方程式 | 176 | 195 | 153 | 81.69 | 262 | 56.87 | 448 | 56.25 | 318 | 78.61 | 65.7 |
38 | 西部 | 34 | 47 | 27 | 85.18 | 53 | 66.03 | 140 | 52.85 | 91 | 78.02 | 65.27 |
39 | 天泓 | 212 | 268 | 154 | 83.76 | 241 | 50.62 | 550 | 52.72 | 375 | 77.33 | 62.95 |
很多小伙伴考察駕校一般都是看通過率,不過大家也還要考察一下多久拿證,以及科目二和科目三練車是否方便,還有一點就價格了,大家可以綜合進行對比,選出最合適自己的駕校喔!
以上就是“2022年2月深圳駕校質(zhì)量排行 深圳駕校哪個好”的全部內(nèi)容,希望能幫助到大家!
2022-03-09
2022-03-04
2022-03-04
2022-03-03
2022-03-01
2022年2月深圳汽車搖號取消了嗎 2月?lián)u號時間
2022-02-28
2022-02-28
2022-02-25
2022-02-25
2022-02-25
2022-02-24
2022-02-24
2022-02-22
2022-02-21
2022-02-19
該文觀點僅代表作者本人,查查吧平臺系信息發(fā)布平臺,僅提供信息存儲空間服務(wù),不承擔相關(guān)法律責任。圖片涉及侵權(quán)行為,請發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報,一經(jīng)查實,本站將立刻刪除。