國(guó)慶出行避免不了的就是擁堵,畢竟大家都趕著出行呢?不堵幾乎很難,所以下面給大家整理了一份2021年國(guó)慶深圳高速預(yù)計(jì)擁堵路段及時(shí)間段詳情,希望大家能合理避堵!
預(yù)計(jì)從9月28日(假期前三天)12:00前后起,全市高速公路運(yùn)行速度將開(kāi)始呈現(xiàn)逐日下降趨勢(shì),運(yùn)行速度將在9月30日(假期前一天)18:00前后達(dá)到最低峰值。
其中龍大高速公路(松崗立交-莞佛高速公路,北行)、南光高速公路(寶石收費(fèi)站-玉律收費(fèi)站,北行;
白芒收費(fèi)站-南坪快速路,南行)、水官高速公路(布瀾收費(fèi)站-布龍收費(fèi)站,西行)、機(jī)荷高速公路(白泥坑收費(fèi)站-平湖收費(fèi)站,西行;水朗收費(fèi)站-福民收費(fèi)站,東行)等主要高速將出現(xiàn)局部擁堵。
預(yù)計(jì)國(guó)慶節(jié)前三天(9月28日-9月30日)全市高速公路具體擁堵分布如下:
假期前三天(9月28日)國(guó)慶假期高速公路擁堵路段預(yù)測(cè)
編號(hào) | 高速名稱 | 起點(diǎn) | 終點(diǎn) | 方向 | 擁堵時(shí)段預(yù)測(cè) | 指數(shù)預(yù)測(cè)值 | 運(yùn)行狀態(tài)預(yù)測(cè) |
1 | 龍大高速公路 | 松崗立交 | 莞佛高速公路 | 北行 | 08:30-12:00 | 9.3 | ■擁堵 |
15:00-21:30 | 8.8 | ■擁堵 | |||||
2 | 南光高速公路 | 寶石收費(fèi)站 | 玉律收費(fèi)站 | 北行 | 17:00-18:30 | 8 | ■擁堵 |
白芒收費(fèi)站 | 南坪快速路 | 南行 | 17:30-19:00 | 7.5 | ■較擁堵 | ||
3 | 水官高速公路 | 布瀾收費(fèi)站 | 布龍收費(fèi)站 | 西行 | 11:00-12:00 | 6.4 | ■較擁堵 |
15:00-17:00 | 8 | ■擁堵 | |||||
4 | 機(jī)荷高速公路 | 白泥坑收費(fèi)站 | 平湖收費(fèi)站 | 西行 | 15:00-17:00 | 7.3 | ■較擁堵 |
南光高速公路 | 黃鶴收費(fèi)站 | 西行 | 15:30-17:00 | 7.2 | ■較擁堵 | ||
水朗收費(fèi)站 | 福民收費(fèi)站 | 東行 | 16:00-20:30 | 7.2 | ■較擁堵 | ||
清平高速公路 | 清湖立交 | 西行 | 08:30-10:30 | 6.5 | ■較擁堵 |
假期前兩天(9月29日)國(guó)慶假期高速公路擁堵路段預(yù)測(cè)
編號(hào) | 高速名稱 | 起點(diǎn) | 終點(diǎn) | 方向 | 擁堵時(shí)段預(yù)測(cè) | 指數(shù)預(yù)測(cè)值 | 運(yùn)行狀態(tài)預(yù)測(cè) |
1 | 龍大高速公路 | 松崗立交 | 莞佛高速公路 | 北行 | 10:00-19:00 | 9 | ■擁堵 |
19:30-21:00 | 9.1 | ■擁堵 | |||||
樓村收費(fèi)站 | 松崗立交 | 北行 | 11:30-13:00 | 7.5 | ■較擁堵 | ||
16:30-18:00 | 7.4 | ■較擁堵 | |||||
19:30-20:30 | 8.4 | ■擁堵 | |||||
2 | 機(jī)荷高速公路 | 平湖收費(fèi)站 | 清平高速公路 | 西行 | 18:00-19:00 | 8.2 | ■擁堵 |
福民收費(fèi)站 | 清湖立交 | 東行 | 11:00-15:00 | 7.8 | ■較擁堵 | ||
16:30-17:30 | 8.2 | ■擁堵 | |||||
清湖立交 | 福民收費(fèi)站 | 西行 | 14:30-17:00 | 7.8 | ■較擁堵 | ||
水朗收費(fèi)站 | 福民收費(fèi)站 | 東行 | 16:30-19:00 | 7.5 | ■較擁堵 | ||
19:30-20:30 | 7.3 | ■較擁堵 | |||||
白泥坑收費(fèi)站 | 平湖收費(fèi)站 | 西行 | 13:00-15:00 | 7.3 | ■較擁堵 | ||
16:30-18:00 | 7.3 | ■較擁堵 | |||||
南光高速公路 | 黃鶴收費(fèi)站 | 西行 | 16:00-17:00 | 6.4 | ■較擁堵 | ||
3 | 南光高速公路 | 白芒收費(fèi)站 | 南坪快速路 | 南行 | 10:00-11:30 | 8.1 | ■擁堵 |
寶石收費(fèi)站 | 玉律收費(fèi)站 | 北行 | 10:00-11:00 | 8 | ■擁堵 | ||
11:30-12:30 | 6.9 | ■較擁堵 | |||||
15:30-19:00 | 8 | ■擁堵 | |||||
19:30-21:00 | 8.3 | ■擁堵 | |||||
4 | 梅觀高速公路 | 觀瀾收費(fèi)站 | 大坪收費(fèi)站 | 北行 | 15:00-16:30 | 7.7 | ■較擁堵 |
18:00-19:00 | 9.1 | ■擁堵 | |||||
19:30-21:30 | 8.7 | ■擁堵 | |||||
5 | 水官高速公路 | 布瀾收費(fèi)站 | 布龍收費(fèi)站 | 西行 | 09:30-12:00 | 6.6 | ■較擁堵 |
13:30-14:30 | 7.4 | ■較擁堵 | |||||
15:00-16:00 | 8 | ■擁堵 | |||||
6 | 廣深沿江高速公路 | 福永收費(fèi)站 | 長(zhǎng)安收費(fèi)站 | 北行 | 16:30-17:30 | 7.7 | ■較擁堵 |
7 | 廣深高速公路 | 新橋收費(fèi)站 | 長(zhǎng)安收費(fèi)站 | 北行 | 11:00-12:30 | 7.4 | ■較擁堵 |
17:30-19:00 | 7.4 | ■較擁堵 | |||||
8 | 仁深高速公路 | 收費(fèi)站(沙荷路) | 鹽田收費(fèi)站 | 南行 | 11:00-12:30 | 7.3 | ■較擁堵 |
鹽田收費(fèi)站 | 惠深沿海高速公路 | 南行 | 08:30-09:30 | 5.3 | ■緩行 | ||
9 | 莞佛高速公路 | ?;⒅行氖召M(fèi)站 | 龍大高速公路 | 東行 | 10:00-11:30 | 6.9 | ■較擁堵 |
假期前一天(9月30日)國(guó)慶假期高速公路擁堵路段預(yù)測(cè)
編號(hào) | 高速名稱 | 起點(diǎn) | 終點(diǎn) | 方向 | 擁堵時(shí)段預(yù)測(cè) | 指數(shù)預(yù)測(cè)值 | 運(yùn)行狀態(tài)預(yù)測(cè) |
1 | 龍大高速公路 | 樓村收費(fèi)站 | 松崗立交 | 北行 | 16:30-17:30 | 9.2 | ■擁堵 |
松崗立交 | 莞佛高速公路 | 北行 | 08:30-09:30 | 7.4 | ■較擁堵 | ||
2 | 仁深高速公路 | 收費(fèi)站(沙荷路) | 鹽田收費(fèi)站 | 南行 | 08:30-09:30 | 8.9 | ■擁堵 |
15:30-18:00 | 8.4 | ■擁堵 | |||||
鹽田收費(fèi)站 | 惠深沿海高速公路 | 南行 | 08:30-09:30 | 6.9 | ■較擁堵 | ||
13:30-16:00 | 8.6 | ■擁堵 | |||||
16:30-19:00 | 9.1 | ■擁堵 | |||||
19:30-22:00 | 8.8 | ■擁堵 | |||||
3 | 梅觀高速公路 | 清湖立交 | 觀瀾收費(fèi)站 | 北行 | 17:30-18:30 | 8.7 | ■擁堵 |
觀瀾收費(fèi)站 | 大坪收費(fèi)站 | 北行 | 14:30-15:30 | 8.7 | ■擁堵 | ||
4 | 南光高速公路 | 白芒收費(fèi)站 | 南坪快速路 | 南行 | 17:00-18:30 | 8.7 | ■擁堵 |
19:30-20:30 | 8.2 | ■擁堵 | |||||
塘明收費(fèi)站 | 下村收費(fèi)站 | 北行 | 15:00-17:30 | 7.7 | ■較擁堵 | ||
5 | 水官高速公路 | 布龍收費(fèi)站 | 布瀾收費(fèi)站 | 東行 | 17:30-19:00 | 8.4 | ■擁堵 |
布瀾收費(fèi)站 | 平沙收費(fèi)站 | 東行 | 16:30-17:30 | 7.9 | ■較擁堵 | ||
18:00-19:00 | 8.2 | ■擁堵 | |||||
19:30-20:30 | 7.5 | ■較擁堵 | |||||
水鹽立交 | 橫坪收費(fèi)站 | 東行 | 19:30-21:00 | 7.6 | ■較擁堵 | ||
6 | 廣深高速公路 | 新橋收費(fèi)站 | 長(zhǎng)安收費(fèi)站 | 北行 | 13:30-18:00 | 8.1 | ■擁堵 |
7 | 機(jī)荷高速公路 | 清湖立交 | 清平高速公路 | 東行 | 14:00-15:00 | 7.1 | ■較擁堵 |
15:30-17:30 | 8.4 | ■擁堵 | |||||
水朗收費(fèi)站 | 福民收費(fèi)站 | 東行 | 13:30-15:00 | 7.2 | ■較擁堵 | ||
18:00-19:00 | 8.2 | ■擁堵 | |||||
白泥坑收費(fèi)站 | 平湖收費(fèi)站 | 西行 | 15:30-16:30 | 7.6 | ■較擁堵 | ||
福民收費(fèi)站 | 水朗收費(fèi)站 | 西行 | 16:00-17:00 | 6.8 | ■較擁堵 | ||
8 | 廣深沿江高速公路 | 福永收費(fèi)站 | 長(zhǎng)安收費(fèi)站 | 北行 | 15:30-17:30 | 7.9 | ■較擁堵 |
9 | 莞佛高速公路 | ?;⒅行氖召M(fèi)站 | 龍大高速公路 | 東行 | 13:30-16:30 | 7.2 | ■較擁堵 |
以上就是“2021年國(guó)慶期間深圳高速預(yù)計(jì)擁堵路段及時(shí)間段詳情”的全部?jī)?nèi)容,希望能幫助到大家!
深圳地鐵14號(hào)線最新進(jìn)展(附站點(diǎn)信息)
2021-09-29
2021年國(guó)慶深圳高速預(yù)計(jì)擁堵路段及時(shí)間段詳情
2021-09-28
贛深高鐵全線有哪些站點(diǎn) 經(jīng)過(guò)哪些城市
2021-09-28
2021-09-28
2021-09-28
2021國(guó)慶高速免費(fèi)通行時(shí)間是怎么算的
2021-09-28
2021-09-28
2021年國(guó)慶廣東預(yù)測(cè)最堵時(shí)間段及最堵路段
2021-09-27
2021-09-27
2021-09-27
深圳第9期小汽車競(jìng)價(jià)、搖號(hào)結(jié)果出爐
2021-09-27
贛深高鐵什么時(shí)候開(kāi)通 進(jìn)展如何
2021-09-27
深圳地鐵13號(hào)線建設(shè)新進(jìn)展及站點(diǎn)信息一覽
2021-09-25
2021-09-25
深圳西麗高鐵新城樞紐建設(shè)進(jìn)入土地整備階段
2021-09-25
該文觀點(diǎn)僅代表作者本人,查查吧平臺(tái)系信息發(fā)布平臺(tái),僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請(qǐng)發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。