10月10日,人社部公布全國各地區(qū)月最低工資標準情況(截至2018年9月),其中上海月最低工資標準達到2420元,為全國最高。而遼寧最低僅為1120元,為全國最低。下面是2018全國各省最低工資排名,讓我們一起來看看吧!
2018全國各省最低工資排名
地區(qū) | 標準實行日期 | 月最低工資標準 | ||||
第一檔 | 第一檔 | 第一檔 | 第一檔 | 第一檔 | ||
北京 | 2018.09.01 | 2120 | ||||
天津 | 2017.07.01 | 2050 | ||||
河北 | 2016.07.01 | 1650 | 1590 | 1480 | 1400 | |
山西 | 2017.10.01 | 1700 | 1600 | 1500 | 1400 | |
內蒙古 | 2017.08.01 | 1760 | 1660 | 1560 | 1460 | |
遼寧 | 2018.01.01 | 1620 | 1420 | 1300 | 1120 | |
吉林 | 2017.10.01 | 1780 | 1680 | 1580 | 1480 | |
黑龍江 | 2017.10.01 | 1680 | 1450 | 1270 | ||
上海 | 2018.04.01 | 2420 | ||||
江蘇 | 2018.08.01 | 2020 | 1830 | 1620 | ||
浙江 | 2017.12.01 | 2010 | 1800 | 1660 | 1500 | |
安徽 | 2015.11.01 | 1520 | 1350 | 1250 | 1150 | |
福建 | 2017.07.01 | 1700 | 1650 | 1500 | 1380 | 1280 |
江西 | 2018.01.01 | 1680 | 1580 | 1470 | ||
山東 | 2018.06.01 | 1910 | 1730 | 1550 | ||
河南 | 2017.10.01 | 1720 | 1570 | 1420 | ||
湖北 | 2017.11.01 | 1750 | 1500 | 1380 | 1250 | |
湖南 | 2017.07.01 | 1580 | 1430 | 1280 | 1130 | |
廣東 | 2018.07.01 | 2100 | 1720 | 1550 | 1410 | |
廣東深圳 | 2018.07.01 | 2200 | ||||
廣西 | 2018.02.01 | 1680 | 1450 | 1300 | ||
海南 | 2016.05.01 | 1430 | 1330 | 1280 | ||
重慶 | 2016.01.01 | 1500 | 1400 | |||
四川 | 2018.07.01 | 1780 | 1650 | 1550 | ||
貴州 | 2017.07.01 | 1680 | 1570 | 1470 | ||
云南 | 2018.05.01 | 1670 | 1500 | 1350 | ||
西藏 | 2018.01.01 | 1650 | ||||
陜西 | 2017.05.01 | 1680 | 1580 | 1480 | 1380 | |
甘肅 | 2017.06.01 | 1620 | 1570 | 1520 | 1470 | |
青海 | 2017.05.01 | 1500 | ||||
寧夏 | 2017.10.01 | 1660 | 1560 | 1480 | ||
新疆 | 2018.01.01 | 1820 | 1620 | 1540 | 1460 |
以上就是關于2018全國各省最低工資排名的詳細信息,希望能幫助到您。
推薦閱讀:
2021-07-09
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-06
2021-07-06
2021-07-06
工作態(tài)度怎么寫 具有穩(wěn)定的工作心態(tài)
2021-07-06
該文觀點僅代表作者本人,查查吧平臺系信息發(fā)布平臺,僅提供信息存儲空間服務,不承擔相關法律責任。圖片涉及侵權行為,請發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報,一經(jīng)查實,本站將立刻刪除。