2013公務(wù)員職位表:中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)廣東監(jiān)管局
部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)廣東監(jiān)管局 | 珠海銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013001001 | 1 | 61 |
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)廣東監(jiān)管局 | 珠海銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013001003 | 1 | 59.75 |
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)廣東監(jiān)管局 | 珠海銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1015001002 | 1 | 64.8 |
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)廣東監(jiān)管局 | 珠海銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1016001004 | 1 | |
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)廣東監(jiān)管局 | 汕頭銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1016002001 | 1 | |
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)廣東監(jiān)管局 | 揭陽(yáng)銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013003001 | 1 | |
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)廣東監(jiān)管局 | 潮州銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013004001 | 1 | |
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)廣東監(jiān)管局 | 韶關(guān)銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013005001 | 1 | 46.725 |
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)廣東監(jiān)管局 | 韶關(guān)銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013005003 | 1 | |
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)廣東監(jiān)管局 | 韶關(guān)銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1015005002 | 1 | |
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)廣東監(jiān)管局 | 河源銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013006001 | 1 | |
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)廣東監(jiān)管局 | 河源銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013006003 | 1 | |
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)廣東監(jiān)管局 | 河源銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1015006002 | 1 | |
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)廣東監(jiān)管局 | 梅州銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013007001 | 2 | |
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)廣東監(jiān)管局 | 惠州銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013008001 | 1 | 58.075 |
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)廣東監(jiān)管局 | 惠州銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1017008002 | 1 | |
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)廣東監(jiān)管局 | 汕尾銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013009001 | 1 | |
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)廣東監(jiān)管局 | 東莞銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013010001 | 1 | 59.175 |
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)廣東監(jiān)管局 | 中山銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013011001 | 1 | 62.575 |
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)廣東監(jiān)管局 | 中山銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013011002 | 1 | 56.675 |
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)廣東監(jiān)管局 | 佛山銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013013001 | 2 | 55.525 |
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)廣東監(jiān)管局 | 佛山銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013013003 | 1 | |
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)廣東監(jiān)管局 | 佛山銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1015013002 | 1 | |
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)廣東監(jiān)管局 | 陽(yáng)江銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013014001 | 1 | |
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)廣東監(jiān)管局 | 陽(yáng)江銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013014002 | 1 | |
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)廣東監(jiān)管局 | 湛江銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013015001 | 1 | 57.175 |
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)廣東監(jiān)管局 | 湛江銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1015015002 | 1 | |
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)廣東監(jiān)管局 | 湛江銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1016015004 | 1 | |
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)廣東監(jiān)管局 | 湛江銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1017015003 | 1 | |
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)廣東監(jiān)管局 | 茂名銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013016001 | 1 | 59.15 |
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)廣東監(jiān)管局 | 清遠(yuǎn)銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1016017002 | 1 | |
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)廣東監(jiān)管局 | 清遠(yuǎn)銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1017017001 | 1 | |
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)廣東監(jiān)管局 | 肇慶銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013018001 | 1 | 58.625 |
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)廣東監(jiān)管局 | 云浮銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013019001 | 1 | 53.175 |
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)廣東監(jiān)管局 | 云浮銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1015019002 | 1 | |
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)廣東監(jiān)管局 | 云浮銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1016019003 | 1 | |
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)廣東監(jiān)管局 | 佛山銀監(jiān)分局順德監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1113020001 | 1 | |
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)廣東監(jiān)管局 | 江門銀監(jiān)分局鶴山監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1113021001 | 1 | 49.775 |
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)廣東監(jiān)管局 | 江門銀監(jiān)分局鶴山監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1115021002 | 1 | |
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)廣東監(jiān)管局 | 河源銀監(jiān)分局龍川監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1113022001 | 1 | |
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)廣東監(jiān)管局 | 廣東銀監(jiān)局機(jī)關(guān) | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 0913784001 | 7 | 65.65 |
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)廣東監(jiān)管局 | 廣東銀監(jiān)局機(jī)關(guān) | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 0913784003 | 4 | 67.9 |
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)廣東監(jiān)管局 | 廣東銀監(jiān)局機(jī)關(guān) | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 0915784002 | 2 | |
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)廣東監(jiān)管局 | 廣東銀監(jiān)局機(jī)關(guān) | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 0916784005 | 2 | |
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)廣東監(jiān)管局 | 廣東銀監(jiān)局機(jī)關(guān) | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 0917784004 | 1 |
2021-07-09
2021-07-08
2021-07-08
通知書家長(zhǎng)意見大全 家長(zhǎng)評(píng)語(yǔ)怎么寫
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-06
2021-07-06
2021-07-06
工作態(tài)度怎么寫 具有穩(wěn)定的工作心態(tài)
2021-07-06
該文觀點(diǎn)僅代表作者本人,查查吧平臺(tái)系信息發(fā)布平臺(tái),僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請(qǐng)發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。