2013國家公務員考試職位表:廣東省氣象局
部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數 |
---|---|---|---|---|
廣東省氣象局 | 廣州市氣象局 | 人事教育處人力資源管理科員 | 0901002006 | 1 |
廣東省氣象局 | 廣州市氣象局 | 計劃財務處財務管理科員 | 0901002005 | 1 |
廣東省氣象局 | 肇慶市氣象局 | 辦公室綜合管理科員 | 1001007001 | 1 |
廣東省氣象局 | 潮州市氣象局 | 辦公室科員 | 1001009001 | 1 |
廣東省氣象局 | 廣州市氣象局 | 業(yè)務科技處業(yè)務管理科員 | 0912002002 | 1 |
廣東省氣象局 | 汕尾市氣象局 | 行政執(zhí)法辦公室科員 | 1001005004 | 1 |
廣東省氣象局 | 揭陽市氣象局 | 辦公室人事管理科員 | 1001010002 | 1 |
廣東省氣象局 | 云浮市氣象局 | 政策法規(guī)科科員 | 1001011002 | 1 |
廣東省氣象局 | 廣東省氣象局 | 計財處副主任科員 | 0901001001 | 1 |
廣東省氣象局 | 廣州市氣象局 | 業(yè)務科技處業(yè)務管理科員 | 0912002003 | 1 |
廣東省氣象局 | 河源市氣象局 | 業(yè)務科科員 | 1012003001 | 1 |
廣東省氣象局 | 梅州市氣象局 | 業(yè)務科預報業(yè)務管理科員 | 1012004001 | 1 |
廣東省氣象局 | 汕尾市氣象局 | 辦公室科員 | 1001005001 | 1 |
廣東省氣象局 | 汕尾市氣象局 | 行政執(zhí)法辦公室科員 | 1012005002 | 1 |
廣東省氣象局 | 茂名市氣象局 | 政策法規(guī)科科員 | 1012006002 | 1 |
廣東省氣象局 | 揭陽市氣象局 | 執(zhí)法辦科員 | 1012010003 | 1 |
廣東省氣象局 | 廣州市氣象局 | 辦公室執(zhí)法管理副主任科員 | 0901002001 | 1 |
廣東省氣象局 | 廣州市氣象局 | 業(yè)務科技處業(yè)務管理副主任科員 | 0912002004 | 1 |
廣東省氣象局 | 汕尾市氣象局 | 辦公室科員 | 1012005003 | 1 |
廣東省氣象局 | 茂名市氣象局 | 辦公室副主任科員 | 1001006001 | 1 |
廣東省氣象局 | 清遠市氣象局 | 辦公室科員 | 1012008001 | 1 |
廣東省氣象局 | 清遠市氣象局 | 業(yè)務科科員 | 1012008002 | 1 |
廣東省氣象局 | 潮州市氣象局 | 業(yè)務科科員 | 1001009002 | 1 |
廣東省氣象局 | 潮州市氣象局 | 政策法規(guī)科科員 | 1001009003 | 1 |
廣東省氣象局 | 揭陽市氣象局 | 執(zhí)法辦科員 | 1012010001 | 1 |
廣東省氣象局 | 云浮市氣象局 | 業(yè)務科科員 | 1012011001 | 1 |
廣東省氣象局 | 韶關市氣象局 | 業(yè)務科科員 | 1012012001 | 1 |
廣東省氣象局 | 汕頭市氣象局 | 執(zhí)法辦科員 | 1012013001 | 1 |
廣東省氣象局 | 陽江市氣象局 | 業(yè)務科科員 | 1001014001 | 1 |
2021-07-09
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-06
2021-07-06
2021-07-06
工作態(tài)度怎么寫 具有穩(wěn)定的工作心態(tài)
2021-07-06
該文觀點僅代表作者本人,查查吧平臺系信息發(fā)布平臺,僅提供信息存儲空間服務,不承擔相關法律責任。圖片涉及侵權行為,請發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報,一經查實,本站將立刻刪除。