2016年里約奧運會獎牌榜一覽!里約奧運會已經(jīng)進(jìn)行有幾天了,各方面的比賽也是非常激烈,大家對于獎牌的關(guān)注也是比較高的。下面,我們就具體來看看里約奧運會的獎牌排名。
排名 | 國家/地區(qū) | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總數(shù) |
1 | 美國 | 26 | 23 | 26 | 75 |
2 | 英國 | 16 | 17 | 8 | 41 |
3 | 中國 | 15 | 14 | 17 | 46 |
4 | 俄羅斯 | 11 | 12 | 12 | 35 |
5 | 意大利 | 8 | 9 | 6 | 23 |
6 | 德國 | 8 | 6 | 6 | 20 |
7 | 法國 | 7 | 9 | 8 | 24 |
8 | 日本 | 7 | 4 | 16 | 27 |
9 | 澳大利亞 | 6 | 7 | 9 | 22 |
10 | 韓國 | 6 | 3 | 5 | 14 |
11 | 荷蘭 | 6 | 2 | 3 | 11 |
12 | 匈牙利 | 5 | 3 | 4 | 12 |
13 | 西班牙 | 3 | 0 | 2 | 5 |
14 | 新西蘭 | 2 | 6 | 0 | 8 |
15 | 哈薩克斯坦 | 2 | 3 | 5 | 10 |
16 | 巴西 | 2 | 3 | 4 | 9 |
17 | 朝鮮 | 2 | 3 | 2 | 7 |
18 | 肯尼亞 | 2 | 3 | 0 | 5 |
19 | 加拿大 | 2 | 2 | 9 | 4 |
20 | 哥倫比亞 | 2 | 2 | 0 | 4 |
21 | 古巴 | 2 | 1 | 3 | 6 |
22 | 瑞士 | 2 | 1 | 2 | 5 |
23 | 波蘭 | 2 | 1 | 2 | 5 |
24 | 泰國 | 2 | 1 | 1 | 4 |
25 | 比利時 | 2 | 1 | 1 | 4 |
26 | 克羅地亞 | 2 | 1 | 0 | 3 |
27 | 烏茲別克斯坦 | 2 | 0 | 4 | 6 |
28 | 牙買加 | 2 | 0 | 2 | 4 |
29 | 希臘 | 2 | 0 | 1 | 3 |
30 | 伊朗 | 2 | 0 | 1 | 3 |
31 | 南非 | 1 | 5 | 1 | 7 |
32 | 瑞典 | 1 | 4 | 1 | 6 |
33 | 丹麥 | 1 | 3 | 4 | 8 |
34 | 白俄羅斯 | 1 | 2 | 2 | 5 |
35 | 羅馬尼亞 | 1 | 1 | 2 | 4 |
36 | 斯洛文尼亞 | 1 | 1 | 1 | 3 |
37 | 阿根廷 | 1 | 1 | 0 | 2 |
38 | 斯洛伐克 | 1 | 1 | 0 | 2 |
39 | 巴林 | 1 | 1 | 0 | 2 |
40 | 越南 | 1 | 1 | 0 | 2 |
41 | 捷克 | 1 | 0 | 5 | 6 |
42 | 埃塞俄比亞 | 1 | 0 | 3 | 4 |
43 | 中華臺北 | 1 | 0 | 2 | 3 |
44 | IOA | 1 | 0 | 1 | 2 |
45 | 波多黎各 | 1 | 0 | 0 | 1 |
46 | 新加坡 | 1 | 0 | 0 | 1 |
47 | 斐濟(jì)共和國 | 1 | 0 | 0 | 1 |
48 | 科索沃 | 1 | 0 | 0 | 1 |
49 | 巴哈馬 | 1 | 0 | 0 | 1 |
50 | 烏克蘭 | 0 | 4 | 1 | 5 |
2021-07-09
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-06
2021-07-06
2021-07-06
工作態(tài)度怎么寫 具有穩(wěn)定的工作心態(tài)
2021-07-06
該文觀點僅代表作者本人,查查吧平臺系信息發(fā)布平臺,僅提供信息存儲空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報,一經(jīng)查實,本站將立刻刪除。