2016年里約奧運會賽程安排時間完整版
項目 | 北京時間 | 內(nèi)容 |
游泳 | 00:00 | 男子/女子預賽 |
09:00 | 男女半決賽、決賽(獎牌產(chǎn)生) | |
足球 | 00:00 | 男足第一輪 |
02:00 | 男足第一輪 | |
05:00 | 男足第一輪 | |
06:00 | 男足第一輪 | |
乒乓球 | 00:30 | 男女單打第二輪 |
05:00 | 男女單打第三輪 | |
21:00 | 男女單打第三輪 | |
射箭 | 01:00 | 女子團體1/4決賽、半決賽、決賽(獎牌產(chǎn)生) |
20:00 | 男子/女子個人淘汰賽 | |
籃球 | 01:15 | 男子預賽 |
04:30 | 女子預賽 | |
06:00 | 男子預賽 | |
09:30 | 男子預賽 | |
23:00 | 女子預賽 | |
體操 | 01:30 | 女子資格賽 |
04:30 | 女子資格賽 | |
07:30 | 女子資格賽 | |
手球 | 01:40 | 男子預賽 |
06:50 | 女子預賽 | |
20:30 | 女子預賽 | |
排球 | 02:00 | 男子預賽 |
07:30 | 男子預賽 | |
20:30 | 女子預賽 | |
舉重 | 02:30 | 女子53公斤級決賽(獎牌產(chǎn)生) |
06:00 | 男子56公斤級決賽(獎牌產(chǎn)生) | |
21:00 | 男62公斤級,女58公斤級 | |
柔道 | 02:30 | 男子66公斤級和女子52公斤級決賽(獎牌產(chǎn)生) |
21:00 | 男子72公斤以下級和女子57公斤以下級 | |
沙灘排球 | 02:30 | 男子/女子預賽 |
08:00 | 男子/女子預賽 | |
21:00 | 男子/女子預賽 | |
跳水 | 03:00 | 女子雙人3米跳板決賽(獎牌產(chǎn)生) |
擊劍 | 03:00 | 男子個人花劍半決賽、決賽(獎牌產(chǎn)生) |
20:00 | 女子個人佩劍預賽、四分之一決賽 | |
橄欖球 | 03:00 | 9-12排名賽和1/4決賽 |
23:30 | 女子5-12排名賽、半決賽 | |
拳擊 | 04:00 | 男子預賽 |
22:00 | 男子預賽 | |
曲棍球 | 04:00 | 男子預賽 |
05:00 | 男子預賽 | |
21:00 | 男子和女子預賽 | |
22:00 | 男子和女子預賽 | |
賽艇 | 19:30 | 男子/女子預賽、復賽、半決賽 |
水球 | 20:00 | 男子預賽 |
射擊 | 20:00 | 男子資格賽、總決賽 |
馬術 | 21:00 | 三項賽越野賽 |
皮劃艇激流回旋 | 23:30 | 男/女皮艇劃艇預賽 |
第1頁:2016年里約奧運會賽程安排8月21日
第2頁:2016年里約奧運會賽程安排8月20日第3頁:2016年里約奧運會賽程安排8月19日第4頁:2016年里約奧運會賽程安排8月18日第5頁:2016年里約奧運會賽程安排8月17日第6頁:2016年里約奧運會賽程安排8月16日第7頁:2016年里約奧運會賽程安排8月15日第8頁:2016年里約奧運會賽程安排8月14日第9頁:2016年里約奧運會賽程安排8月13日第10頁:2016年里約奧運會賽程安排8月12日第11頁:2016年里約奧運會賽程安排8月11日第12頁:2016年里約奧運會賽程安排8月10日第13頁:2016年里約奧運會賽程安排8月9日 第14頁:2016年里約奧運會賽程安排8月8日 第15頁:2016年里約奧運會賽程安排8月7日第16頁:2016年里約奧運會賽程安排8月6日2021-07-09
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-06
2021-07-06
2021-07-06
工作態(tài)度怎么寫 具有穩(wěn)定的工作心態(tài)
2021-07-06
該文觀點僅代表作者本人,查查吧平臺系信息發(fā)布平臺,僅提供信息存儲空間服務,不承擔相關法律責任。圖片涉及侵權行為,請發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報,一經(jīng)查實,本站將立刻刪除。