2019年高考填志愿時,全國大學排名情況怎樣是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,下面就給大家分享一下中國大學排名400強排行榜,看看你心儀的大學排在第幾位吧!
中國大學排名400強排行榜
排名 | 學校名稱 | 類型 | 所在地 | 綜合得分 |
---|---|---|---|---|
1 | 清華大學 | 工科 | 北京市 | 160.37 |
2 | 浙江大學 | 綜合 | 浙江省 | 159.32 |
3 | 北京大學 | 綜合 | 北京市 | 158.75 |
4 | 上海交通大學 | 綜合 | 上海市 | 127.09 |
5 | 復旦大學 | 綜合 | 上海市 | 107.46 |
6 | 南京大學 | 綜合 | 江蘇省 | 100.89 |
7 | 武漢大學 | 綜合 | 湖北省 | 100.42 |
8 | 華中科技大學 | 綜合 | 湖北省 | 98.03 |
9 | 四川大學 | 綜合 | 四川省 | 94.93 |
10 | 吉林大學 | 綜合 | 吉林省 | 94.58 |
11 | 中山大學 | 綜合 | 廣東省 | 89.9 |
12 | 山東大學 | 綜合 | 山東省 | 88.33 |
13 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 工科 | 黑龍江省 | 81.46 |
14 | 東南大學 | 綜合 | 江蘇省 | 75.93 |
15 | 西安交通大學 | 綜合 | 陜西省 | 73.16 |
16 | 中國科學技術(shù)大學 | 工科 | 安徽省 | 72.41 |
17 | 中南大學 | 綜合 | 湖南省 | 69.65 |
18 | 同濟大學 | 工科 | 上海市 | 69.14 |
19 | 中國人民大學 | 綜合 | 北京市 | 68.41 |
20 | 天津大學 | 工科 | 天津市 | 68.35 |
21 | 南開大學 | 綜合 | 天津市 | 67.31 |
22 | 華南理工大學 | 工科 | 廣東省 | 62.3 |
23 | 北京師范大學 | 師范 | 北京市 | 62.26 |
24 | 蘇州大學 | 綜合 | 江蘇省 | 62.16 |
25 | 北京航空航天大學 | 工科 | 北京市 | 59.43 |
26 | 廈門大學 | 綜合 | 福建省 | 58.51 |
27 | 大連理工大學 | 工科 | 遼寧省 | 57.22 |
28 | 湖南大學 | 綜合 | 湖南省 | 54.33 |
29 | 重慶大學 | 綜合 | 重慶市 | 53.31 |
30 | 北京理工大學 | 工科 | 北京市 | 48.71 |
31 | 蘭州大學 | 綜合 | 甘肅省 | 46.39 |
32 | 西北工業(yè)大學 | 工科 | 陜西省 | 46.19 |
33 | 華東師范大學 | 師范 | 上海市 | 44.98 |
34 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)業(yè) | 北京市 | 41.85 |
35 | 華東理工大學 | 工科 | 上海市 | 40.93 |
36 | 鄭州大學 | 綜合 | 河南省 | 40.14 |
37 | 電子科技大學 | 工科 | 四川省 | 40.09 |
38 | 南京航空航天大學 | 工科 | 江蘇省 | 40.08 |
39 | 江蘇大學 | 綜合 | 江蘇省 | 40.05 |
40 | 上海大學 | 綜合 | 上海市 | 39.92 |
41 | 西南大學 | 綜合 | 重慶市 | 39.43 |
42 | 武漢理工大學 | 工科 | 湖北省 | 37.48 |
43 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)業(yè) | 江蘇省 | 35.86 |
44 | 西北農(nóng)林科技大學 | 農(nóng)業(yè) | 陜西省 | 35.33 |
45 | 南京理工大學 | 工科 | 江蘇省 | 34.8 |
46 | 華中師范大學 | 師范 | 湖北省 | 33.37 |
47 | 江南大學 | 綜合 | 江蘇省 | 33.25 |
48 | 哈爾濱工程大學 | 工科 | 黑龍江省 | 32.81 |
49 | 北京科技大學 | 工科 | 北京市 | 32.48 |
50 | 東北大學 | 工科 | 遼寧省 | 32.43 |
51 | 北京化工大學 | 工科 | 北京市 | 31.95 |
52 | 西安電子科技大學 | 工科 | 陜西省 | 31.58 |
53 | 西南交通大學 | 工科 | 四川省 | 31.51 |
54 | 南京師范大學 | 師范 | 江蘇省 | 31.27 |
55 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)業(yè) | 湖北省 | 30.54 |
56 | 北京交通大學 | 工科 | 北京市 | 30.22 |
57 | 暨南大學 | 綜合 | 廣東省 | 28.5 |
58 | 河海大學 | 工科 | 江蘇省 | 27.79 |
59 | 東北師范大學 | 師范 | 吉林省 | 27.74 |
60 | 華北電力大學(北京) | 工科 | 北京市 | 26.91 |
61 | 福州大學 | 工科 | 福建省 | 26.0 |
62 | 浙江工業(yè)大學 | 工科 | 浙江省 | 25.73 |
63 | 中國礦業(yè)大學 | 工科 | 江蘇省 | 25.63 |
64 | 中國海洋大學 | 綜合 | 山東省 | 25.24 |
65 | 華南師范大學 | 師范 | 廣東省 | 25.24 |
66 | 南京醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 江蘇省 | 25.23 |
67 | 南昌大學 | 綜合 | 江西省 | 25.21 |
68 | 揚州大學 | 綜合 | 江蘇省 | 24.5 |
69 | 合肥工業(yè)大學 | 工科 | 安徽省 | 24.26 |
70 | 陜西師范大學 | 師范 | 陜西省 | 23.97 |
71 | 河南大學 | 綜合 | 河南省 | 23.78 |
72 | 首都醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 北京市 | 23.76 |
73 | 北京工業(yè)大學 | 工科 | 北京市 | 23.56 |
74 | 東華大學 | 工科 | 上海市 | 22.83 |
75 | 西北大學 | 綜合 | 陜西省 | 22.7 |
76 | 南京工業(yè)大學 | 工科 | 江蘇省 | 22.67 |
77 | 北京郵電大學 | 工科 | 北京市 | 21.91 |
78 | 浙江師范大學 | 師范 | 浙江省 | 21.33 |
79 | 中國石油大學(華東) | 工科 | 山東省 | 20.91 |
80 | 上海理工大學 | 工科 | 上海市 | 20.77 |
81 | 中南財經(jīng)政法大學 | 財經(jīng) | 湖北省 | 19.95 |
82 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 工科 | 湖北省 | 19.82 |
83 | 首都師范大學 | 師范 | 北京市 | 19.7 |
84 | 燕山大學 | 工科 | 河北省 | 19.68 |
85 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)業(yè) | 廣東省 | 19.59 |
86 | 寧波大學 | 綜合 | 浙江省 | 19.57 |
87 | 湖南師范大學 | 師范 | 湖南省 | 19.55 |
88 | 南京信息工程大學 | 工科 | 江蘇省 | 19.54 |
89 | 北京林業(yè)大學 | 林業(yè) | 北京市 | 19.31 |
90 | 中國醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 遼寧省 | 18.8 |
91 | 上海財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 上海市 | 18.65 |
92 | 湘潭大學 | 綜合 | 湖南省 | 18.64 |
93 | 昆明理工大學 | 工科 | 云南省 | 18.61 |
94 | 青島大學 | 綜合 | 山東省 | 18.56 |
95 | 福建師范大學 | 師范 | 福建省 | 18.49 |
96 | 南京郵電大學 | 綜合 | 江蘇省 | 18.44 |
97 | 南方醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 廣東省 | 18.4 |
98 | 安徽大學 | 綜合 | 安徽省 | 18.25 |
99 | 西南財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 四川省 | 18.1 |
100 | 山西大學 | 綜合 | 山西省 | 18.09 |
101 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)業(yè) | 四川省 | 17.42 |
102 | 云南大學 | 綜合 | 云南省 | 17.39 |
103 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 財經(jīng) | 北京市 | 17.28 |
104 | 中國藥科大學 | 醫(yī)藥 | 江蘇省 | 17.04 |
105 | 中國傳媒大學 | 語言 | 北京市 | 16.85 |
106 | 深圳大學 | 綜合 | 廣東省 | 16.82 |
107 | 廣西大學 | 綜合 | 廣西壯族自治區(qū) | 16.79 |
108 | 黑龍江大學 | 綜合 | 黑龍江省 | 16.77 |
109 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 黑龍江省 | 16.74 |
110 | 太原理工大學 | 工科 | 山西省 | 16.64 |
111 | 上海師范大學 | 師范 | 上海市 | 16.63 |
112 | 中國石油大學(北京) | 工科 | 北京市 | 16.5 |
113 | 浙江理工大學 | 工科 | 浙江省 | 16.49 |
114 | 中央財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 北京市 | 16.43 |
115 | 濟南大學 | 綜合 | 山東省 | 16.17 |
116 | 重慶醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 重慶市 | 16.02 |
117 | 長安大學 | 工科 | 陜西省 | 16.02 |
118 | 中國地質(zhì)大學(北京) | 工科 | 北京市 | 15.76 |
119 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)業(yè) | 山東省 | 15.35 |
120 | 東北林業(yè)大學 | 林業(yè) | 黑龍江省 | 15.34 |
121 | 廣東工業(yè)大學 | 工科 | 廣東省 | 15.21 |
122 | 溫州醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 浙江省 | 14.99 |
123 | 中國政法大學 | 政法 | 北京市 | 14.75 |
124 | 天津醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 天津市 | 14.69 |
125 | 華僑大學 | 綜合 | 福建省 | 14.42 |
126 | 西北師范大學 | 師范 | 甘肅省 | 14.28 |
127 | 安徽師范大學 | 師范 | 安徽省 | 14.22 |
128 | 東北財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 遼寧省 | 14.07 |
129 | 貴州大學 | 綜合 | 貴州省 | 13.95 |
130 | 南通大學 | 綜合 | 江蘇省 | 13.94 |
131 | 山東師范大學 | 師范 | 山東省 | 13.52 |
132 | 江蘇師范大學 | 師范 | 江蘇省 | 13.32 |
133 | 杭州師范大學 | 師范 | 浙江省 | 13.28 |
134 | 河南師范大學 | 師范 | 河南省 | 13.24 |
135 | 河北大學 | 綜合 | 河北省 | 13.23 |
136 | 江西財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 江西省 | 13.22 |
137 | 山東科技大學 | 綜合 | 山東省 | 12.97 |
138 | 河南科技大學 | 綜合 | 河南省 | 12.9 |
139 | 新疆大學 | 綜合 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 12.72 |
140 | 南京中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 江蘇省 | 12.71 |
141 | 西南政法大學 | 政法 | 重慶市 | 12.71 |
142 | 杭州電子科技大學 | 工科 | 浙江省 | 12.71 |
143 | 浙江工商大學 | 財經(jīng) | 浙江省 | 12.7 |
144 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)業(yè) | 黑龍江省 | 12.7 |
145 | 南京林業(yè)大學 | 林業(yè) | 江蘇省 | 12.47 |
146 | 河南理工大學 | 工科 | 河南省 | 12.42 |
147 | 哈爾濱師范大學 | 師范 | 黑龍江省 | 12.35 |
148 | 中央民族大學 | 民族 | 北京市 | 12.32 |
149 | 西安理工大學 | 工科 | 陜西省 | 12.25 |
150 | 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)業(yè) | 福建省 | 12.21 |
151 | 廣東外語外貿(mào)大學 | 語言 | 廣東省 | 12.19 |
152 | 江西師范大學 | 師范 | 江西省 | 12.1 |
153 | 大連海事大學 | 工科 | 遼寧省 | 12.04 |
154 | 青島科技大學 | 工科 | 山東省 | 11.95 |
155 | 武漢科技大學 | 工科 | 湖北省 | 11.85 |
156 | 中北大學 | 工科 | 山西省 | 11.84 |
157 | 三峽大學 | 綜合 | 湖北省 | 11.82 |
158 | 天津師范大學 | 師范 | 天津市 | 11.76 |
159 | 遼寧大學 | 綜合 | 遼寧省 | 11.75 |
160 | 石河子大學 | 綜合 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 11.72 |
161 | 安徽醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 安徽省 | 11.72 |
162 | 華東政法大學 | 政法 | 上海市 | 11.69 |
163 | 西安建筑科技大學 | 工科 | 陜西省 | 11.36 |
164 | 四川師范大學 | 師范 | 四川省 | 11.36 |
165 | 廣州大學 | 綜合 | 廣東省 | 11.35 |
166 | 天津工業(yè)大學 | 工科 | 天津市 | 11.33 |
167 | 河北工業(yè)大學 | 工科 | 天津市 | 11.31 |
168 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 工科 | 北京市 | 11.23 |
169 | 長沙理工大學 | 工科 | 湖南省 | 11.15 |
170 | 上海外國語大學 | 語言 | 上海市 | 11.1 |
171 | 湖南科技大學 | 綜合 | 湖南省 | 11.08 |
172 | 哈爾濱理工大學 | 工科 | 黑龍江省 | 11.02 |
173 | 北京外國語大學 | 語言 | 北京市 | 10.87 |
174 | 湖北大學 | 綜合 | 湖北省 | 10.83 |
175 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)業(yè) | 湖南省 | 10.8 |
176 | 海南大學 | 綜合 | 海南省 | 10.79 |
177 | 中南民族大學 | 民族 | 湖北省 | 10.73 |
178 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 工科 | 遼寧省 | 10.53 |
179 | 上海中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 上海市 | 10.45 |
180 | 溫州大學 | 工科 | 浙江省 | 10.44 |
181 | 曲阜師范大學 | 師范 | 山東省 | 10.43 |
182 | 南華大學 | 綜合 | 湖南省 | 10.43 |
183 | 陜西科技大學 | 工科 | 陜西省 | 10.42 |
184 | 常州大學 | 工科 | 江蘇省 | 10.4 |
185 | 山東理工大學 | 工科 | 山東省 | 10.39 |
186 | 北京中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 北京市 | 10.29 |
187 | 西南石油大學 | 工科 | 四川省 | 10.28 |
188 | 西南科技大學 | 工科 | 四川省 | 10.27 |
189 | 內(nèi)蒙古大學 | 綜合 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 10.26 |
190 | 蘭州理工大學 | 工科 | 甘肅省 | 10.18 |
191 | 遼寧師范大學 | 師范 | 遼寧省 | 10.14 |
192 | 成都理工大學 | 工科 | 四川省 | 10.09 |
193 | 重慶郵電大學 | 工科 | 重慶市 | 10.07 |
194 | 山東財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 山東省 | 10.0 |
195 | 河北師范大學 | 師范 | 河北省 | 9.92 |
196 | 中國計量大學 | 工科 | 浙江省 | 9.82 |
197 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)業(yè) | 河北省 | 9.79 |
198 | 江蘇科技大學 | 工科 | 江蘇省 | 9.79 |
199 | 河北醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 河北省 | 9.77 |
200 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)業(yè) | 河南省 | 9.77 |
201 | 天津理工大學 | 工科 | 天津市 | 9.69 |
202 | 安徽工業(yè)大學 | 工科 | 安徽省 | 9.62 |
203 | 長江大學 | 綜合 | 湖北省 | 9.56 |
204 | 廣西師范大學 | 師范 | 廣西壯族自治區(qū) | 9.5 |
205 | 沈陽藥科大學 | 醫(yī)藥 | 遼寧省 | 9.49 |
206 | 廣州醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 廣東省 | 9.46 |
207 | 天津科技大學 | 工科 | 天津市 | 9.4 |
208 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 廣東省 | 9.34 |
209 | 長春理工大學 | 工科 | 吉林省 | 9.3 |
210 | 重慶工商大學 | 綜合 | 重慶市 | 9.29 |
211 | 延邊大學 | 綜合 | 吉林省 | 9.23 |
212 | 云南師范大學 | 師范 | 云南省 | 9.22 |
213 | 福建醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 福建省 | 9.06 |
214 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 財經(jīng) | 北京市 | 8.95 |
215 | 西南民族大學 | 民族 | 四川省 | 8.92 |
216 | 浙江農(nóng)林大學 | 林業(yè) | 浙江省 | 8.87 |
217 | 大連醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 遼寧省 | 8.87 |
218 | 汕頭大學 | 綜合 | 廣東省 | 8.79 |
219 | 南京財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 江蘇省 | 8.77 |
220 | 南昌航空大學 | 工科 | 江西省 | 8.76 |
221 | 北京工商大學 | 財經(jīng) | 北京市 | 8.73 |
222 | 上海海事大學 | 工科 | 上海市 | 8.73 |
223 | 煙臺大學 | 綜合 | 山東省 | 8.7 |
224 | 寧夏大學 | 綜合 | 寧夏回族自治區(qū) | 8.69 |
225 | 渤海大學 | 綜合 | 遼寧省 | 8.66 |
226 | 河南工業(yè)大學 | 工科 | 河南省 | 8.64 |
227 | 華北理工大學 | 綜合 | 河北省 | 8.51 |
228 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)業(yè) | 山東省 | 8.5 |
229 | 浙江財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 浙江省 | 8.49 |
230 | 中南林業(yè)科技大學 | 林業(yè) | 湖南省 | 8.45 |
231 | 魯東大學 | 綜合 | 山東省 | 8.33 |
232 | 上海海洋大學 | 農(nóng)業(yè) | 上海市 | 8.25 |
233 | 重慶師范大學 | 師范 | 重慶市 | 8.24 |
234 | 聊城大學 | 綜合 | 山東省 | 8.23 |
235 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省 | 8.23 |
236 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 綜合 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 8.23 |
237 | 北京語言大學 | 語言 | 北京市 | 8.06 |
238 | 湖南工業(yè)大學 | 工科 | 湖南省 | 8.05 |
239 | 桂林電子科技大學 | 工科 | 廣西壯族自治區(qū) | 8.01 |
240 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)業(yè) | 遼寧省 | 8.0 |
241 | 廣西醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 廣西壯族自治區(qū) | 7.96 |
242 | 安徽理工大學 | 工科 | 安徽省 | 7.95 |
243 | 重慶交通大學 | 工科 | 重慶市 | 7.87 |
244 | 北京聯(lián)合大學 | 綜合 | 北京市 | 7.82 |
245 | 西華師范大學 | 師范 | 四川省 | 7.8 |
246 | 山西師范大學 | 師范 | 山西省 | 7.75 |
247 | 河北科技大學 | 工科 | 河北省 | 7.74 |
248 | 集美大學 | 綜合 | 福建省 | 7.73 |
249 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 浙江省 | 7.73 |
250 | 安徽財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 安徽省 | 7.73 |
251 | 廣東醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 廣東省 | 7.7 |
252 | 南京藝術(shù)學院 | 藝術(shù) | 江蘇省 | 7.69 |
253 | 蘭州交通大學 | 工科 | 甘肅省 | 7.65 |
254 | 東北石油大學 | 工科 | 黑龍江省 | 7.53 |
255 | 華東交通大學 | 工科 | 江西省 | 7.52 |
256 | 新疆醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 7.52 |
257 | 武漢工程大學 | 工科 | 湖北省 | 7.52 |
258 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)業(yè) | 甘肅省 | 7.42 |
259 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 黑龍江省 | 7.41 |
260 | 中央音樂學院 | 藝術(shù) | 北京市 | 7.36 |
261 | 北京體育大學 | 體育 | 北京市 | 7.31 |
262 | 湖北工業(yè)大學 | 工科 | 湖北省 | 7.29 |
263 | 天津財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 天津市 | 7.27 |
264 | 西安科技大學 | 工科 | 陜西省 | 7.23 |
265 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)業(yè) | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 7.18 |
266 | 沈陽師范大學 | 師范 | 遼寧省 | 7.16 |
267 | 廣東財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 廣東省 | 7.11 |
268 | 吉林農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)業(yè) | 吉林省 | 7.09 |
269 | 天津中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 天津市 | 7.08 |
270 | 吉首大學 | 綜合 | 湖南省 | 7.07 |
271 | 浙江海洋大學 | 農(nóng)業(yè) | 浙江省 | 7.04 |
272 | 山西醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 山西省 | 7.02 |
273 | 南京審計大學 | 財經(jīng) | 江蘇省 | 7.0 |
274 | 桂林理工大學 | 工科 | 廣西壯族自治區(qū) | 7.0 |
275 | 江西農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)業(yè) | 江西省 | 6.89 |
276 | 南方科技大學 | 綜合 | 廣東省 | 6.87 |
277 | 上海工程技術(shù)大學 | 工科 | 上海市 | 6.82 |
278 | 重慶理工大學 | 工科 | 重慶市 | 6.81 |
279 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 財經(jīng) | 黑龍江省 | 6.73 |
280 | 貴州師范大學 | 師范 | 貴州省 | 6.71 |
281 | 西華大學 | 綜合 | 四川省 | 6.7 |
282 | 青海大學 | 綜合 | 青海省 | 6.67 |
283 | 廣東藥科大學 | 醫(yī)藥 | 廣東省 | 6.65 |
284 | 武漢紡織大學 | 工科 | 湖北省 | 6.64 |
285 | 大連大學 | 綜合 | 遼寧省 | 6.63 |
286 | 信陽師范學院 | 師范 | 河南省 | 6.61 |
287 | 江西理工大學 | 工科 | 江西省 | 6.57 |
288 | 徐州醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 江蘇省 | 6.54 |
289 | 華北水利水電大學 | 工科 | 河南省 | 6.48 |
290 | 沈陽工業(yè)大學 | 工科 | 遼寧省 | 6.44 |
291 | 南京工程學院 | 工科 | 江蘇省 | 6.43 |
292 | 青島理工大學 | 工科 | 山東省 | 6.41 |
293 | 四川外國語大學 | 語言 | 重慶市 | 6.4 |
294 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 河南省 | 6.36 |
295 | 西安外國語大學 | 語言 | 陜西省 | 6.36 |
296 | 成都中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 四川省 | 6.35 |
297 | 臨沂大學 | 綜合 | 山東省 | 6.33 |
298 | 廣東海洋大學 | 農(nóng)業(yè) | 廣東省 | 6.33 |
299 | 北方工業(yè)大學 | 工科 | 北京市 | 6.3 |
300 | 上海應用技術(shù)大學 | 工科 | 上海市 | 6.24 |
301 | 蘇州科技大學 | 工科 | 江蘇省 | 6.23 |
302 | 山西大同大學 | 綜合 | 山西省 | 6.2 |
303 | 鹽城工學院 | 工科 | 江蘇省 | 6.2 |
304 | 鄭州輕工業(yè)學院 | 工科 | 河南省 | 6.18 |
305 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 財經(jīng) | 上海市 | 6.13 |
306 | 齊齊哈爾大學 | 綜合 | 黑龍江省 | 6.11 |
307 | 中國民航大學 | 工科 | 天津市 | 6.1 |
308 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)業(yè) | 山西省 | 6.08 |
309 | 山東中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 山東省 | 6.08 |
310 | 河南財經(jīng)政法大學 | 財經(jīng) | 河南省 | 6.06 |
311 | 東華理工大學 | 工科 | 江西省 | 6.04 |
312 | 齊魯工業(yè)大學 | 工科 | 山東省 | 6.0 |
313 | 山西財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 山西省 | 5.98 |
314 | 上海體育學院 | 體育 | 上海市 | 5.96 |
315 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 工科 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 5.96 |
316 | 濱州醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 山東省 | 5.92 |
317 | 山東建筑大學 | 工科 | 山東省 | 5.92 |
318 | 大連外國語大學 | 語言 | 遼寧省 | 5.88 |
319 | 東北電力大學 | 工科 | 吉林省 | 5.86 |
320 | 西安工業(yè)大學 | 工科 | 陜西省 | 5.82 |
321 | 天津商業(yè)大學 | 財經(jīng) | 天津市 | 5.82 |
322 | 石家莊鐵道大學 | 工科 | 河北省 | 5.77 |
323 | 新疆農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)業(yè) | 新疆維吾爾自治區(qū) | 5.76 |
324 | 北京第二外國語學院 | 語言 | 北京市 | 5.76 |
325 | 安陽師范學院 | 師范 | 河南省 | 5.76 |
326 | 閩南師范大學 | 師范 | 福建省 | 5.74 |
327 | 重慶文理學院 | 綜合 | 重慶市 | 5.73 |
328 | 北華大學 | 綜合 | 吉林省 | 5.72 |
329 | 吉林師范大學 | 師范 | 吉林省 | 5.72 |
330 | 上海立信會計金融學院 | 財經(jīng) | 上海市 | 5.7 |
331 | 廣西民族大學 | 民族 | 廣西壯族自治區(qū) | 5.69 |
332 | 沈陽航空航天大學 | 工科 | 遼寧省 | 5.67 |
333 | 內(nèi)蒙古師范大學 | 師范 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 5.66 |
334 | 大連民族大學 | 民族 | 遼寧省 | 5.65 |
335 | 中國美術(shù)學院 | 藝術(shù) | 浙江省 | 5.63 |
336 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)業(yè) | 云南省 | 5.59 |
337 | 泰山醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 山東省 | 5.59 |
338 | 大連工業(yè)大學 | 工科 | 遼寧省 | 5.53 |
339 | 西北民族大學 | 民族 | 甘肅省 | 5.57 |
340 | 河南中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 河南省 | 5.56 |
341 | 南陽師范學院 | 師范 | 河南省 | 5.55 |
342 | 西安工程大學 | 工科 | 陜西省 | 5.54 |
343 | 成都信息工程大學 | 工科 | 四川省 | 5.54 |
344 | 江漢大學 | 綜合 | 湖北省 | 5.53 |
345 | 海南師范大學 | 師范 | 海南省 | 5.53 |
346 | 北京建筑大學 | 工科 | 北京市 | 5.53 |
347 | 西安郵電大學 | 工科 | 陜西省 | 5.49 |
348 | 福建中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 福建省 | 5.49 |
349 | 中央美術(shù)學院 | 藝術(shù) | 北京市 | 5.47 |
350 | 洛陽師范學院 | 師范 | 河南省 | 5.46 |
351 | 沈陽建筑大學 | 工科 | 遼寧省 | 5.45 |
352 | 上海電力學院 | 工科 | 上海市 | 5.41 |
353 | 西安石油大學 | 工科 | 陜西省 | 5.4 |
354 | 上海音樂學院 | 藝術(shù) | 上海市 | 5.4 |
355 | 中國音樂學院 | 藝術(shù) | 北京市 | 5.39 |
356 | 安徽工程大學 | 工科 | 安徽省 | 5.39 |
357 | 嘉興學院 | 財經(jīng) | 浙江省 | 5.38 |
358 | 淮陰師范學院 | 師范 | 江蘇省 | 5.38 |
359 | 廣西藝術(shù)學院 | 藝術(shù) | 廣西壯族自治區(qū) | 5.38 |
360 | 天津外國語大學 | 語言 | 天津市 | 5.36 |
361 | 紹興文理學院 | 師范 | 浙江省 | 5.34 |
362 | 長春工業(yè)大學 | 工科 | 吉林省 | 5.31 |
363 | 武漢輕工大學 | 工科 | 湖北省 | 5.29 |
364 | 云南財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 云南省 | 5.26 |
365 | 北京信息科技大學 | 工科 | 北京市 | 5.25 |
366 | 西北政法大學 | 政法 | 陜西省 | 5.23 |
367 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 湖南省 | 5.22 |
368 | 河北工程大學 | 工科 | 河北省 | 5.2 |
369 | 淮陰工學院 | 工科 | 江蘇省 | 5.16 |
370 | 河南科技學院 | 師范 | 河南省 | 5.16 |
371 | 太原科技大學 | 工科 | 山西省 | 5.14 |
372 | 浙江傳媒學院 | 語言 | 浙江省 | 5.13 |
373 | 安慶師范大學 | 師范 | 安徽省 | 5.13 |
374 | 濰坊醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 山東省 | 5.11 |
375 | 四川音樂學院 | 藝術(shù) | 四川省 | 5.1 |
376 | 遼寧科技大學 | 工科 | 遼寧省 | 5.06 |
377 | 外交學院 | 語言 | 北京市 | 5.03 |
378 | 昆明醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 云南省 | 4.98 |
379 | 大連交通大學 | 工科 | 遼寧省 | 4.93 |
380 | 陜西理工大學 | 工科 | 陜西省 | 4.93 |
381 | 遼寧石油化工大學 | 工科 | 遼寧省 | 4.91 |
382 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 綜合 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 4.9 |
383 | 長春師范大學 | 師范 | 吉林省 | 4.9 |
384 | 徐州工程學院 | 工科 | 江蘇省 | 4.9 |
385 | 贛南師范大學 | 師范 | 江西省 | 4.88 |
