高考完后肯定很多人會想到報考理科大學,那么你知道2019全國理科大學排名 理科大學哪些好,希望對你報考學校會有所幫助!
2019全國理科大學排名
排名數(shù)據(jù)來源于2018年最新河南省各大學理科投檔分數(shù)線,之所以選擇河南作參考是因為河南是高考第一大省,樣本充足,絕大多數(shù)學校在河南都有招生,而且不會像北上廣那樣很多學校分數(shù)虛高,排名參考價值高。
排名 | 學校名稱 | 投檔分(河南) |
1 | 清華大學 | 688 |
2 | 北京大學 | 687 |
3 | 上海交通大學 | 681 |
4 | 復旦大學 | 680 |
5 | 浙江大學 | 674 |
6 | 中國科學技術大學 | 671 |
7 | 中國科學院大學 | 669 |
8 | 南京大學 | 669 |
9 | 中國人民大學 | 667 |
10 | 北京航空航天大學 | 662 |
11 | 同濟大學 | 659 |
12 | 南開大學 | 657 |
13 | 西安交通大學 | 654 |
14 | 上海財經(jīng)大學 | 653 |
15 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 648 |
16 | 北京理工大學 | 646 |
17 | 中山大學 | 643 |
18 | 武漢大學 | 643 |
19 | 華中科技大學 | 642 |
20 | 東南大學 | 640 |
21 | 天津大學 | 638 |
22 | 國防科技大學 | 638 |
23 | 廈門大學 | 637 |
24 | 華南理工大學 | 637 |
25 | 華東師范大學 | 633 |
26 | 電子科技大學 | 633 |
27 | 北京郵電大學 | 633 |
28 | 四川大學 | 632 |
29 | 西北工業(yè)大學 | 630 |
30 | 中國政法大學 | 629 |
31 | 北京外國語大學 | 629 |
32 | 上海外國語大學 | 628 |
33 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 628 |
34 | 中南大學 | 627 |
35 | 重慶大學 | 626 |
36 | 大連理工大學 | 624 |
37 | 北京交通大學 | 624 |
38 | 中央財經(jīng)大學 | 623 |
39 | 首都醫(yī)科大學 | 623 |
40 | 山東大學 | 622 |
41 | 湖南大學 | 621 |
42 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 618 |
43 | 西南財經(jīng)大學 | 618 |
44 | 西安電子科技大學 | 618 |
45 | 南京航空航天大學 | 617 |
46 | 華東理工大學 | 616 |
47 | 北京科技大學 | 616 |
48 | 中國傳媒大學 | 614 |
49 | 南京理工大學 | 614 |
50 | 北京工業(yè)大學 | 613 |
51 | 中南財經(jīng)政法大學 | 612 |
52 | 上海大學 | 612 |
53 | 吉林大學 | 612 |
54 | 中央民族大學 | 611 |
55 | 中國海洋大學 | 610 |
56 | 天津醫(yī)科大學 | 610 |
57 | 蘇州大學 | 610 |
58 | 陸軍軍醫(yī)大學 | 610 |
59 | 東北大學 | 609 |
60 | 山東大學威海分校 | 608 |
61 | 華北電力大學(北京) | 608 |
62 | 武漢理工大學 | 607 |
63 | 蘭州大學 | 607 |
64 | 西南交通大學 | 606 |
65 | 深圳大學 | 606 |
66 | 東華大學 | 606 |
67 | 北京化工大學 | 606 |
68 | 重慶醫(yī)科大學 | 605 |
69 | 華中師范大學 | 605 |
70 | 暨南大學 | 604 |
71 | 河海大學 | 604 |
72 | 江南大學 | 602 |
73 | 南京師范大學 | 601 |
74 | 華北電力大學(保定) | 601 |
75 | 西南大學 | 600 |
76 | 西北大學 | 600 |
77 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 600 |
78 | 哈爾濱工程大學 | 600 |
79 | 山西醫(yī)科大學 | 599 |
80 | 安徽醫(yī)科大學 | 599 |
81 | 河北醫(yī)科大學 | 598 |
82 | 北京林業(yè)大學 | 598 |
83 | 中國地質(zhì)大學(北京) | 597 |
84 | 西南政法大學 | 597 |
85 | 河北工業(yè)大學 | 597 |
86 | 福州大學 | 597 |
87 | 中國藥科大學 | 596 |
88 | 華東政法大學 | 595 |
89 | 合肥工業(yè)大學 | 595 |
90 | 中國醫(yī)科大學 | 594 |
91 | 華南師范大學 | 594 |
92 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 593 |
93 | 東北大學秦皇島分校 | 593 |
94 | 中國石油大學(北京) | 592 |
95 | 長安大學 | 592 |
96 | 南京郵電大學 | 592 |
97 | 杭州電子科技大學 | 589 |
98 | 廣西醫(yī)科大學 | 589 |
99 | 東北財經(jīng)大學 | 589 |
100 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 588 |
101 | 首都師范大學 | 587 |
102 | 陜西師范大學 | 587 |
103 | 南昌大學 | 587 |
104 | 大連海事大學 | 587 |
105 | 北京語言大學 | 587 |
106 | 安徽大學 | 587 |
107 | 鄭州大學 | 586 |
108 | 中國礦業(yè)大學 | 585 |
109 | 浙江工業(yè)大學 | 585 |
110 | 云南大學 | 585 |
111 | 空軍軍醫(yī)大學 | 585 |
112 | 湖南師范大學 | 585 |
113 | 北京中醫(yī)藥大學 | 585 |
114 | 重慶郵電大學 | 584 |
115 | 上海理工大學 | 584 |
116 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 584 |
117 | 西北政法大學 | 583 |
118 | 太原理工大學 | 583 |
119 | 廣東醫(yī)科大學 | 583 |
120 | 廣東外語外貿(mào)大學 | 583 |
121 | 中國石油大學(華東) | 582 |
122 | 西北農(nóng)林科技大學 | 580 |
123 | 西安外國語大學 | 580 |
124 | 上海中醫(yī)藥大學 | 580 |
125 | 遼寧大學 | 580 |
126 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 580 |
127 | 東北師范大學 | 580 |
128 | 大連醫(yī)科大學 | 580 |
129 | 浙江理工大學 | 579 |
130 | 燕山大學 | 579 |
131 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 579 |
132 | 貴州大學 | 579 |
133 | 汕頭大學 | 578 |
134 | 青島大學 | 578 |
135 | 寧波大學 | 578 |
136 | 南京信息工程大學 | 578 |
137 | 江蘇大學 | 578 |
138 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 578 |
139 | 廣西大學 | 578 |
140 | 北京信息科技大學 | 578 |
141 | 西安建筑科技大學 | 577 |
142 | 上海立信會計金融學院 | 577 |
143 | 北京第二外國語學院 | 577 |
144 | 西安郵電大學 | 576 |
145 | 四川外國語大學 | 576 |
146 | 廣州大學 | 576 |
147 | 南京工業(yè)大學 | 575 |
148 | 浙江工商大學 | 574 |
149 | 廣州醫(yī)科大學 | 574 |
150 | 北方工業(yè)大學 | 574 |
151 | 中國社會科學院大學 | 573 |
152 | 中國計量大學 | 573 |
153 | 長沙理工大學 | 573 |
154 | 揚州大學 | 573 |
155 | 湘潭大學 | 573 |
156 | 武漢科技大學 | 573 |
157 | 上海師范大學 | 573 |
158 | 寧波諾丁漢大學 | 573 |
159 | 海南大學 | 573 |
160 | 廣東工業(yè)大學 | 573 |
161 | 成都理工大學 | 573 |
162 | 湖北大學 | 572 |
163 | 北京建筑大學 | 572 |
164 | 天津理工大學 | 571 |
165 | 天津工業(yè)大學 | 571 |
166 | 天津財經(jīng)大學 | 571 |
167 | 上海海事大學 | 571 |
168 | 北京工商大學 | 571 |
169 | 西安科技大學 | 570 |
170 | 南京財經(jīng)大學 | 570 |
171 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 570 |
172 | 西安理工大學 | 569 |
173 | 上海海關學院 | 569 |
174 | 天津外國語大學 | 568 |
175 | 南京林業(yè)大學 | 568 |
176 | 江西財經(jīng)大學 | 568 |
177 | 華僑大學 | 568 |
178 | 杭州師范大學 | 568 |
179 | 北京聯(lián)合大學 | 568 |
180 | 徐州醫(yī)科大學 | 567 |
181 | 西安工業(yè)大學 | 567 |
182 | 青島理工大學 | 567 |
183 | 寧夏大學 | 567 |
184 | 大連外國語大學 | 567 |
185 | 重慶交通大學 | 566 |
186 | 上海工程技術大學 | 566 |
187 | 山西大學 | 566 |
188 | 青島科技大學 | 566 |
189 | 南京審計大學 | 566 |
190 | 南方醫(yī)科大學 | 566 |
191 | 江蘇科技大學 | 566 |
192 | 東北林業(yè)大學 | 566 |
193 | 浙江師范大學 | 565 |
194 | 昆明理工大學 | 565 |
195 | 溫州醫(yī)科大學 | 564 |
196 | 天津中醫(yī)藥大學 | 564 |
197 | 天津師范大學 | 564 |
198 | 南昌航空大學 | 564 |
199 | 集美大學 | 564 |
200 | 重慶理工大學 | 563 |
201 | 中國民航大學 | 563 |
202 | 浙江財經(jīng)大學 | 563 |
203 | 上海政法學院 | 563 |
204 | 濟南大學 | 563 |
205 | 西南醫(yī)科大學 | 562 |
206 | 武漢工程大學 | 562 |
207 | 上海海洋大學 | 562 |
208 | 陜西科技大學 | 562 |
209 | 山東科技大學 | 562 |
210 | 內(nèi)蒙古大學 | 562 |
211 | 湖北工業(yè)大學 | 562 |
212 | 河北大學 | 562 |
213 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 561 |
214 | 河南大學 | 561 |
215 | 上海電力學院 | 560 |
216 | 山東師范大學 | 560 |
217 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 560 |
218 | 福建師范大學 | 560 |
219 | 長春理工大學 | 559 |
220 | 天津科技大學 | 559 |
221 | 蘇州科技大學 | 559 |
222 | 寧夏醫(yī)科大學 | 559 |
223 | 大連交通大學 | 559 |
224 | 成都中醫(yī)藥大學 | 559 |
225 | 湖南科技大學 | 558 |
226 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 558 |
227 | 青海大學 | 557 |
228 | 南通大學 | 557 |
229 | 中北大學 | 556 |
230 | 西南石油大學 | 556 |
231 | 華東交通大學 | 556 |
232 | 桂林電子科技大學 | 556 |
233 | 成都信息工程大學 | 556 |
234 | 中南民族大學 | 555 |
235 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 555 |
236 | 廣東以色列理工學院 | 555 |
237 | 浙江海洋大學 | 554 |
238 | 西南民族大學 | 554 |
239 | 西安工程大學 | 554 |
240 | 南華大學 | 554 |
241 | 蘭州交通大學 | 554 |
242 | 河北科技大學 | 554 |
243 | 廣東財經(jīng)大學 | 554 |
244 | 成都醫(yī)學院 | 554 |
245 | 安徽工業(yè)大學 | 554 |
246 | 中南林業(yè)科技大學 | 553 |
247 | 四川師范大學 | 553 |
248 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 553 |
249 | 西交利物浦大學 | 552 |
250 | 上海第二工業(yè)大學 | 552 |
251 | 常州大學 | 552 |
252 | 遵義醫(yī)學院 | 551 |
253 | 重慶師范大學 | 551 |
254 | 西南科技大學 | 551 |
255 | 山東理工大學 | 551 |
256 | 三峽大學 | 551 |
257 | 湖北中醫(yī)藥大學 | 551 |
258 | 東北電力大學 | 551 |
259 | 西華大學 | 550 |
260 | 北京印刷學院 | 550 |
261 | 北京物資學院 | 550 |
262 | 西安石油大學 | 549 |
263 | 石家莊鐵道大學 | 549 |
264 | 沈陽工業(yè)大學 | 549 |
265 | 海南醫(yī)學院 | 549 |
266 | 天津商業(yè)大學 | 548 |
267 | 沈陽建筑大學 | 548 |
268 | 陸軍工程大學 | 548 |
269 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 548 |
270 | 沈陽理工大學 | 547 |
271 | 上海應用技術大學 | 547 |
272 | 黑龍江大學 | 547 |
273 | 重慶工商大學 | 546 |
274 | 長江大學 | 546 |
275 | 山西財經(jīng)大學 | 546 |
276 | 江西理工大學 | 546 |
277 | 華北理工大學 | 546 |
278 | 河南財經(jīng)政法大學 | 546 |
279 | 哈爾濱理工大學 | 546 |
280 | 福建農(nóng)林大學 | 546 |
281 | 東莞理工學院 | 546 |
282 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 545 |
283 | 沈陽藥科大學 | 543 |
284 | 沈陽航空航天大學 | 543 |
285 | 山東財經(jīng)大學 | 543 |
286 | 吉林財經(jīng)大學 | 543 |
287 | 東華理工大學 | 543 |
288 | 新疆大學 | 542 |
289 | 武漢紡織大學 | 541 |
290 | 石河子大學 | 541 |
291 | 山西中醫(yī)藥大學 | 541 |
292 | 河北工程大學 | 541 |
293 | 上海電機學院 | 540 |
294 | 大連民族大學 | 540 |
295 | 中國民用航空飛行學院 | 539 |
296 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 539 |
297 | 溫州肯恩大學 | 539 |
298 | 遼寧科技大學 | 539 |
299 | 贛南醫(yī)學院 | 539 |
300 | 成都學院 | 538 |
301 | 延邊大學 | 537 |
302 | 遼寧中醫(yī)藥大學 | 537 |
303 | 湖北汽車工業(yè)學院 | 534 |
304 | 安徽理工大學 | 533 |
305 | 皖南醫(yī)學院 | 532 |
306 | 南昌工程學院 | 532 |
307 | 遼寧工程技術大學 | 532 |
308 | 湖南工業(yè)大學 | 532 |
309 | 太原科技大學 | 531 |
310 | 河南科技大學 | 531 |
311 | 江西師范大學 | 530 |
312 | 華北水利水電大學 | 530 |
313 | 湖南商學院 | 529 |
314 | 浙江大學城市學院 | 528 |
315 | 廣東金融學院 | 528 |
316 | 東北石油大學 | 528 |
317 | 安徽師范大學 | 528 |
318 | 長春中醫(yī)藥大學 | 527 |
319 | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 527 |
320 | 溫州大學 | 525 |
321 | 山東建筑大學 | 525 |
322 | 遼寧石油化工大學 | 525 |
323 | 河南工業(yè)大學 | 525 |
324 | 河北師范大學 | 525 |
325 | 昆明醫(yī)科大學 | 524 |
326 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 522 |
327 | 大連工業(yè)大學 | 522 |
328 | 河南師范大學 | 521 |
329 | 福建醫(yī)科大學 | 521 |
330 | 四川美術學院 | 520 |
331 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 520 |
332 | 上海商學院 | 520 |
333 | 浙江外國語學院 | 519 |
334 | 貴州醫(yī)科大學(原貴陽醫(yī)學院) | 518 |
335 | 浙江傳媒學院 | 516 |
336 | 武漢輕工大學 | 515 |
337 | 河南中醫(yī)藥大學 | 515 |
338 | 安徽財經(jīng)大學 | 515 |
339 | 新疆醫(yī)科大學 | 514 |
340 | 承德醫(yī)學院 | 514 |
341 | 煙臺大學 | 513 |
342 | 西北師范大學 | 513 |
343 | 山東中醫(yī)藥大學 | 513 |
344 | 廈門理工學院 | 513 |
345 | 曲阜師范大學 | 513 |
346 | 湖州師范學院 | 513 |
347 | 西安財經(jīng)學院 | 511 |
348 | 浙江大學寧波理工學院 | 510 |
349 | 蘭州理工大學 | 510 |
350 | 江蘇師范大學 | 510 |
351 | 河南理工大學 | 510 |
352 | 桂林醫(yī)學院 | 510 |
353 | 廣東警官學院 | 510 |
354 | 浙江科技學院 | 509 |
355 | 西安醫(yī)學院 | 509 |
356 | 濰坊醫(yī)學院 | 508 |
357 | 上海體育學院 | 508 |
358 | 鄭州輕工業(yè)學院 | 507 |
359 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 507 |
360 | 廈門醫(yī)學院 | 507 |
361 | 南京工程學院 | 507 |
362 | 湖北經(jīng)濟學院 | 507 |
363 | 海南師范大學 | 507 |
364 | 貴陽中醫(yī)學院 | 507 |
365 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 506 |
366 | 大連大學 | 506 |
367 | 甘肅醫(yī)學院 | 505 |
368 | 沈陽醫(yī)學院 | 504 |
369 | 廣西師范大學 | 504 |
370 | 蚌埠醫(yī)學院 | 504 |
371 | 上海健康醫(yī)學院 | 503 |
372 | 錦州醫(yī)科大學 | 503 |
373 | 中原工學院 | 502 |
374 | 浙江農(nóng)林大學 | 502 |
375 | 云南師范大學 | 502 |
376 | 南陽理工學院 | 502 |
377 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 501 |
378 | 杭州醫(yī)學院 | 501 |
379 | 廣東藥科大學 | 501 |
380 | 北京石油化工學院 | 501 |
381 | 魯東大學 | 500 |
382 | 遼寧師范大學 | 500 |
383 | 湖北師范大學 | 500 |
384 | 中國勞動關系學院 | 499 |
385 | 陜西中醫(yī)藥大學(原陜西中醫(yī)學院) | 499 |
386 | 陜西理工大學 | 499 |
387 | 江漢大學 | 499 |
388 | 吉首大學 | 499 |
389 | 河南城建學院 | 499 |
390 | 桂林理工大學 | 499 |
391 | 濱州醫(yī)學院 | 499 |
392 | 齊魯工業(yè)大學 | 498 |
393 | 江蘇理工學院 | 498 |
394 | 福建中醫(yī)藥大學 | 498 |
395 | 成都工業(yè)學院 | 498 |
396 | 安徽建筑大學 | 498 |
397 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 497 |
398 | 江西中醫(yī)藥大學 | 497 |
399 | 湖北醫(yī)藥學院 | 497 |
400 | 北京師范大學珠海分校 | 497 |
401 | 中華女子學院 | 496 |
402 | 天津城建大學 | 496 |
403 | 泰山醫(yī)學院 | 496 |
404 | 金陵科技學院 | 496 |
405 | 湖南財政經(jīng)濟學院 | 496 |
406 | 重慶文理學院 | 495 |
407 | 云南財經(jīng)大學 | 495 |
408 | 四川理工學院 | 495 |
409 | 湖北科技學院 | 495 |
410 | 河北北方學院 | 495 |
411 | 大理大學(原大理學院) | 495 |
412 | 渤海大學 | 495 |
413 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | 495 |
414 | 西安文理學院 | 494 |
415 | 西安航空學院 | 494 |
416 | 天津城建大學(其他單列) | 494 |
417 | 寧波工程學院 | 494 |
418 | 蘭州財經(jīng)大學(原蘭州商學院) | 494 |
419 | 大連海洋大學 | 494 |
420 | 北京服裝學院 | 494 |
421 | 長春工業(yè)大學 | 493 |
422 | 沈陽大學 | 493 |
423 | 山西師范大學 | 493 |
424 | 聊城大學 | 493 |
425 | 華北科技學院 | 493 |
426 | 哈爾濱師范大學 | 493 |
427 | 廣東海洋大學 | 493 |
428 | 北華航天工業(yè)學院 | 493 |
429 | 北華大學 | 493 |
430 | 長舂大學 | 492 |
431 | 延安大學 | 492 |
432 | 武漢商學院 | 492 |
433 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 492 |
434 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學 | 492 |
435 | 臨沂大學 | 492 |
436 | 江蘇第二師范學院 | 492 |
437 | 嘉興學院 | 492 |
438 | 淮北師范大學 | 492 |
439 | 湖南第一師范學院 | 492 |
440 | 廣西科技大學 | 492 |
441 | 安徽中醫(yī)藥大學 | 492 |
442 | 長治醫(yī)學院 | 491 |
443 | 紹興文理學院 | 491 |
444 | 山東工商學院 | 491 |
445 | 南京曉莊學院 | 491 |
446 | 遼寧工業(yè)大學 | 491 |
447 | 吉林師范大學 | 491 |
448 | 湖北工程學院 | 491 |
449 | 重慶三峽學院 | 490 |
450 | 重慶科技學院 | 490 |
451 | 長舂中醫(yī)藥大學 | 490 |
452 | 江蘇警官學院 | 490 |
453 | 吉林建筑大學 | 490 |
454 | 湖南工學院 | 490 |
455 | 福建工程學院 | 490 |
456 | 佛山科學技術學院 | 490 |
457 | 北京農(nóng)學院 | 490 |
458 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 489 |
459 | 西南林業(yè)大學 | 489 |
460 | 沈陽師范大學 | 489 |
461 | 沈陽化工大學 | 489 |
462 | 江西農(nóng)業(yè)大學 | 489 |
463 | 濟寧醫(yī)學院 | 489 |
464 | 湖北理工學院 | 489 |
465 | 湖北第二師范學院 | 489 |
466 | 黑龍江科技大學 | 489 |
467 | 河北中醫(yī)學院 | 489 |
468 | 川北醫(yī)學院 | 489 |
469 | 常州工學院 | 489 |
470 | 重慶第二師范學院 | 488 |
471 | 云南中醫(yī)學院 | 488 |
472 | 鹽城工學院 | 488 |
473 | 五邑大學 | 488 |
474 | 山東交通學院 | 488 |
475 | 麗水學院 | 488 |
476 | 合肥學院 | 488 |
477 | 廣西中醫(yī)藥大學 | 488 |
478 | 九江學院 | 487 |
479 | 江西科技師范大學 | 487 |
480 | 淮海工學院 | 487 |
481 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | 487 |
482 | 河北建筑工程學院 | 487 |
483 | 河北地質(zhì)大學(原石家莊經(jīng)濟學院) | 487 |
484 | 廣東石油化工學院 | 487 |
485 | 常熟理工學院 | 487 |
486 | 安慶師范大學 | 487 |
487 | 云南警官學院 | 486 |
488 | 吉林醫(yī)藥學院 | 486 |
489 | 吉林農(nóng)業(yè)大學 | 486 |
490 | 廣西民族大學 | 486 |
491 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學院 | 485 |
492 | 云南民族大學 | 485 |
493 | 信陽師范學院 | 485 |
494 | 西華師范大學 | 485 |
495 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 485 |
496 | 首都體育學院 | 485 |
497 | 上海視覺藝術學院 | 485 |
498 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 485 |
499 | 山東管理學院 | 485 |
500 | 閩江學院 | 485 |
501 | 湖南科技學院 | 485 |
502 | 甘肅政法學院 | 485 |
503 | 安徽工程大學 | 485 |
504 | 長江師范學院 | 484 |
505 | 西藏大學 | 484 |
506 | 太原工業(yè)學院 | 484 |
507 | 沈陽工程學院 | 484 |
508 | 山東政法學院 | 484 |
509 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 484 |
510 | 贛南師范大學 | 484 |
511 | 西北民族大學 | 483 |
512 | 南京醫(yī)科大學康達學院 | 483 |
513 | 洛陽理工學院 | 483 |
514 | 井岡山大學 | 483 |
515 | 湖南文理學院 | 483 |
516 | 湖北文理學院 | 483 |
517 | 安徽科技學院 | 483 |
518 | 邵陽學院 | 482 |
519 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 482 |
520 | 攀枝花學院 | 482 |
521 | 閩南師范大學 | 482 |
522 | 湖南工程學院 | 482 |
523 | 廣東第二師范學院 | 482 |
524 | 長春師范大學 | 481 |
525 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 | 481 |
526 | 湖北民族學院 | 481 |
527 | 湖南理工學院 | 480 |
528 | 河南科技學院 | 480 |
529 | 武漢體育學院 | 479 |
530 | 天津農(nóng)學院 | 479 |
531 | 臺州學院 | 479 |
532 | 山西大同大學 | 479 |
533 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 | 479 |
534 | 徐州工程學院 | 478 |
535 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 478 |
536 | 惠州學院 | 478 |
537 | 淮陰工學院 | 478 |
538 | 桂林航天工業(yè)學院 | 478 |
539 | 貴州理工學院 | 478 |
540 | 福建江夏學院 | 478 |
541 | 長春工程學院 | 477 |
542 | 齊齊哈爾大學 | 477 |
543 | 荊楚理工學院 | 477 |
544 | 河北水利電力學院 | 477 |
545 | 滁州學院 | 477 |
546 | 山東青年政治學院 | 476 |
547 | 洛陽師范學院 | 476 |
548 | 昆明學院 | 476 |
549 | 湖南城市學院 | 476 |
550 | 合肥師范學院 | 476 |
551 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學 | 476 |
552 | 福建商學院 | 476 |
553 | 北方民族大學 | 476 |
554 | 長沙醫(yī)學院 | 475 |
555 | 濰坊學院 | 475 |
556 | 衡陽師范學院 | 475 |
557 | 河南工程學院 | 475 |
558 | 防災科技學院 | 475 |
559 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 474 |
560 | 太原師范學院 | 474 |
561 | 青海師范大學 | 474 |
562 | 遼寧科技學院 | 474 |
563 | 華北理工大學冀唐學院 | 474 |
564 | 鹽城師范學院 | 473 |
565 | 陜西學前師范學院 | 473 |
566 | 泉州師范學院 | 473 |
567 | 南京審計大學金審學院 | 473 |
568 | 蘭州文理學院 | 473 |
569 | 寶雞文理學院 | 473 |
570 | 鄭州師范學院 | 472 |
571 | 新余學院 | 472 |
572 | 湘南學院 | 472 |
573 | 咸陽師范學院 | 472 |
574 | 西藏民族大學(原西藏民族學院) | 472 |
575 | 四川文理學院 | 472 |
576 | 四川旅游學院 | 472 |
577 | 山西傳媒學院 | 472 |
578 | 海南熱帶海洋學院 | 472 |
579 | 宜春學院 | 471 |
580 | 唐山學院 | 471 |
581 | 石家莊學院 | 471 |
582 | 莆田學院 | 471 |
583 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 471 |
584 | 湖南女子學院 | 471 |
585 | 黑龍江工程學院 | 471 |
586 | 河南警察學院 | 471 |
587 | 肇慶學院 | 470 |
588 | 廈門大學嘉庚學院 | 470 |
589 | 三明學院 | 470 |
590 | 南昌師范學院 | 470 |
591 | 貴州醫(yī)科大學神奇民族醫(yī)藥學院 | 470 |
592 | 貴陽學院 | 470 |
593 | 巢湖學院 | 470 |
594 | 牡丹江醫(yī)學院 | 469 |
595 | 廊坊師范學院 | 469 |
596 | 吉林警察學院 | 469 |
597 | 吉林化工學院 | 469 |
598 | 淮南師范學院 | 469 |
599 | 銅陵學院 | 468 |
600 | 山東農(nóng)業(yè)工程學院 | 468 |
601 | 內(nèi)蒙古師范大學 | 468 |
602 | 南京大學金陵學院 | 468 |
603 | 嶺南師范學院 | 468 |
604 | 蘭州工業(yè)學院 | 468 |
605 | 淮陰師范學院 | 468 |
606 | 阜陽師范學院 | 468 |
607 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 468 |
608 | 天津體育學院 | 467 |
609 | 江西中醫(yī)藥大學科技學院 | 467 |
610 | 廣西師范學院 | 467 |
611 | 太原學院 | 466 |
612 | 龍巖學院 | 466 |
613 | 佳木斯大學 | 466 |
614 | 甘肅中醫(yī)藥大學(原甘肅中醫(yī)學院) | 466 |
615 | 山西工程技術學院 | 465 |
616 | 內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院 | 465 |
617 | 河北環(huán)境工程學院 | 465 |
618 | 成都體育學院 | 465 |
619 | 新疆師范大學 | 464 |
620 | 齊魯師范學院 | 464 |
621 | 河北金融學院 | 464 |
622 | 韓山師范學院 | 464 |
623 | 青海民族大學 | 463 |
624 | 綿陽師范學院 | 463 |
625 | 黃岡師范學院 | 463 |
626 | 懷化學院 | 463 |
627 | 安徽財經(jīng)大學商學院 | 463 |
628 | 韶關學院 | 462 |
629 | 吉林大學珠海學院 | 462 |
630 | 哈爾濱學院 | 462 |
631 | 安陽師范學院 | 462 |
632 | 泰山學院 | 461 |
633 | 南陽師范學院 | 461 |
634 | 營口理工學院 | 460 |
635 | 邢臺學院 | 460 |
636 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 460 |
637 | 吉林工商學院 | 460 |
638 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 460 |
639 | 哈爾濱金融學院 | 460 |
640 | 廣西財經(jīng)學院 | 460 |
641 | 宜賓學院 | 459 |
642 | 四川外國語大學成都學院 | 459 |
643 | 齊魯醫(yī)藥學院(原山東萬杰醫(yī)學院) | 459 |
644 | 景德鎮(zhèn)學院 | 459 |
645 | 貴州工程應用技術學院(原畢節(jié)學院) | 459 |
646 | 福建警察學院 | 459 |
647 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 458 |
648 | 池州學院 | 458 |
649 | 貴州商學院 | 457 |
650 | 安康學院 | 457 |
651 | 長沙學院 | 456 |
652 | 濟寧學院 | 456 |
653 | 湖南人文科技學院 | 456 |
654 | 遵義師范學院 | 455 |
655 | 新疆農(nóng)業(yè)大學 | 455 |
656 | 梧州學院 | 455 |
657 | 內(nèi)江師范學院 | 455 |
658 | 東南大學成賢學院 | 455 |
659 | 玉溪師范學院 | 454 |
660 | 武夷學院 | 454 |
661 | 武漢科技大學城市學院 | 453 |
662 | 曲靖師范學院 | 453 |
663 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學院 | 453 |
664 | 菏澤學院 | 453 |
665 | 欽州學院 | 452 |
666 | 浙江工商大學杭州商學院 | 451 |
667 | 許昌學院 | 451 |
668 | 宿州學院 | 451 |
669 | 衢州學院 | 451 |
670 | 寧德師范學院 | 451 |
671 | 電子科技大學成都學院 | 451 |
672 | 德州學院 | 451 |
673 | 保定學院 | 451 |
674 | 安徽外國語學院 | 451 |
675 | 長治學院 | 450 |
676 | 運城學院 | 450 |
677 | 寧夏師范學院 | 450 |
678 | 遼東學院 | 450 |
679 | 嘉應學院 | 450 |
680 | 濱州學院 | 450 |
681 | 燕山大學里仁學院 | 449 |
682 | 蘇州大學文正學院 | 449 |
683 | 四川大學錦城學院 | 449 |
684 | 上饒師范學院 | 449 |
685 | 紅河學院 | 449 |
686 | 新鄉(xiāng)學院 | 448 |
687 | 西安交通大學城市學院 | 448 |
688 | 南開大學濱海學院 | 448 |
689 | 凱里學院 | 448 |
690 | 瓊臺師范學院 | 447 |
691 | 河北民族師范學院 | 447 |
692 | 漢江師范學院 | 447 |
693 | 貴州師范學院 | 447 |
694 | 北京理工大學珠海學院 | 447 |
695 | 鄭州工程技術學院(原中州大學) | 446 |
696 | 忻州師范學院 | 446 |
697 | 西昌學院 | 446 |
698 | 商丘師范學院 | 446 |
699 | 南京理工大學紫金學院 | 446 |
700 | 河西學院 | 446 |
