北京時間2018年7月19日晚,財(cái)富中文網(wǎng)發(fā)布了新鮮出爐的《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜。依據(jù)這個榜單的數(shù)據(jù),人們可以了解全球最大企業(yè)的最新發(fā)展趨勢。通過縱向不同年份和橫向不同行業(yè)的比較,人們既可以了解企業(yè)的興衰,也可以了解公司銷售收益率、凈資產(chǎn)收益率、全員生產(chǎn)效率等經(jīng)營質(zhì)量的變化。與此同時,深入到國家或地區(qū)的研究可以揭示大企業(yè)群體分布的變化。以下是2018年財(cái)富世界500強(qiáng)排行榜單最新版,讓我們一起來看看吧!
2018年財(cái)富世界500強(qiáng)排行榜單最新版
北京時間2018年7月19日晚,《財(cái)富》雜志發(fā)布了世界500強(qiáng)企業(yè)排行榜。中國公司的入榜名額達(dá)到了120家,接近冠軍美國的126家,并遠(yuǎn)超第三位日本的52家。
2018年財(cái)富世界500強(qiáng)排行榜單最新版
排名 |
上年 排名 |
公司名稱 |
營業(yè)收入 (百萬美元) |
利潤 (百萬美元) |
國家 |
1 | 1 |
沃爾瑪 |
5003439 | 9862 | 美國 |
2 | 2 |
國家電網(wǎng)公司 |
348903.1 | 9533.4 | 中國 |
3 | 3 |
中國石油化工集團(tuán)公司 |
326,953 | 1,537.8 | 中國 |
4 | 4 | 中國石油天然氣集團(tuán)公司 | 326,007.6 | -690.5 | 中國 |
5 |
7 |
荷蘭皇家殼牌石油公司 | 311,870 | 12,977 | 荷蘭 |
6 | 5 | 豐田汽車公司 | 265,172 | 22,510.1 | 日本 |
7 | 6 | 大眾公司 | 260,028.4 | 13,107.3 | 德國 |
8 | 12 | 英國石油公司 | 244,582 | 3,389 | 英國 |
9 | 10 | 埃克森美孚 | 244,363 | 19,710 | 美國 |
10 | 8 | 伯克希爾-哈撒韋公司 | 242,137 | 44,940 | 美國 |
11 | 9 | 蘋果公司 | 229,234 | 48,351 | 美國 |
12 | 15 | 三星電子 | 211,940.2 | 36,575.4 | 韓國 |
13 | 11 | 麥克森公司 | 208,357 | 67 | 美國 |
14 | 16 | 嘉能可 | 205,476 | 5,777 | 瑞士 |
15 | 13 | 聯(lián)合健康集團(tuán) | 201,159 | 10,558 | 美國 |
16 | 17 | 戴姆勒股份公司 | 185,235.4 | 11,863.9 | 德國 |
17 | 14 | CVS Health公司 | 184,765 | 6,622 | 美國 |
18 | 26 | 亞馬遜 | 177,866 | 3,033 | 美國 |
19 | 20 | EXOR集團(tuán) | 161,676.5 | 1,569.1 | 荷蘭 |
20 | 19 | 美國電話電報(bào)公司 | 160,546 | 29,450 | 美國 |
21 | 18 | 通用汽車公司 | 157,311 | -3,864 | 美國 |
22 | 21 | 福特汽車公司 | 156,776 | 7,602 | 美國 |
23 | 24 | 中國建筑工程總公司 | 156,070.8 | 2,675.2 | 中國 |
24 | 27 | 鴻海精密工業(yè)股份有限公司 | 154,699.2 | 4,559.9 | 中國 |
25 | 23 | 美源伯根公司 | 153,143.8 | 364.5 | 美國 |
26 | 22 | 中國工商銀行 | 153,021.3 | 42,323.7 | 中國 |
27 | 25 | 安盛 | 149,460.9 | 6,998.9 | 法國 |
28 | 30 | 道達(dá)爾公司 | 149,099 | 8,631 | 法國 |
29 | 39 |
中國平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 |
144,196.8 | 13,181.4 | 中國 |
30 | 29 | 本田汽車 | 138,645.8 | 9,561.3 | 日本 |
31 | 28 | 中國建設(shè)銀行 | 138,594.1 | 35,845.2 | 中國 |
32 | 54 | 托克集團(tuán) | 136,420.7 | 847.7 | 新加坡 |
33 | 45 | 雪佛龍 | 134,533 | 9,195 | 美國 |
34 | 35 | 康德樂 | 129,976 | 1,288 | 美國 |
35 | 36 | 好市多 | 129,025 | 2,679 | 美國 |
36 | 41 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 128,819.3 | 5,091.3 | 中國 |
37 | 32 | 威瑞森電信 | 126,034 | 30,101 | 美國 |
38 | 34 | 安聯(lián)保險(xiǎn)集團(tuán) | 123,531.6 | 7,668.4 | 德國 |
39 | 40 | 克羅格 | 122,662 | 1,907 | 美國 |
40 | 38 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 | 122,365.5 | 28,550.4 | 中國 |
41 | 31 | 通用電氣公司 | 122,274 | -5,786 | 美國 |
42 | 51 | 中國人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司 | 120,224.1 | 266.5 | 中國 |
43 | 37 | 沃博聯(lián) | 118,214 | 4,078 | 美國 |
44 | 43 | 法國巴黎銀行 | 117,374.7 | 8,746.1 | 法國 |
45 | 33 | 日本郵政控股公司 | 116,616 | 4,157.5 | 日本 |
46 | 42 | 中國銀行 | 115,422.7 | 25,509.2 | 中國 |
47 | 48 | 摩根大通公司 | 113,899 | 24,441 | 美國 |
48 | 46 | 房利美 | 112,394 | 2,463 | 美國 |
49 | 63 | 俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司 | 111,982.6 | 12,249.9 | 俄羅斯 |
50 | 56 | 英國保誠集團(tuán) | 111,458 | 3,076.1 | 英國 |
以上就是關(guān)于2018年財(cái)富世界500強(qiáng)排行榜單最新版的詳細(xì)內(nèi)容,希望能幫助到你。
推薦閱讀:
2021-07-09
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-06
2021-07-06
2021-07-06
工作態(tài)度怎么寫 具有穩(wěn)定的工作心態(tài)
2021-07-06
該文觀點(diǎn)僅代表作者本人,查查吧平臺系信息發(fā)布平臺,僅提供信息存儲空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。