主頁 > 教育培訓(xùn) > 家教 > 深圳中學(xué)初中部排名(2)

深圳中學(xué)初中部排名(2)

  寶安 寶安實(shí)驗(yàn)學(xué)校 524 485 538.35 23

  福田 蓮花中學(xué)北校區(qū) 613 612 536.85 24

  南山 育才三中 546 546 536.37 25

  寶安 潛龍學(xué)校 140 137 535.47 26

  福田 石廈初中部 482 482 534.19 27

  南山 北師大附中 518 516 531.84 28

  鹽田 鹽田區(qū)外國語學(xué)校 306 305 531.68 29

  福田 北環(huán)中學(xué) 475 474 531.55 30

  寶安 觀瀾二中 469 443 531.15 31

  寶安 觀瀾中學(xué) 339 334 530.76 32

  羅湖 深圳中學(xué)初中部 623 621 529.71 33

  龍崗 智民學(xué)校 174 171 529.58 34

  羅湖 羅湖外語學(xué)校 802 796 528.41 35

  福田 福景外語初中部 283 283 528.00 36

  寶安 海灣中學(xué) 603 599 526.91 37

  寶安 新湖中學(xué) 478 459 526.17 38

  龍崗 龍崗實(shí)驗(yàn)學(xué)校 568 568 524.55 39

  寶安 沙井中學(xué) 601 503 523.75 40

  寶安 清華實(shí)驗(yàn)學(xué)校 577 574 522.42 41

  龍崗 龍城初級(jí)中學(xué) 762 761 522.34 42

  福田 景秀中學(xué) 478 475 522.28 43

  羅湖 第二實(shí)驗(yàn)學(xué)校 587 585 521.36 44

  寶安 海濱中學(xué) 540 539 521.32 45

  寶安 民治中學(xué) 340 316 521.23 46

  寶安 金碧實(shí)驗(yàn)學(xué)校 70 69 520.06 47

  寶安 翻身實(shí)驗(yàn)學(xué)校 199 198 519.24 48

  寶安 富源學(xué)校 224 216 519.02 49

  光明 公明中學(xué) 434 434 518.82 50

  寶安 沙井上南學(xué)校 55 54 518.81 51

  光明 光明中學(xué) 322 321 517.42 52

  南山 南山實(shí)驗(yàn)荔林部 237 237 516.73 53

  福田 翰林初中部 225 225 516.59 54

  寶安 文匯中學(xué) 674 649 516.19 55

  龍崗 新亞洲學(xué)校 144 144 515.67 56

  寶安 寧遠(yuǎn)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 189 189 515.29 57

  南山 深大附中 227 224 514.19 58

  寶安 龍華中學(xué) 441 420 513.43 59

  福田 高級(jí)中學(xué) 511 501 511.86 60

  福田 上步中學(xué) 584 584 511.32 61

  寶安 博文學(xué)校 48 47 510.77 62

  寶安 展華實(shí)驗(yàn)學(xué)校 95 92 510.62 63

  羅湖 翠園中學(xué)初中部 793 787 510.39 64

  鹽田 鹽港中學(xué) 145 142 510.32 65

  寶安 石巖公學(xué) 595 589 509.93 66

  寶安 大浪愛義學(xué)校 53 53 509.91 67

  鹽田 田東中學(xué) 320 315 509.73 68

  福田 第三高級(jí)中學(xué) 410 410 509.50 69

  南山 同樂學(xué)校 190 190 508.83 70

  寶安 西鄉(xiāng)中學(xué) 521 518 508.06 71

  龍崗 橫崗中學(xué) 676 676 507.60 72

  南山 荔香中學(xué) 431 429 507.43 73

  南山 松坪中學(xué) 387 386 506.59 74

  龍崗 龍嶺學(xué)校 289 288 506.26 75

  龍崗 沙灣中學(xué) 621 618 505.69 76

  福田 華富中學(xué) 382 378 505.16 77

  福田 南華中學(xué) 385 384 503.11 78

  龍崗 立培學(xué)校 121 120 502.98 79

  南山 桃源中學(xué) 352 352 502.16 80

  坪山 坪山龍山學(xué)校 46 46 501.52 81

  南山 華僑城中學(xué) 358 357 500.31 82

  寶安 華南中英文學(xué)校 69 67 500.12 83

  羅湖 紅桂中學(xué) 166 166 499.90 84

  羅湖 龍園外語實(shí)驗(yàn)學(xué)校 24 24 499.54 85

  福田 彩田初中部 312 312 498.87 86

  龍崗 東升學(xué)校 551 550 498.79 87

  坪山 坪山中學(xué) 605 605 498.57 88

  羅湖 桂園中學(xué) 698 697 497.87 89

  龍崗 平安里學(xué)校 306 305 497.49 90

  龍崗 福安學(xué)校 393 393 497.34 91

  寶安 三聯(lián)永恒學(xué)校 110 107 496.99 92

  寶安 華一實(shí)驗(yàn)學(xué)校 60 59 496.64 93

  南山 學(xué)府中學(xué) 399 397 496.56 94

  寶安 六一學(xué)校 69 68 494.91 95

  寶安 信興學(xué)校 107 107 494.48 96

  寶安 錦華實(shí)驗(yàn)學(xué)校 184 184 494.37 97

  寶安 龍豐學(xué)校 45 40 493.58 98

  龍崗 木棉灣實(shí)驗(yàn)學(xué)校 37 37 493.14 99

  福田 上沙中學(xué) 274 274 492.74 100

  南山 前海中學(xué) 494 493 492.73 101

  龍崗 葵涌中學(xué) 268 267 492.42 102

  龍崗 融美學(xué)校 13 13 492.23 103

  寶安 陶?qǐng)@中英文實(shí)驗(yàn)學(xué)校 48 48 491.88 104

  龍崗 萬科城實(shí)驗(yàn)學(xué)校 338 337 491.34 105

  羅湖 筍崗中學(xué) 563 561 490.80 106

  羅湖 東湖中學(xué) 611 611 490.41 107

  羅湖 濱河中學(xué) 227 226 489.85 108

  南山 中央教科所南山附校 272 272 489.84 109

免責(zé)聲明:該文觀點(diǎn)僅代表作者本人,查查吧平臺(tái)系信息發(fā)布平臺(tái),僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請(qǐng)發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。返回查查吧首頁,查看更多>>
提示

該文觀點(diǎn)僅代表作者本人,查查吧平臺(tái)系信息發(fā)布平臺(tái),僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請(qǐng)發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。

優(yōu)惠商城

更多