67 河南師范大學 14.916383 15.279771 14.311224 15.522959 6 0.030338
68 華南師范大學 16.361961 15.648688 14.821429 13.303571 5 9.972817
69 南昌大學 15.866638 15.413770 15.233236 13.285350 59. 798994
70 中國傳媒大學 15.628543 14.220117 14.300292 15.420918 5 9.677381
71 哈爾濱工程大學 16. 446287 14.970845 15.790816 12.498178 59.674901
72 北京電影學院 15.756094 15.225948 15.059524 13.327259 5 9.368825
73 山西大學 15.617205 15.957614 15.658219 12.155612 59. 357326
74 復旦大學 16.819019 15.371720 14.260204 12.410714 59. 042063
75 中國政法大學 15.535328 15.220902 15.242767 12.629373 5 8.862846
76 遼寧大學 13.856293 13.892128 13.913994 16. 403061 58. 045536
77 天津師范大學 15.505244 14.825634 14.571092 13.332726 5 8.034386
78 西南師范大學 15.817035 15.204082 15.182216 11.926020 5 8.032639
79 華南理工大學 14.857494 15.959821 15.468750 11.510417 5 7.796482
80 大連外國語學院 13.722364 13.753644 13.928571 16. 415816 57.765972
81 福州大學 14.948271 14.613703 14.209184 14.005102 57. 644444
82 東北財經(jīng)大學 13.721655 13.578717 13.571429 16.581633 5 7.443353
83 河海大學 15.576814 14.817784 15.229592 11.747449 57. 441567
84 安徽大學 14.297052 14.839650 13.239796 14.923469 57. 299968
85 東北大學 13.915108 13.658892 13.545918 16.237245 57. 280357
86 大連理工大學 14.754748 14.785714 14.334184 17.985969 5 7.226565
87 海南大學 15.988520 14.686589 11.632653 14.668367 57. 010615
88 北京交通大學 15.460498 14.467930 14.005102 12.712585 5 6.646115
89 北京理工大學 15.460498 14.467930 14.005102 12.712585 5 6.646115
90 哈爾濱醫(yī)科大學 14.552863 14.902444 13.061224 14.081633 56.618185
91 蘇州大學 15.471939 14.591837 14.037901 12.111880 56. 213557
92 河北工業(yè)大學 14.476332 13.994169 14.234694 13.494898 5 6.118056
93 太原理工大學 14.885204 13.797376 13.855685 13.533163 5 6.054365
94 河南大學 13.892432 14.438776 11.989796 14.885204 55. 895933
95 新疆大學 14.318246 13.892128 13.593294 12.691327 54. 631484
96 山西財經(jīng)大學 13.696854 13.185131 13.097668 13.048469 5 3.028122
97 電子科技大學 15.160856 14.788630 15.892857 16.619898 5 2.553869
98 云南大學 13.664257 12.055394 11.763848 14.426020 51. 903671
以上就是關(guān)于中國大學滿意度排行榜詳情,希望能夠幫助到你。
2021-07-09
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-06
2021-07-06
2021-07-06
工作態(tài)度怎么寫 具有穩(wěn)定的工作心態(tài)
2021-07-06
該文觀點僅代表作者本人,查查吧平臺系信息發(fā)布平臺,僅提供信息存儲空間服務(wù),不承擔相關(guān)法律責任。圖片涉及侵權(quán)行為,請發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報,一經(jīng)查實,本站將立刻刪除。