主頁(yè) > 教育培訓(xùn) > 高等教育 > 中國(guó)大學(xué)滿(mǎn)意度排行榜 中國(guó)大學(xué)哪所好(2)

中國(guó)大學(xué)滿(mǎn)意度排行榜 中國(guó)大學(xué)哪所好(2)

  32 中國(guó)人民大學(xué) 15.889034 16.341575 16. 430861 13.305432 6 1.966901

  33 暨南大學(xué) 17.037982 16.253644 16.180758 12.793367 61. 959226

  34 中央音樂(lè)學(xué)院 16.587302 17.492711 17.193878 10.676020 61.949911

  35 蘭州大學(xué) 16. 464002 16.195335 16.086006 13.332726 61. 853968

  36 上海大學(xué) 16.966667 16.621429 15.025000 13.237500 61. 850595

  37 華東政法學(xué)院 17.635346 16.100583 15.969388 12.193878 6 1.848710

  38 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 17.108676 15.444606 15.459184 13.890306 61.834657

  39 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 16.939484 16.217201 15.654855 12.678571 6 1.830746

  40 吉林大學(xué) 15.119048 16.163938 16.338865 13.979592 61. 733700

  41 江南大學(xué) 17.286706 15.881924 15.787172 12.716837 61. 690179

  42 四川大學(xué) 16.963577 16.392128 16.195335 12.142857 61. 671825

  43 中央民族大學(xué) 17.110261 16.239067 15.178571 13.252551 61.665377

  44 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 15.708617 16.552478 16.530612 12.640306 61.620933

  45 清華大學(xué) 16.316610 16.049563 16.059094 12.804300 61. 601503

  46 西北政法學(xué)院 16.598639 15.954810 15.977237 13.035714 6 1.592613

  47 西南政法大學(xué) 16.598639 15.954810 15.977237 13.035714 6 1.592613

  48 山東師范大學(xué) 16.274093 16.115160 16.064140 13.086735 6 1.592262

  49 東南大學(xué) 15.612387 16.980825 16.938776 12.028061 61. 560049

  50 西南交通大學(xué) 16.996882 15.845481 15.736152 12.563776 6 1.482738

  51 中南大學(xué) 16.276219 16.195335 16.042274 12.844388 61. 314980

  52 北京師范大學(xué) 16.221720 15.512447 16.386054 12.964043 6 1.257122

  53 西北大學(xué) 16. 410856 16.013120 16.100583 12.665816 61. 185317

  54 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 16.979875 16.333819 14.744898 13.048469 6 1.139286

  55 武漢理工大學(xué) 15.469104 15.728863 15.597668 14.209184 6 1.106647

  56 廣西師范大學(xué) 15.879393 14.511662 14.566327 16.084184 6 0.957044

  57 西安交通大學(xué) 16. 421202 15.921731 15.825858 12.882653 6 0.884879

  58 鄭州大學(xué) 15.488237 15.918367 15.575802 13.456633 60. 835516

  59 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 16.399518 16. 457726 15.459184 12.232143 60.6 41369

  60 中國(guó)地質(zhì)大學(xué) 16.342120 16.093294 15.881924 12.308673 6 0.639385

  61 湖南大學(xué) 16.079932 16. 413994 15.535714 12.503644 60. 516567

  62 南京師范大學(xué) 16. 415816 16.188047 15.969388 12.002551 6 0.462996

  63 華東理工大學(xué) 16.767999 15.699708 15.714286 12.346939 6 0.432242

  64 華東師范大學(xué) 16.767999 15.699708 15.714286 12.346939 6 0.432242

  65 內(nèi)蒙古大學(xué) 15.525897 15.885417 15.959821 12.929688 60 .300823

  66 中國(guó)海洋大學(xué) 15.663974 15.717650 14.770408 13.915816 6 0.259150

免責(zé)聲明:該文觀點(diǎn)僅代表作者本人,查查吧平臺(tái)系信息發(fā)布平臺(tái),僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請(qǐng)發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。返回查查吧首頁(yè),查看更多>>
提示

該文觀點(diǎn)僅代表作者本人,查查吧平臺(tái)系信息發(fā)布平臺(tái),僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請(qǐng)發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。

優(yōu)惠商城

更多