名稱 |
位置 |
面積 (平方公里) |
保護(hù)類型 |
陜西太白山自然保護(hù)區(qū) | 太白、眉縣、周至縣 | 563.30 | 森林生態(tài)系及自然歷史遺跡 |
陜西周至自然保護(hù)區(qū) | 周至縣 | 547.00 | 珍獸金絲猴 |
寧夏賀蘭山自然保護(hù)區(qū) | 石咀山市、銀川市 | 610.00 | 溫帶干旱、半干旱山地自然生態(tài)系及云杉、藍(lán)馬雞、馬鹿、巖羊等珍稀動(dòng)植物 |
寧夏六盤山自然保護(hù)區(qū) | 固原、隆德縣 | 70.00 | 水源林和生態(tài)系統(tǒng)以及豹等珍稀動(dòng)物 |
青海青海湖自然保護(hù)區(qū) | |||
青海隆寶自然保護(hù)區(qū) | 玉樹(shù)縣 | 100.00 | 珍禽黑頸鶴及其棲息繁殖地 |
青??煽晌骼镒匀槐Wo(hù)區(qū) | |||
新疆巴音布魯克自然保護(hù)區(qū) | 和靜縣 | 1000.00 | 天鵝等珍禽及其棲息環(huán)境 |
新疆哈納斯自然保護(hù)區(qū) | 布爾津縣 | 2500.00 | 寒溫帶針闊混交林生態(tài)系 |
新疆維吾爾自治區(qū)甘家湖梭梭林國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū) | |||
重慶市縉云山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū) | |||
廣西貓兒山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū) |