主頁 > 常用查詢 > 電影排期 > 世界經(jīng)典電影排行榜? 電影排行榜

世界經(jīng)典電影排行榜? 電影排行榜

1. 9.0 The Godfather (1972) 117,111 教父
2. 8.9 The Shawshank Redemption (1994) 143,145 肖申克的救贖/刺激1995/月黑風高
3. 8.9 The Lord of the Rings: The Return of the King (2003) 96,833 指環(huán)王III/魔戒III:王者歸來
4. 8.8 The Godfather: Part II (1974) 68,829教父II
5. 8.8 Shichinin no samurai (1954) 30,139 七武士
6. 8.7 Casablanca (1942) 64,227 卡薩布蘭卡/北非諜影
7. 8.7 Schindler's List (1993) 94,598 辛德勒名單/舒特拉的名單
8. 8.7 The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001) 152,097 指環(huán)王I/魔戒I:魔戒現(xiàn)身
9. 8.7 Star Wars (1977) 130,346 星球大戰(zhàn)
10. 8.7 Citizen Kane (1941) 59,486 公民凱恩/大國民
11. 8.7 The Lord of the Rings: The Two Towers (2002) 109,535 指環(huán)王II/魔戒II:雙城奇謀/雙塔
12. 8.7 One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975) 67,852 飛越瘋人院/飛越杜鵑窩
13. 8.7 Pulp Fiction (1994) 126,620 低俗小說/黑色追緝令/危險人物
14. 8.6 Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back (1980) 100,480 帝國反擊戰(zhàn)/帝國大反擊
15. 8.6 Rear Window (1954) 40,258 后窗
16. 8.6 Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964) 61,821 奇愛博士/密碼114
17. 8.6 The Usual Suspects (1995) 100,503 嫌疑慣犯/非常嫌疑犯/普通嫌疑犯/刺激驚爆點
18. 8.6 Raiders of the Lost Ark (1981) 90,975 奪寶奇兵/法柜奇兵
19. 8.6 Buono, il brutto, il cattivo, Il (1966) 28,758 獨行俠決戰(zhàn)地獄門/好人、壞人和小丑/黃昏三鏢客/地獄大決斗
20. 8.6 Cidade de Deus (2002) 22,998 無主之城
21. 8.6 12 Angry Men (1957) 28,571 十二怒漢
22. 8.6 Memento (2000) 87,022 記憶拼圖/失憶/紀念品
23. 8.5 Psycho (1960) 51,959 驚魂記/精神病患者/觸目驚心
24. 8.5 North by Northwest (1959) 35,239 西北偏北/諜影疑云/諜影風云/奪魄驚魂
25. 8.5 Lawrence of Arabia (1962) 30,812 阿拉伯的勞倫斯/沙漠梟雄
26. 8.5 Fabuleux destin d'Amélie Poulain, Le (2001) 56,480 天使愛美麗/艾蜜莉的異想世界
27. 8.5 C'era una volta il West (1968) 15,910 狂沙十萬里/西部往事/萬里狂沙萬里愁
28. 8.5 The Silence of the Lambs (1991) 89,241 沉默的羔羊
29. 8.5 Goodfellas (1990) 64,892 盜亦有道/好家伙
30. 8.5 It's a Wonderful Life (1946) 40,882 風云人物/奇妙的生活/莫負少年頭
31. 8.5 Sunset Blvd. (1950) 15,328 日落大道
32. 8.5 American Beauty (1999) 106,426 美國美人/美國心/玫瑰情/美麗有罪
33. 8.4 Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004) 40,385暖暖內含光/無痛失戀/美麗心靈的永恒陽光
34. 8.4 The Matrix (1999) 137,983黑客帝國/二十二世紀殺人網(wǎng)絡/駭客任務
35. 8.4 Apocalypse Now (1979) 62,012 現(xiàn)代啟示錄
36. 8.4 Vertigo (1958) 33,550 迷魂記/眩暈
37. 8.4 Fight Club (1999) 106,949 搏擊俱樂部/搏擊會/斗陣俱樂部
38. 8.4 Paths of Glory (1957) 13,690 光榮之路/光輝的歷程/突擊
39. 8.4 The Third Man (1949) 17,662 第三者/黑獄亡魂
40. 8.4 To Kill a Mockingbird (1962) 29,935 殺死一只知更鳥/梅崗城的故事/怪屋疑云
41. 8.4 Sen to Chihiro no kamikakushi (2001) 22,278 千與千尋/神隱少女
42. 8.4 Singin' in the Rain (1952) 19,650 雨中曲/萬花嬉春
43. 8.4 Taxi Driver (1976) 46,492 出租車司機/的士司機/計程車司機
44. 8.4 Double Indemnity (1944) 11,068 雙重保險/雙重賠償/雙重生活
45. 8.3 The Pianist (2002) 29,018 鋼琴師/鋼琴家/戰(zhàn)地琴人
46. 8.3 Boot, Das (1981) 27,769 從海底出擊/特種任務/潛航大風暴
47.17.231.* 47. 8.3 M (1931) 11,483 M/M就是兇手/可詛咒的人
48. 8.3 Rash鬽on (1950) 10,984 羅生門
49. 8.3 Se7en (1995) 85,090 七宗罪/火線追緝令
50. 8.3 All About Eve (1950) 12,533 慧星美人
51. 8.3 The Maltese Falcon (1941) 18,695馬耳他雄鷹/梟巢喋血記/群雄奪寶鷹
52. 8.3 The Bridge on the River Kwai (1957) 21,435 桂河大橋
53. 8.3 Some Like It Hot (1959) 25,303 驕陽似火
54. 8.3 Chinatown (1974) 25,508 唐人街
55. 8.3 Requiem for a Dream (2000) 44,676 夢之安魂曲/迷上癮/夢的挽歌
56. 8.3 Monty Python and the Holy Grail (1975) 58,784 巨蟒和圣杯/圣杯傳奇/蒙迪佩登與圣杯
57. 8.3 L.A. Confidential (1997) 68,107 幕后嫌疑犯/洛城機密/鐵面特警隊
58. 8.3 Saving Private Ryan (1998) 96,395 拯救大兵雷恩/雷霆救兵
59. 8.3 Léon (1994) 50,134 這個殺手不太冷/殺手萊昂/終極追殺令
60. 8.3 Alien (1979) 60,808 異形/異形殺手
61. 8.3 American History X (1998) 56,356 野獸良民/美國X歷史
62. 8.3 Modern Times (1936) 9,771 摩登時代
63. 8.2 Kill Bill: Vol. 1 (2003) 61,067 殺死比爾I
64. 8.2 Mr. Smith Goes to Washington (1939) 11,079 史密斯游美京/史密斯先生到華盛頓/華府風云/民主萬歲
65. 8.2 Raging Bull (1980) 26,090 憤怒的公牛/蠻牛/狂牛
66. 8.2 The Manchurian Candidate (1962) 13,580 滿洲候選人/諜影迷魂
67. 8.2 The Wizard of Oz (1939) 36,900 綠野仙蹤/夢游仙宮
68. 8.2 The Treasure of the Sierra Madre (1948) 9,997 碧血金沙/寶石嶺/浴血金沙
69. 8.2 The Sting (1973) 22,748 騙中騙/老千記狀元才/刺激
70. 8.2 On the Waterfront (1954) 12,126 碼頭風云/岸上風云/在江邊
71. 8.2 Vita è bella, La (1997) 36,374 美麗人生/一個快樂的傳說
72. 8.2 Ran (1985) 11,296 亂
73. 8.2 Touch of Evil (1958) 11,257 歷劫佳人/人海奇花
74. 8.2 Amadeus (1984) 35,458 莫扎特傳/阿瑪?shù)纤?
75. 8.2 A Clockwork Orange (1971) 63,321 發(fā)條橙
76. 8.2 Reservoir Dogs (1992) 66,763 落水狗/水庫狗/霸道橫行
77. 8.2 The Great Escape (1963) 19,127龍虎榜/大逃亡/第三集中營
78. 8.2 2001: A Space Odyssey (1968) 63,653 二OO一漫游太空
79. 8.2 The Apartment (1960) 10,701 公寓春光/桃色公寓
80. 8.2 City Lights (1931) 7,404 城市之光
81. 8.2 Metropolis (1927) 11,404 大都市
82. 8.2 The Shining (1980) 48,439 閃靈/鬼店
83. 8.2 Jaws (1975) 45,058 大白鯊
84. 8.2 Finding Nemo (2003) 38,680 海底總動員
85. 8.2 Aliens (1986) 62,308 異形II(第一集是單數(shù),第二集是復數(shù))
86. 8.2 High Noon (1952) 11,934 正午/龍城殲霸戰(zhàn)
87. 8.2 Annie Hall (1977) 20,442 安妮.霍爾
88. 8.2 Sjunde inseglet, Det (1957) 9,072 第七封印/第七印章
89. 8.2 Kill Bill: Vol. 2 (2004) 39,752 殺死比爾II
90. 8.2 Braveheart (1995) 88,624 勇敢的心/驚世未了緣/梅爾吉勃遜之英雄本色
91. 8.2 Strangers on a Train (1951) 10,119 列車上的陌生人/火車怪客
92. 8.2 The General (1927) 6,365 將軍號
93. 8.2 The Great Dictator (1940) 9,847 大獨裁者
94. 8.1 Nuovo cinema Paradiso (1989) 13,328 天堂電影院/星光伴我心/新天堂樂園
95. 8.1 Wo hu cang long (2000) 50,333 臥虎藏龍
96. 8.1 Donnie Darko (2001) 47,503 死亡幻覺/唐尼·達可
97. 8.1 Fargo (1996) 64,069 冰風暴/雪花高離奇謀殺案
98. 8.1 Blade Runner (1982) 72,129 銀翼殺手/叛獄追殺令
99. 8.1 Mononoke-hime (1997) 18,227 魔法公主/幽靈公主
100. 8.1 The Best Years of Our Lives (1946) 5,861 黃金時代/我們生活中最美好的年代 

免責聲明:該文觀點僅代表作者本人,查查吧平臺系信息發(fā)布平臺,僅提供信息存儲空間服務,不承擔相關法律責任。圖片涉及侵權行為,請發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報,一經(jīng)查實,本站將立刻刪除。返回查查吧首頁,查看更多>>
提示

該文觀點僅代表作者本人,查查吧平臺系信息發(fā)布平臺,僅提供信息存儲空間服務,不承擔相關法律責任。圖片涉及侵權行為,請發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報,一經(jīng)查實,本站將立刻刪除。

優(yōu)惠商城

更多