深圳地鐵環(huán)中線(5號(hào)線)服務(wù)時(shí)間為6:30至23:00,發(fā)車(chē)間隔為13分鐘,8月1日起改為10分鐘。票價(jià)起步2元,全程7元。
深圳地鐵5號(hào)線公交換乘表
序號(hào) | 軌道站點(diǎn)名 | 出入口名稱 | 周邊公交站點(diǎn)名 | 既有??烤€路 |
1 | 黃貝嶺站 | A、D | 新秀立交① | 高峰專線32號(hào)、東部假日專線1、N14、K113、85、69、387、382、381、364、363、336、335、311、27、223、220、205、111、10 |
B、C | 冶金大廈 | 高峰專線32號(hào)、N14、K113、85、69、387、382、381、364、363、336、335、311、27、223、220、205、111、10 | ||
2 | 怡景站 | A | 荷花市場(chǎng) | N15、65、57、386、372、229、218、214、17、13、104、238 |
B | 峰景臺(tái) | N15、M207、103B、333、308、238、223、214、202、113、103、65、57、52、 | ||
C | 峰景臺(tái)② | 103B、223、202、65、57、238 | ||
D | 怡景花園 | 機(jī)場(chǎng)6線、機(jī)場(chǎng)6線、M207、103B、333、238、202、113、103、52、17 | ||
3 | 太安站 | A | 東湖醫(yī)院 | 東部假日專線2、M207、376、363、308、23、2 |
D、E | 布心花園 | M207、376、363、308、24、23、2 | ||
4 | 布心站 | A | 東湖華城百貨 | 高峰專線43號(hào)、N6、N3、N2、379、372、107、83、64、59、29、B696 |
B | 東昌北 | N6、62、59、40、B696 | ||
D | 東湖路 | B696 | ||
5 | 百鴿籠站 | B | 百鴿籠地鐵站 | M281 |
C | 百利物流中心 | B741、821B、377、323 | ||
D | 百鴿籠總站 | M281 | ||
6 | 布吉站 | A | 龍珠花園① | 高峰專線32號(hào)、高峰專線19號(hào)、高峰專線18號(hào)、M203、M224、378、371區(qū)間、839、376、371 |
B | 布吉地鐵站 | M311、M310、M283、M281、M273、M271、M268、M265、M244、M233、M224、M203、371區(qū)間、300B、977、839、616、398、383、378、376、372、357、322 | ||
7 | 長(zhǎng)龍 | A | 布吉西環(huán)路口 | 956、N20、M265、821B、956、306 |
B | 布吉中學(xué) | 高峰專線31號(hào)、N20、N19、M272、M271、M269、M268、M267、M265、M264、M244、M233、310-315環(huán)線、980、956、839、662、381、369、312、308、307、306、303 | ||
C1 | 長(zhǎng)龍地鐵站 | 高峰專線31號(hào)、N20、M272、M269、M268、M265、M244、M233、M267、821B、980、956、369、313、306 | ||
C2 | 布吉一村 | N19、M272、M271、M269、M268、M267、M264、M244、M233、310-315環(huán)線、980、839、662、616、381、369、313、312、308、307、303 | ||
8 | 下水徑 | A | 下水徑 | N19、M272、M271、M269、M267、M264、M244、M233、310-315環(huán)線、980、839、662、616、381、313、312、308、307、303 |
C | 布吉長(zhǎng)龍新村 | 369 | ||
9 | 上水徑 | C | 上水徑 | N19、M272、M271、M269、M267、M264、M244、M233、310-315環(huán)線、980、839、662、616、381、313、312、308、307、303 |
10 | 楊美 | B | 金龍羽 | M233、982、839、662、651、378 |
C | 宏揚(yáng)學(xué)校 | 高峰專線44號(hào)、高峰專線39號(hào)、高峰專線35號(hào)、M233、E8、310-315環(huán)線、982、839、662、651、378、329、321、312 | ||
D | 金龍羽 | M233、982、839、662、651、378 | ||
11 | 坂田 | A、B | 富豪花園 | M221、B742、B668、333 |
C、D | 揚(yáng)馬市場(chǎng) | 高峰專線39號(hào)、M233、B668、982、839、662、378、333、321、312 | ||
12 | 五和 | A | 四季花城① | 高峰專線6號(hào)、M282、M281、M271、M263、B666、B653、787區(qū)間、380B、996、981、839、812、620、612、391、335、328、317 |
B、D | 坂田汽車(chē)站 | 329、高峰專線34號(hào)、651、310-315環(huán)線 | ||
C | 坂田車(chē)站 | M282、M281、M271、M263、B666、317高峰線單邊、996、981、812、620、335、317 | ||
13 | 民治 | A、B | 民康路口 | 高快巴士4、高峰專線5號(hào)、高峰專線13號(hào)、M302、M282、M262、B690、B657環(huán)線、380B、334北環(huán)快線、302區(qū)間、787、621、620、370、352、350、339、336、334、333、324、302、 |
D | 沙園埔① | 620、336、M262、787、M302、B657、高峰專線5號(hào) | ||
14 | 深圳北站 | A | 深圳北公交總站 | B742、M299、M300 、M341、622、614、658、E22、M343、E11、378、76、高峰5、B667、B666、B647、B730 |
15 | 長(zhǎng)嶺陂站 | A | 長(zhǎng)源村總站 | 74 |
16 | 塘朗站 | C、D | 福光村 | 36區(qū)間、237、122、81、74、43、6 |
17 | 大學(xué)城站 | B | 西麗大學(xué)城 | E17、M343、K354、74、6、43、122 |
C | 麗山路南 | 36區(qū)間、B736 | ||
D | 留仙大道中 | M343、K354、B736、122、81、74、49、43、36、6 | ||
18 | 西麗站 | B、C | 西麗醫(yī)院東② | N8、N5、B604環(huán)線、36區(qū)間、332、325、240、233、104、101、81、74、67、49、19、6、高峰專線16號(hào) |
A、F | 新圍村 | B814、54區(qū)間、382、235、233、122、54 | ||
E、D | 九祥嶺 | 高峰專線16號(hào)、N5、M203、B736、B604環(huán)線、392區(qū)間、797、392、382、332、326、325、316、240、237、226、104、101、67、66 | ||
19 | 留仙洞站 | A、D | 高職院西校區(qū) | K354、E17、B708環(huán)線、54區(qū)間、797、382、370、54 |
C | 留仙洞地鐵站 | K354、E17、B708環(huán)線、54區(qū)間、797、382、370、54 | ||
20 | 興東站 | A | 新福市場(chǎng) | 662、654、651、636、632、631、630、628、613、610、608 |
B、C | 金威啤酒廠 | M343、M313、M206、K651、K354、866、798、797、662、654、651、636、632、631、630、628、613、610、608 | ||
21 | 洪浪北站 | A | 海關(guān)大廈 | M259、M245、K354、B630、798、605 |
B | 東聯(lián)工業(yè)區(qū) | M206、K651、K354、E17、866、798、789、662、654、651、632、630、628、616、613、610、608、382 | ||
C | 大浪居委 | M246、M245、M206、K651、866、789、654、651、632、616、613、610、607、604、382 | ||
D | 惠中化纖 | M246、M245、M206、K651、866、789、654、651、632、616、613、610、607、604、382 | ||
22 | 靈芝站 | A1 | 寶安藝術(shù)城 | M250、K651、866、797、789、662、654、651、630、616、610、606、601、382、355、305 |
B2 | 寶安稅務(wù)局 | 776、629、615、601、395 | ||
C1 | 靈芝公園北 | 654 | ||
D2 | 寶安海雅百貨 | M250、M245、797、776、662、630、629、615、606、602、395、355、305、604 | ||
23 | 翻身站 | A | 西城上筑 | 機(jī)場(chǎng)10線、高峰專線8號(hào)、高峰專線26號(hào)、M284、M200、K354、E15、797、794、789、638、636、632、631、628、396、368、338、319 |
B | 創(chuàng)業(yè)天虹南 | M284、708、632、631、610、320、319 | ||
C | 創(chuàng)業(yè)天虹商場(chǎng) | 高峰專線26號(hào)、M284、M250、E15、866、797、794、789、708、654、636、630、628、613、610、601、396、368、367、320、311、319 | ||
24 | 寶安中心站 | B | 寶安中心站② | 798、B633、B826 |
E | ||||
D | 寶安中心站 | B826、776、B630、798 | ||
F | ||||
25 | 寶華站 | A2、B2 | 國(guó)際西岸大廈 | M235 |
2021-03-26
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-12
2021-03-12
2021-03-12
2021-03-05
2021-03-05
2021-03-05
2021-03-05
該文觀點(diǎn)僅代表作者本人,查查吧平臺(tái)系信息發(fā)布平臺(tái),僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請(qǐng)發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。