想必很多人都想了解一下龍崗區(qū)社會存量人才房的情況吧,下面具體就一起來看看龍崗區(qū)社會存量人才房的房源情況以及申請需要哪些材料吧!
序號 | 項目(門店)名稱 | 地址 | 戶型 | 人才優(yōu)惠租金 (元/㎡/月) | 門店聯(lián)系電話 | 房源提供單位 | |||
類別 | 面積(m²) | 套數(shù) | 小計(套) | ||||||
坂田街道項目 | |||||||||
1 | 泊寓坂田五和大發(fā)埔公社 | 深圳市龍崗區(qū)坂田街道大發(fā)埔西村四巷2號 | 單房 | 15-30 | 10 | 10 | 25.2 | 18025853763 | 深圳市泊寓租賃服務(wù)有限公司 |
2 | 泊寓華為基地店 | 深圳市龍崗區(qū)坂田街道崗頭新圍仔新梅新二巷11棟泊寓華為基地店 | 單房 | 15-30 | 87 | 87 | 20.8 | 18927418960 | 深圳市泊寓租賃服務(wù)有限公司 |
17704001592 | |||||||||
3 | 泊寓坂田華為南公社(一區(qū)) | 龍崗區(qū)坂田街道黃金山村四巷3.4號 | 單間 | 18-35 | 497 | 497 | 22 | 18826221601 | 深圳市泊寓租賃服務(wù)有限公司 |
4 | 泊寓坂田華為南公社(二區(qū)) | 龍崗區(qū)坂田街道泰山東村九巷4、5號 | 單間 | 15-28 | 112 | 123 | 22.8 | 18826221601 | 深圳市泊寓租賃服務(wù)有限公司 |
一房一廳 | 35 | 11 | |||||||
5 | 泊寓坂田麒麟店 | 龍崗區(qū)坂田街道麒麟東村麒麟山東園 | 單間 | 15-35 | 634 | 634 | 25.2 | 13530331049 | 深圳市泊寓租賃服務(wù)有限公司 |
6 | 泊寓坂田五和長發(fā)公社 | 龍崗區(qū)坂田街道長發(fā)新村長坑路西10巷6號 | 單間 | 15-30 | 612 | 651 | 27.2 | 13760497150 | 深圳市泊寓租賃服務(wù)有限公司 |
一房一廳 | 30-35 | 39 | |||||||
7 | 碧家坂田店 | 龍崗區(qū)雪崗北路2號 | 單房 | 30 | 8 | 8 | 28 | 18948161198 | 深圳市碧家公寓管理有限公司 |
16675117788 | |||||||||
8 | 碧家雪浩店 | 龍崗區(qū)坂田街道寶吉路2號 | 單房 | 25-42 | 111 | 111 | 26.8 | 18948186909 | 深圳市碧家公寓管理有限公司 |
18682099097 | |||||||||
9 | 碧家坂田地鐵站店 | 深圳市龍崗區(qū)坂雪崗大道與中興路交匯處 | 一房 | 48 | 2 | 127 | 29.2 | 18948186018 | 深圳市碧家公寓管理有限公司 |
二房 | 45-80 | 123 | |||||||
三房 | 130-140 | 2 | |||||||
布吉街道項目 | |||||||||
10 | 碧家大芬店 | 龍崗區(qū)布吉街道布沙路59號 | 單房 | 23 | 15 | 15 | 27.2 | 18124172652 | 深圳市碧家公寓管理有限公司 |
18664977935 | |||||||||
11 | 碧家榮超花園店 | 龍崗區(qū)布吉街道榮華路榮超花園16棟 | 單房 | 18-39 | 10 | 10 | 42.4 | 18928446325 | 深圳市碧家公寓管理有限公司 |
15814933732 | |||||||||
12 | 冠寓大芬地鐵站店 | 龍崗區(qū)龍崗大道布吉段2441號 | 單房 | 16-30 | 65 | 65 | 40.8 | 18948161818 | 深圳市冠寓商業(yè)運營有限公司 |
13762452077 | |||||||||
吉華街道項目 | |||||||||
13 | 泊寓甘坑新村公社二區(qū) | 龍崗區(qū)吉華街道甘坑新村11巷8號 | 單間 | 18-33 | 650 | 764 | 18.4 | 15915393515 | 深圳市泊寓租賃服務(wù)有限公司 |
一房一廳 | 31-38 | 64 | |||||||
兩房一廳 | 38-45 | 50 | |||||||
14 | 冠寓上水徑地鐵站店 | 龍崗區(qū)布龍路233號 | 單房 | 20-30 | 77 | 77 | 33.6 | 18948186568 | 深圳市冠寓商業(yè)運營有限公司 |
粵軍振興工業(yè)區(qū)2號樓 | 15817270208 | ||||||||
平湖街道項目 | |||||||||
15 | 泊寓荔枝嶺公社 | 龍崗區(qū)平湖街道建設(shè)路8巷4號 | 單房 | 20-35㎡ | 40 | 40 | 16.4 | 15361504469 | 深圳市泊寓租賃服務(wù)有限公司 |
18194064219 | |||||||||
16 | 冠寓恒路店(平湖生態(tài)谷社區(qū)) | 龍崗區(qū)平湖街道平吉大道北159號 | 單房 | 36 | 336 | 662 | 28 | 18948161388 | 深圳市冠寓商業(yè)運營有限公司 |
loft | 35 | 267 | |||||||
兩房一廳 | 24-32 | 59 | |||||||
南灣街道項目 | |||||||||
17 | 泊寓上李朗店 | 龍崗區(qū)平吉大道66號旁朗華家園 | 單房 | 26-52 | 100 | 100 | 22 | 18124566066 | 深圳市泊寓租賃服務(wù)有限公司 |
18 | 泊寓大芬黃金公社 | 南灣街道黃金坑6巷15號 | 單間 | 12月30日 | 787 | 868 | 22 | 18565801990 | 深圳市泊寓租賃服務(wù)有限公司 |
一房一廳 | 20-30 | 66 | |||||||
兩房一廳 | 26-32 | 15 | |||||||
19 | 泊寓沙灣公社 | 南灣街道興華路51號 | 單間 | 12-40 | 178 | 188 | 18.8 | 18565801990 | 深圳市泊寓租賃服務(wù)有限公司 |
一房一廳 | 30-35 | 10 | |||||||
20 | 泊寓丹竹頭吉廈公社 | 吉廈社區(qū)吉園路吉龍北5巷8號 | 單間 | 14-23 | 167 | 248 | 19.6 | 18565801990 | 深圳市泊寓租賃服務(wù)有限公司 |
一房一廳 | 20-34 | 42 | |||||||
兩房一廳 | 26-28 | 39 | |||||||
橫崗街道項目 | |||||||||
21 | 碧家塘坑店 | 龍崗區(qū)橫崗街道六約社區(qū)禮耕路17號 | 單房 | 14-20 | 10 | 10 | 36 | 18948161128 | 深圳市碧家公寓管理有限公司 |
13697492904 | |||||||||
22 | 冠寓塘坑地鐵站店 | 深圳市龍崗區(qū)橫崗街道六約塘坑路11號綜合樓 | 單房 | 18-25 | 257 | 275 | 34 | 18948186268 | 深圳市冠寓商業(yè)運營有限公司 |
一房一廳 | 36 | 16 | |||||||
兩房一廳 | 48 | 2 | |||||||
23 | 冠寓橫崗四聯(lián)路店 | 龍崗區(qū)橫崗街道四聯(lián)路353號 | 單房 | 25 | 52 | 52 | 21.6 | 18948186658 | 深圳市冠寓商業(yè)運營有限公司 |
17688987816 | |||||||||
24 | 冠寓荷坳店 | 龍崗區(qū)橫崗街道保安社區(qū)坳背路79號 | 單房 | 16-29 | 38 | 38 | 28 | 18948186883 | 深圳市冠寓商業(yè)運營有限公司 |
17688987816 | |||||||||
龍城街道項目 | |||||||||
25 | 冠寓吉祥路店 | 龍崗區(qū)龍城街道愛聯(lián)龍騰工業(yè)區(qū)彩云路8號D棟 | 單房 | 26-32 | 16 | 16 | 16.4 | 18948162628 | 深圳市冠寓商業(yè)運營有限公司 |
13318775097 | |||||||||
龍崗街道項目 | |||||||||
26 | 泊寓對面嶺公社 | 龍崗區(qū)龍崗街道對面嶺村四巷7號 | 單房 | 14-40㎡ | 18 | 20 | 15.2 | 18925237821 | 深圳市泊寓租賃服務(wù)有限公司 |
一房一廳 | 30㎡ | 2 | |||||||
27 | 泊寓銀珠嶺公社 | 廣東省深圳市龍崗區(qū)愛南路305號南銀2巷2號 | 單房 | 15-30㎡ | 16 | 16 | 16.4 | 18938679273 | 深圳市泊寓租賃服務(wù)有限公司 |
28 | 泊寓清林徑公社 | 龍崗區(qū)五聯(lián)社區(qū)將軍帽小區(qū)1巷2號 | 單間 | 15-52㎡ | 376 | 400 | 12.8 | 15217050619 | 深圳市泊寓租賃服務(wù)有限公司 |
一房一廳 | 24-45㎡ | 24 | |||||||
29 | 泊寓龍園公社 | 龍崗區(qū)龍崗街道上圩小區(qū)上圩新街1號 | 單間 | 15-30㎡ | 149 | 149 | 15.6 | 13662672801 | 深圳市泊寓租賃服務(wù)有限公司 |
坪地街道項目 | |||||||||
30 | 泊寓坪地白石塘公社 | 廣東省深圳市龍崗區(qū)坪地街道白石塘村一區(qū)8-2號 | 單房 | 15-59㎡ | 389 | 394 | 13.6 | 18926559641 | 深圳市泊寓租賃服務(wù)有限公司 |
一房一廳 | 22-78㎡ | 5 | 18988794907 | ||||||
總計 | 6655 |
2021年龍崗區(qū)第一批公租房合格認(rèn)租家庭看房時間
2021-07-18
2021年龍崗區(qū)戶籍在冊輪候人公租房認(rèn)租看房時間
2021-07-18
2021年龍崗區(qū)輪候人公租房認(rèn)租資格核查結(jié)果公式
2021-07-18
2021年龍崗區(qū)第一批輪候人公租房認(rèn)租資格核查結(jié)
2021-07-16
2021年寶安區(qū)5人及以上家庭公租房選房簽約相關(guān)事
2021-07-16
2021-07-16
2021-07-15
2021-07-15
2021-07-15
2021-07-14
2021-07-14
2021年大鵬新區(qū)戶籍在冊輪候人配租公租房選房規(guī)
2021-07-14
2021-07-14
2021-07-13
2021-07-13
該文觀點僅代表作者本人,查查吧平臺系信息發(fā)布平臺,僅提供信息存儲空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報,一經(jīng)查實,本站將立刻刪除。