主頁 > 教育培訓(xùn) > 學(xué)歷教育 > 2013年英國大學(xué)計算機科學(xué)專業(yè)排名推薦

2013年英國大學(xué)計算機科學(xué)專業(yè)排名推薦

2013年高考已經(jīng)結(jié)束了,接下來同學(xué)們就要面臨填報志愿了。那么英國大學(xué)計算機科學(xué)專業(yè)排名是怎么樣的呢。下面一起來看看2013年英國大學(xué)計算機科學(xué)專業(yè)排名推薦吧?!?/strong>

排名 院校名稱  Student satisfaction
學(xué)生滿意度
 Research quality
研究質(zhì)量
 Entry standards
入學(xué)標(biāo)準(zhǔn)
 Overall Score
評分
1 劍橋大學(xué)(Cambridge) 89 1.8 636 100
2 帝國理工學(xué)院(Imperial College ) 82 1.6 564 91.9
3 牛津大學(xué)(Oxford) n/a 1.5 608 91.7
4 布里斯托大學(xué)(Bristol) 87 1.3 493 88.3
5 圣安德魯斯大學(xué)(St Andrews) 90 0.9 497 88
6 倫敦大學(xué)學(xué)院(UCL) 83 1.5 448 87.2
7 格拉斯哥大學(xué)(Glasgow) 86 1.4 456 86.9
8 南安普頓大學(xué)(Southampton) 84 1.6 464 86.8
9 約克大學(xué)(York) 82 1.3 445 84.4
10 愛丁堡大學(xué)(Edinburgh) 78 1.6 470 83.9
11 巴斯大學(xué)(Bath) 82 1.3 411 83.7
12 華威大學(xué)(Warwick) 79 1 488 83.2
13 埃克塞特大學(xué)(Exeter) 84 1 n/a 82.9
14 伯明翰大學(xué)(Birmingham) 82 1.4 402 82.8
15 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)(Newcastle) 83 1.1 400 82.6
16 曼徹斯特大學(xué)(Manchester) 77 1.5 378 79.9
17 杜倫大學(xué)(Durham) 76 1.1 464 79.8
18 利物浦大學(xué)(Liverpool) 81 1.4 374 79.6
19 諾丁漢大學(xué)(Nottingham) 78 1.4 376 79.5
20 謝菲爾德大學(xué)(Sheffield) 78 1 425 79.4
21 拉夫堡大學(xué)(Loughborough) 86 0.9 336 78.9
22 皇家霍洛威大學(xué)(Royal Holloway) 73 1.2 388 78.6
22 蘇塞克斯大學(xué)(Sussex) 82 1.1 364 78.6
24 阿伯丁大學(xué)(Aberdeen) n/a 1.1 366 78.4
24 萊斯特大學(xué)(Leicester) 83 1.1 345 78.4
26 阿伯里斯特維斯(Aberystwyth) 80 1.2 299 76.9
27 鄧迪大學(xué)(Dundee) 82 1 383 76.8
27 斯特拉思克萊德大學(xué)(Strathclyde) 80 0.8 409 76.8
29 蘭卡斯特大學(xué)(Lancaster) 76 1.3 353 76.5
29 利茲大學(xué)(Leeds) 76 1.3 338 76.5
29 薩里大學(xué)(Surrey) 81 0.7 360 76.5
32 東英格利亞大學(xué)(East Anglia) 85 1.1 360 76.3
33 斯旺西大學(xué)(Swansea) 76 1.2 316 75.6
34 卡迪夫大學(xué)(Cardiff) 79 1.1 369 75.5
35 倫敦大學(xué)國王學(xué)院(King’s College) 76 0.9 379 75.4
36 貝爾法斯特女王大學(xué)(Queen's Belfast) 77 0.9 352 73.3
37 肯特大學(xué)(Kent) 74 1 301 73.2
37 倫敦大學(xué)瑪麗皇后學(xué)院(Queen's Mary) 78 1.3 319 73.2
39 赫瑞瓦特大學(xué)(Heriot-Watt ) 76 0.9 359 72.7
40 雷丁大學(xué)(Reading ) 75 0.4 351 71.7
41 威爾士班戈大學(xué)(Bangor) 83 0.8 254 71.4
41 牛津布魯克斯大學(xué)(Oxford Brookes) 77 0.8 299 71.4
43 赫爾大學(xué)(Hull) 82 0.4 284 69.9
44 埃塞克斯大學(xué)(Essex) 77 1 331 69.8
45 羅伯特戈登大學(xué)(Robert Gordon) 80 0.6 290 69.4
46 阿斯頓大學(xué)(Aston) 76 0.6 344 69.3
47 普利茅斯大學(xué)(Plymouth) 68 1.3 283 68.9
48 布魯內(nèi)耳大學(xué)(Brunel) 74 0.9 326 68.5
49 西倫敦大學(xué)(West London) 91 0.2 164 67.9
50 倫敦城市大學(xué)(City) 70 0.9 333 67.3

 

免責(zé)聲明:該文觀點僅代表作者本人,查查吧平臺系信息發(fā)布平臺,僅提供信息存儲空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報,一經(jīng)查實,本站將立刻刪除。返回查查吧首頁,查看更多>>
提示

該文觀點僅代表作者本人,查查吧平臺系信息發(fā)布平臺,僅提供信息存儲空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報,一經(jīng)查實,本站將立刻刪除。