馬上快要開始填寫志愿了,你知道你想報考學校往年的分數以及學校排名情況嗎?一起來看看2018-2019浙江三本大學排名及分數線,肯定能起到一定的參考作用!
2018-2019浙江三本大學排名及分數線
自2016年起,浙江將二批三批合并 ,2017年,浙江高考綜合改革,不分文理科,分段錄取。
從榜單中可知,排名第一的是浙江大學,排名第二的是浙江工業(yè)大學,排名第三的是寧波諾丁漢大學。
浙江本科大學排名 | 高校名稱 | 所在地 | 錄取線差 | 本科分數線 | 高校平均分 |
1 | 浙江大學985211 | 浙江 | 298 | 359(第一批) | 657 |
2 | 浙江工業(yè)大學 | 浙江 | 251 | 359(第一批) | 610 |
3 | 寧波諾丁漢大學 | 浙江 | 251 | 359(第一批) | 610 |
4 | 浙江財經大學 | 浙江 | 247 | 359(第一批) | 606 |
5 | 杭州電子科技大學 | 浙江 | 244 | 359(第一批) | 603 |
6 | 溫州醫(yī)科大學 | 浙江 | 242 | 359(第一批) | 601 |
7 | 浙江師范大學 | 浙江 | 240 | 359(第一批) | 599 |
8 | 浙江工商大學 | 浙江 | 240 | 359(第一批) | 599 |
9 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 浙江 | 236 | 359(第一批) | 595 |
10 | 寧波大學 | 浙江 | 236 | 359(第一批) | 595 |
11 | 浙江理工大學 | 浙江 | 234 | 359(第一批) | 593 |
12 | 杭州師范大學 | 浙江 | 232 | 359(第一批) | 591 |
13 | 公安海警學院 | 浙江 | 226 | 359(第一批) | 585 |
14 | 浙江警察學院 | 浙江 | 225 | 359(第一批) | 584 |
15 | 中國計量大學 | 浙江 | 224 | 359(第一批) | 583 |
16 | 溫州大學 | 浙江 | 221 | 359(第一批) | 580 |
17 | 浙江傳媒學院 | 浙江 | 218 | 359(第一批) | 577 |
18 | 浙江外國語學院 | 浙江 | 217 | 359(第一批) | 576 |
19 | 溫州肯恩大學 | 浙江 | 215 | 359(第一批) | 574 |
20 | 浙江農林大學 | 浙江 | 214 | 359(第一批) | 573 |
21 | 杭州醫(yī)學院 | 浙江 | 213 | 359(第一批) | 572 |
22 | 浙江海洋大學 | 浙江 | 210 | 359(第一批) | 569 |
23 | 紹興文理學院 | 浙江 | 209 | 359(第一批) | 568 |
24 | 湖州師范學院 | 浙江 | 208 | 359(第一批) | 567 |
25 | 浙江科技學院 | 浙江 | 207 | 359(第一批) | 566 |
26 | 嘉興學院 | 浙江 | 201 | 359(第一批) | 560 |
27 | 浙江大學城市學院 | 浙江 | 200 | 359(第一批) | 559 |
28 | 臺州學院 | 浙江 | 195 | 359(第一批) | 554 |
29 | 寧波工程學院 | 浙江 | 194 | 359(第一批) | 553 |
30 | 浙江水利水電學院 | 浙江 | 193 | 359(第一批) | 552 |
31 | 溫州醫(yī)科大學仁濟學院 | 浙江 | 188 | 359(第一批) | 547 |
32 | 浙江中醫(yī)藥大學濱江學院 | 浙江 | 187 | 359(第一批) | 546 |
33 | 麗水學院 | 浙江 | 187 | 359(第一批) | 546 |
34 | 浙江大學寧波理工學院 | 浙江 | 186 | 359(第一批) | 545 |
35 | 衢州學院 | 浙江 | 184 | 359(第一批) | 543 |
36 | 浙江工商大學杭州商學院 | 浙江 | 179 | 359(第一批) | 538 |
37 | 杭州師范大學錢江學院 | 浙江 | 176 | 359(第一批) | 535 |
38 | 杭州電子科技大學信息工程學院 | 浙江 | 171 | 359(第一批) | 530 |
39 | 浙江萬里學院 | 浙江 | 170 | 359(第一批) | 529 |
40 | 中國計量大學現代科技學院 | 浙江 | 166 | 359(第一批) | 525 |
41 | 浙江師范大學行知學院 | 浙江 | 165 | 359(第一批) | 524 |
42 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 浙江 | 165 | 359(第一批) | 524 |
43 | 寧波大學科學技術學院 | 浙江 | 165 | 359(第一批) | 524 |
44 | 浙江財經大學東方學院 | 浙江 | 164 | 359(第一批) | 523 |
45 | 同濟大學浙江學院 | 浙江 | 163 | 359(第一批) | 522 |
46 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 浙江 | 158 | 359(第一批) | 517 |
47 | 上海財經大學浙江學院 | 浙江 | 157 | 359(第一批) | 516 |
48 | 紹興文理學院元培學院 | 浙江 | 154 | 359(第一批) | 513 |
49 | 浙江樹人學院 | 浙江 | 151 | 359(第一批) | 510 |
50 | 溫州大學甌江學院 | 浙江 | 151 | 359(第一批) | 510 |
51 | 湖州師范學院求真學院 | 浙江 | 150 | 359(第一批) | 509 |
52 | 浙江海洋學院東??茖W技術學院 | 浙江 | 149 | 359(第一批) | 508 |
53 | 嘉興學院南湖學院 | 浙江 | 148 | 359(第一批) | 507 |
54 | 浙江農林大學暨陽學院 | 浙江 | 146 | 359(第一批) | 505 |
55 | 浙江越秀外國語學院 | 浙江 | 141 | 359(第一批) | 500 |
56 | 溫州商學院 | 浙江 | 135 | 359(第一批) | 494 |
57 | 寧波大紅鷹學院 | 浙江 | 131 | 359(第一批) | 490 |
以上就是“2018-2019浙江三本大學排名及分數線”的全部內容,希望能幫助到大家!
2021-07-09
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-06
2021-07-06
2021-07-06
工作態(tài)度怎么寫 具有穩(wěn)定的工作心態(tài)
2021-07-06
該文觀點僅代表作者本人,查查吧平臺系信息發(fā)布平臺,僅提供信息存儲空間服務,不承擔相關法律責任。圖片涉及侵權行為,請發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報,一經查實,本站將立刻刪除。