全國共有800多所在河南本科二批次招生的大學參與了2018-2019全國二本大學排名,排名依據(jù)是各大學最新2018年在河南理科投檔分數(shù)線,之所以選擇河南作參考是因為河南是高考第一大省,樣本充足,絕大多數(shù)學校在河南都有招生,而且不會像北上廣那樣很多學校分數(shù)虛高,排名參考價值高。
2018-2019全國二本大學排名
從榜單中可以看出,排名第一的是廣東財經(jīng)大學,排名第二的是上海立信會計金融學院,排名第三的是重慶醫(yī)科大學,以下是2018-2019二本大學排名具體名單,供大家參考。
排名 | 學校名稱 | 投檔分(河南) |
1 | 廣東財經(jīng)大學 | 554 |
2 | 上海立信會計金融學院 | 536 |
3 | 重慶醫(yī)科大學 | 533 |
4 | 皖南醫(yī)學院 | 532 |
5 | 北京聯(lián)合大學 | 531 |
6 | 四川外國語大學 | 529 |
7 | 上海工程技術(shù)大學 | 529 |
8 | 廣東金融學院 | 528 |
9 | 溫州大學 | 525 |
10 | 昆明醫(yī)科大學 | 524 |
11 | 華東交通大學 | 523 |
12 | 重慶理工大學 | 522 |
13 | 四川美術(shù)學院 | 520 |
14 | 上海商學院 | 520 |
15 | 海南大學 | 520 |
16 | 浙江外國語學院 | 519 |
17 | 重慶工商大學 | 518 |
18 | 上海第二工業(yè)大學 | 518 |
19 | 貴州醫(yī)科大學(原貴陽醫(yī)學院) | 518 |
20 | 上海電機學院 | 517 |
21 | 南昌航空大學 | 517 |
22 | 浙江傳媒學院 | 516 |
23 | 延邊大學 | 516 |
24 | 武漢輕工大學 | 515 |
25 | 山西醫(yī)科大學 | 515 |
26 | 南通大學 | 514 |
27 | 承德醫(yī)學院 | 514 |
28 | 煙臺大學 | 513 |
29 | 西南民族大學 | 513 |
30 | 山東中醫(yī)藥大學 | 513 |
31 | 廈門理工學院 | 513 |
32 | 西安財經(jīng)學院 | 511 |
33 | 天津理工大學 | 510 |
34 | 昆明理工大學 | 510 |
35 | 江蘇師范大學 | 510 |
36 | 河北醫(yī)科大學 | 510 |
37 | 桂林醫(yī)學院 | 510 |
38 | 廣東警官學院 | 510 |
39 | 重慶師范大學 | 509 |
40 | 浙江科技學院 | 509 |
41 | 西安醫(yī)學院 | 509 |
42 | 天津工業(yè)大學 | 509 |
43 | 濰坊醫(yī)學院 | 508 |
44 | 上海體育學院 | 508 |
45 | 廈門醫(yī)學院 | 507 |
46 | 寧夏大學 | 507 |
47 | 南京工程學院 | 507 |
48 | 湖北經(jīng)濟學院 | 507 |
49 | 桂林電子科技大學 | 507 |
50 | 貴陽中醫(yī)學院 | 507 |
51 | 浙江海洋大學 | 506 |
52 | 曲阜師范大學 | 506 |
53 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 506 |
54 | 大連民族大學 | 506 |
55 | 大連大學 | 506 |
56 | 甘肅醫(yī)學院 | 505 |
57 | 沈陽醫(yī)學院 | 504 |
58 | 廣西師范大學 | 504 |
59 | 蚌埠醫(yī)學院 | 504 |
60 | 上海應用技術(shù)大學 | 503 |
61 | 錦州醫(yī)科大學 | 503 |
62 | 浙江農(nóng)林大學 | 502 |
63 | 云南師范大學 | 502 |
64 | 黑龍江大學 | 502 |
65 | 福建師范大學 | 502 |
66 | 天津中醫(yī)藥大學 | 501 |
67 | 天津商業(yè)大學 | 501 |
68 | 沈陽理工大學 | 501 |
69 | 杭州醫(yī)學院 | 501 |
70 | 廣東醫(yī)科大學 | 501 |
71 | 廣東藥科大學 | 501 |
72 | 北京石油化工學院 | 501 |
73 | 天津科技大學 | 500 |
74 | 山西財經(jīng)大學 | 500 |
75 | 魯東大學 | 500 |
76 | 遼寧師范大學 | 500 |
77 | 蘭州交通大學 | 500 |
78 | 湖北師范大學 | 500 |
79 | 東華理工大學 | 500 |
80 | 中國勞動關(guān)系學院 | 499 |
81 | 陜西中醫(yī)藥大學(原陜西中醫(yī)學院) | 499 |
82 | 陜西理工大學 | 499 |
83 | 江漢大學 | 499 |
84 | 吉首大學 | 499 |
85 | 華北理工大學 | 499 |
86 | 河南財經(jīng)政法大學 | 499 |
87 | 桂林理工大學 | 499 |
88 | 濱州醫(yī)學院 | 499 |
89 | 浙江大學寧波理工學院 | 498 |
90 | 齊魯工業(yè)大學 | 498 |
91 | 江蘇理工學院 | 498 |
92 | 福建中醫(yī)藥大學 | 498 |
93 | 成都工業(yè)學院 | 498 |
94 | 安徽建筑大學 | 498 |
95 | 太原科技大學 | 497 |
96 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 497 |
97 | 蘭州理工大學 | 497 |
98 | 江西中醫(yī)藥大學 | 497 |
99 | 湖北醫(yī)藥學院 | 497 |
100 | 北京師范大學珠海分校 | 497 |
101 | 中華女子學院 | 496 |
102 | 天津城建大學 | 496 |
103 | 泰山醫(yī)學院 | 496 |
104 | 遼寧科技大學 | 496 |
105 | 金陵科技學院 | 496 |
106 | 湖南財政經(jīng)濟學院 | 496 |
107 | 河南中醫(yī)藥大學 | 496 |
108 | 重慶文理學院 | 495 |
109 | 云南財經(jīng)大學 | 495 |
110 | 四川理工學院 | 495 |
111 | 沈陽工業(yè)大學 | 495 |
112 | 山西中醫(yī)藥大學 | 495 |
113 | 湖北科技學院 | 495 |
114 | 河北北方學院 | 495 |
115 | 大理大學(原大理學院) | 495 |
116 | 渤海大學 | 495 |
117 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | 495 |
118 | 西北師范大學 | 494 |
119 | 西安文理學院 | 494 |
120 | 西安航空學院 | 494 |
121 | 天津城建大學(其他單列) | 494 |
122 | 寧波工程學院 | 494 |
123 | 蘭州財經(jīng)大學(原蘭州商學院) | 494 |
124 | 江西理工大學 | 494 |
125 | 海南師范大學 | 494 |
126 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 494 |
127 | 大連海洋大學 | 494 |
128 | 北京服裝學院 | 494 |
129 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 493 |
130 | 長春工業(yè)大學 | 493 |
131 | 沈陽大學 | 493 |
132 | 山西師范大學 | 493 |
133 | 聊城大學 | 493 |
134 | 華北科技學院 | 493 |
135 | 河北工程大學 | 493 |
136 | 哈爾濱師范大學 | 493 |
137 | 廣東海洋大學 | 493 |
138 | 北華航天工業(yè)學院 | 493 |
139 | 北華大學 | 493 |
140 | 長舂大學 | 492 |
141 | 延安大學 | 492 |
142 | 武漢商學院 | 492 |
143 | 沈陽航空航天大學 | 492 |
144 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 492 |
145 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學 | 492 |
146 | 臨沂大學 | 492 |
147 | 江蘇第二師范學院 | 492 |
148 | 嘉興學院 | 492 |
149 | 淮北師范大學 | 492 |
150 | 湖南第一師范學院 | 492 |
151 | 廣西科技大學 | 492 |
152 | 安徽中醫(yī)藥大學 | 492 |
153 | 長治醫(yī)學院 | 491 |
154 | 紹興文理學院 | 491 |
155 | 山東工商學院 | 491 |
156 | 南京曉莊學院 | 491 |
157 | 遼寧工業(yè)大學 | 491 |
158 | 吉林師范大學 | 491 |
159 | 湖北工程學院 | 491 |
160 | 重慶三峽學院 | 490 |
161 | 重慶科技學院 | 490 |
162 | 長舂中醫(yī)藥大學 | 490 |
163 | 江蘇警官學院 | 490 |
164 | 吉林建筑大學 | 490 |
165 | 湖南工學院 | 490 |
166 | 福建工程學院 | 490 |
167 | 佛山科學技術(shù)學院 | 490 |
168 | 北京農(nóng)學院 | 490 |
169 | 中原工學院 | 489 |
170 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 489 |
171 | 西南林業(yè)大學 | 489 |
172 | 沈陽師范大學 | 489 |
173 | 沈陽化工大學 | 489 |
174 | 江西農(nóng)業(yè)大學 | 489 |
175 | 濟寧醫(yī)學院 | 489 |
176 | 湖北理工學院 | 489 |
177 | 湖北第二師范學院 | 489 |
178 | 黑龍江科技大學 | 489 |
179 | 河北中醫(yī)學院 | 489 |
180 | 川北醫(yī)學院 | 489 |
181 | 常州工學院 | 489 |
182 | 重慶第二師范學院 | 488 |
183 | 云南中醫(yī)學院 | 488 |
184 | 鹽城工學院 | 488 |
185 | 五邑大學 | 488 |
186 | 山東交通學院 | 488 |
187 | 麗水學院 | 488 |
188 | 合肥學院 | 488 |
189 | 廣西中醫(yī)藥大學 | 488 |
190 | 廣西醫(yī)科大學 | 488 |
191 | 浙江水利水電學院(原浙江水利水電??茖W校) | 487 |
192 | 九江學院 | 487 |
193 | 江西科技師范大學 | 487 |
194 | 淮海工學院 | 487 |
195 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | 487 |
196 | 河北建筑工程學院 | 487 |
197 | 河北地質(zhì)大學(原石家莊經(jīng)濟學院) | 487 |
198 | 海南醫(yī)學院 | 487 |
199 | 廣東石油化工學院 | 487 |
200 | 常熟理工學院 | 487 |
201 | 安慶師范大學 | 487 |
202 | 云南警官學院 | 486 |
203 | 吉林醫(yī)藥學院 | 486 |
204 | 吉林農(nóng)業(yè)大學 | 486 |
205 | 廣西民族大學 | 486 |
206 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學院 | 485 |
207 | 云南民族大學 | 485 |
208 | 信陽師范學院 | 485 |
209 | 西華師范大學 | 485 |
210 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學 | 485 |
211 | 首都體育學院 | 485 |
212 | 石河子大學 | 485 |
213 | 上海視覺藝術(shù)學院 | 485 |
214 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 485 |
215 | 山東管理學院 | 485 |
216 | 閩江學院 | 485 |
217 | 湖州師范學院 | 485 |
218 | 湖南科技學院 | 485 |
219 | 甘肅政法學院 | 485 |
220 | 福建農(nóng)林大學 | 485 |
221 | 安徽工程大學 | 485 |
222 | 長江師范學院 | 484 |
223 | 西藏大學 | 484 |
224 | 太原工業(yè)學院 | 484 |
225 | 沈陽工程學院 | 484 |
226 | 山東政法學院 | 484 |
227 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 484 |
228 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 484 |
229 | 贛南師范大學 | 484 |
230 | 新疆醫(yī)科大學 | 483 |
231 | 西北民族大學 | 483 |
232 | 南京醫(yī)科大學康達學院 | 483 |
233 | 洛陽理工學院 | 483 |
234 | 井岡山大學 | 483 |
235 | 湖南文理學院 | 483 |
236 | 湖北文理學院 | 483 |
237 | 安徽科技學院 | 483 |
238 | 邵陽學院 | 482 |
239 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 482 |
240 | 攀枝花學院 | 482 |
241 | 閩南師范大學 | 482 |
242 | 湖南工程學院 | 482 |
243 | 廣東第二師范學院 | 482 |
244 | 長春師范大學 | 481 |
245 | 南昌工程學院 | 481 |
246 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 | 481 |
247 | 湖北民族學院 | 481 |
248 | 遼寧中醫(yī)藥大學 | 480 |
249 | 湖南理工學院 | 480 |
250 | 武漢體育學院 | 479 |
251 | 天津農(nóng)學院 | 479 |
252 | 臺州學院 | 479 |
253 | 山西大同大學 | 479 |
254 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 | 479 |
255 | 徐州工程學院 | 478 |
256 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 478 |
257 | 惠州學院 | 478 |
258 | 淮陰工學院 | 478 |
259 | 桂林航天工業(yè)學院 | 478 |
260 | 貴州理工學院 | 478 |
261 | 福建江夏學院 | 478 |
262 | 遵義醫(yī)學院 | 477 |
263 | 長春工程學院 | 477 |
264 | 齊齊哈爾大學 | 477 |
265 | 南陽理工學院 | 477 |
266 | 荊楚理工學院 | 477 |
267 | 湖北汽車工業(yè)學院 | 477 |
268 | 河南理工大學 | 477 |
269 | 河北水利電力學院 | 477 |
270 | 滁州學院 | 477 |
271 | 山東青年政治學院 | 476 |
272 | 洛陽師范學院 | 476 |
273 | 昆明學院 | 476 |
274 | 湖南城市學院 | 476 |
275 | 河南科技大學 | 476 |
276 | 合肥師范學院 | 476 |
277 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學 | 476 |
278 | 福建商學院 | 476 |
279 | 北方民族大學 | 476 |
280 | 長沙醫(yī)學院 | 475 |
281 | 濰坊學院 | 475 |
282 | 衡陽師范學院 | 475 |
283 | 河南工程學院 | 475 |
284 | 防災科技學院 | 475 |
285 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 474 |
286 | 太原師范學院 | 474 |
287 | 青海師范大學 | 474 |
288 | 遼寧科技學院 | 474 |
289 | 華北理工大學冀唐學院 | 474 |
290 | 鹽城師范學院 | 473 |
291 | 陜西學前師范學院 | 473 |
292 | 泉州師范學院 | 473 |
293 | 南京審計大學金審學院 | 473 |
294 | 蘭州文理學院 | 473 |
295 | 寶雞文理學院 | 473 |
296 | 鄭州師范學院 | 472 |
297 | 新余學院 | 472 |
298 | 湘南學院 | 472 |
299 | 咸陽師范學院 | 472 |
300 | 西藏民族大學(原西藏民族學院) | 472 |
301 | 四川文理學院 | 472 |
302 | 四川旅游學院 | 472 |
303 | 山西傳媒學院 | 472 |
304 | 海南熱帶海洋學院 | 472 |
305 | 宜春學院 | 471 |
306 | 唐山學院 | 471 |
307 | 石家莊學院 | 471 |
308 | 莆田學院 | 471 |
309 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 471 |
310 | 湖南女子學院 | 471 |
311 | 黑龍江工程學院 | 471 |
312 | 河南警察學院 | 471 |
313 | 肇慶學院 | 470 |
314 | 廈門大學嘉庚學院 | 470 |
315 | 三明學院 | 470 |
316 | 南昌師范學院 | 470 |
317 | 貴州醫(yī)科大學神奇民族醫(yī)藥學院 | 470 |
318 | 貴陽學院 | 470 |
319 | 巢湖學院 | 470 |
320 | 牡丹江醫(yī)學院 | 469 |
321 | 廊坊師范學院 | 469 |
322 | 吉林警察學院 | 469 |
323 | 吉林化工學院 | 469 |
324 | 淮南師范學院 | 469 |
325 | 銅陵學院 | 468 |
326 | 山東農(nóng)業(yè)工程學院 | 468 |
327 | 內(nèi)蒙古師范大學 | 468 |
328 | 南京大學金陵學院 | 468 |
329 | 嶺南師范學院 | 468 |
330 | 蘭州工業(yè)學院 | 468 |
331 | 淮陰師范學院 | 468 |
332 | 阜陽師范學院 | 468 |
333 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 468 |
334 | 天津體育學院 | 467 |
335 | 江西中醫(yī)藥大學科技學院 | 467 |
336 | 廣西師范學院 | 467 |
337 | 鄭州輕工業(yè)學院 | 466 |
338 | 太原學院 | 466 |
339 | 龍巖學院 | 466 |
340 | 佳木斯大學 | 466 |
341 | 河南師范大學 | 466 |
342 | 甘肅中醫(yī)藥大學(原甘肅中醫(yī)學院) | 466 |
343 | 山西工程技術(shù)學院 | 465 |
344 | 內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院 | 465 |
345 | 河北環(huán)境工程學院 | 465 |
346 | 成都體育學院 | 465 |
347 | 新疆師范大學 | 464 |
348 | 齊魯師范學院 | 464 |
349 | 河南科技學院 | 464 |
350 | 河北金融學院 | 464 |
351 | 韓山師范學院 | 464 |
352 | 青海民族大學 | 463 |
353 | 綿陽師范學院 | 463 |
354 | 黃岡師范學院 | 463 |
355 | 懷化學院 | 463 |
356 | 安徽財經(jīng)大學商學院 | 463 |
357 | 韶關(guān)學院 | 462 |
358 | 吉林大學珠海學院 | 462 |
359 | 哈爾濱學院 | 462 |
360 | 安陽師范學院 | 462 |
361 | 泰山學院 | 461 |
362 | 南陽師范學院 | 461 |
363 | 營口理工學院 | 460 |
364 | 邢臺學院 | 460 |
365 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 460 |
366 | 吉林工商學院 | 460 |
367 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 460 |
368 | 河南財政金融學院(原河南財政稅務高等??茖W校和河 南教育學院合并) | 460 |
369 | 哈爾濱金融學院 | 460 |
370 | 廣西財經(jīng)學院 | 460 |
371 | 宜賓學院 | 459 |
372 | 四川外國語大學成都學院 | 459 |
373 | 齊魯醫(yī)藥學院(原山東萬杰醫(yī)學院) | 459 |
374 | 景德鎮(zhèn)學院 | 459 |
375 | 貴州工程應用技術(shù)學院(原畢節(jié)學院) | 459 |
376 | 福建警察學院 | 459 |
377 | 南京特殊教育師范學院(原南京特殊教育職業(yè)技術(shù)學 院) | 458 |
378 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 458 |
379 | 池州學院 | 458 |
380 | 泰州學院(原泰州師范高等??茖W校) | 457 |
381 | 湖南醫(yī)藥學院(原懷化醫(yī)學高等??茖W校) | 457 |
382 | 貴州商學院 | 457 |
383 | 安康學院 | 457 |
384 | 長沙學院 | 456 |
385 | 天津中德應用技術(shù)大學(原天津中德職業(yè)技術(shù)學院) | 456 |
386 | 濟寧學院 | 456 |
387 | 湖南人文科技學院 | 456 |
388 | 遵義師范學院 | 455 |
389 | 新疆農(nóng)業(yè)大學 | 455 |
390 | 梧州學院 | 455 |
391 | 沈陽師范大學(其他單列〉 | 455 |
392 | 內(nèi)江師范學院 | 455 |
393 | 河南農(nóng)業(yè)大學(辦學就讀地點在許昌) | 455 |
394 | 東南大學成賢學院 | 455 |
395 | 玉溪師范學院 | 454 |
396 | 武夷學院 | 454 |
397 | 武漢科技大學城市學院 | 453 |
398 | 曲靖師范學院 | 453 |
399 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學院 | 453 |
400 | 菏澤學院 | 453 |
401 | 欽州學院 | 452 |
402 | 河南城建學院 | 452 |
403 | 浙江工商大學杭州商學院 | 451 |
404 | 許昌學院 | 451 |
405 | 宿州學院 | 451 |
406 | 衢州學院 | 451 |
407 | 寧德師范學院 | 451 |
408 | 電子科技大學成都學院 | 451 |
409 | 德州學院 | 451 |
410 | 保定學院 | 451 |
411 | 安徽外國語學院 | 451 |
412 | 長治學院 | 450 |
413 | 運城學院 | 450 |
414 | 寧夏師范學院 | 450 |
415 | 遼東學院 | 450 |
416 | 嘉應學院 | 450 |
417 | 濱州學院 | 450 |
418 | 燕山大學里仁學院 | 449 |
419 | 蘇州大學文正學院 | 449 |
420 | 四川大學錦城學院 | 449 |
421 | 上饒師范學院 | 449 |
422 | 紅河學院 | 449 |
423 | 新鄉(xiāng)學院 | 448 |
424 | 西安交通大學城市學院 | 448 |
425 | 南開大學濱海學院 | 448 |
426 | 凱里學院 | 448 |
427 | 瓊臺師范學院 | 447 |
428 | 河北民族師范學院 | 447 |
429 | 漢江師范學院 | 447 |
430 | 貴州師范學院 | 447 |
431 | 北京理工大學珠海學院 | 447 |
432 | 鄭州工程技術(shù)學院(原中州大學) | 446 |
433 | 忻州師范學院 | 446 |
434 | 西昌學院 | 446 |
435 | 商丘師范學院 | 446 |
436 | 南京理工大學紫金學院 | 446 |
437 | 河西學院 | 446 |
438 | 西南財經(jīng)大學天府學院 | 445 |
439 | 天水師范學院 | 445 |
440 | 唐山師范學院 | 445 |
441 | 四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 445 |
442 | 上海財經(jīng)大學浙江學院 | 445 |
443 | 牡丹江師范學院 | 445 |
444 | 晉中學院 | 445 |
445 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 445 |
446 | 毫州學院 | 445 |
447 | 安陽工學院 | 445 |
448 | 南京航空航天大學金城學院 | 444 |
449 | 杭州電子科技大學信息工程學院 | 444 |
450 | 安順學院 | 444 |
451 | 榆林學院 | 443 |
452 | 湖北醫(yī)藥學院藥護學院 | 443 |
453 | 河南工學院 | 443 |
454 | 滄州師范學院 | 443 |
455 | 中國傳媒大學南廣學院 | 442 |
456 | 山西能源學院 | 442 |
457 | 南京郵電大學通達學院 | 442 |
458 | 湖南理工學院南湖學院 | 442 |
459 | 廣西科技師范學院(原柳州師范高等專科學?!?/td> | 442 |
460 | 武昌首義學院(原華中科技大學武昌分校) | 441 |
461 | 銅仁學院 | 441 |
462 | 四川大學錦江學院 | 441 |
463 | 集美大學誠毅學院 | 441 |
464 | 楚雄師范學院 | 441 |
465 | 白城師范學院 | 441 |
466 | 重慶郵電大學移通學院 | 440 |
467 | 重慶大學城市科技學院 | 440 |
468 | 新疆財經(jīng)大學 | 440 |
469 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 440 |
470 | 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 | 440 |
471 | 黃山學院 | 440 |
472 | 黃淮學院 | 440 |
473 | 長沙理工大學城南學院 | 439 |
474 | 豫章師范學院 | 439 |
475 | 綏化學院 | 439 |
476 | 平頂山學院 | 439 |
477 | 河池學院 | 439 |
478 | 河北科技大學理工學院 | 439 |
479 | 赤峰學院 | 439 |
480 | 中山大學南方學院 | 438 |
481 | 商洛學院 | 438 |
482 | 內(nèi)蒙古科技大學包頭師范學院 | 438 |
483 | 六盤水師范學院 | 438 |
484 | 吉林工程技術(shù)師范學院 | 438 |
485 | 華南理工大學廣州學院 | 438 |
486 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 438 |
487 | 杭州師范大學錢江學院 | 438 |
488 | 甘肅民族師范學院 | 438 |
489 | 周口師范學院 | 437 |
490 | 重慶工商大學融智學院 | 437 |
491 | 西北工業(yè)大學明德學院 | 437 |
492 | 南京財經(jīng)大學紅山學院 | 437 |
493 | 黑河學院 | 437 |
494 | 河北大學工商學院 | 437 |
495 | 滇西科技師范學院(原臨滄師范高等??茖W校) | 437 |
496 | 大慶師范學院 | 437 |
497 | 成都理工大學工程技術(shù)學院 | 437 |
498 | 北京交通大學海濱學院 | 437 |
499 | 中國計量大學現(xiàn)代科技學院 | 436 |
500 | 浙江中醫(yī)藥大學濱江學院 | 436 |
501 | 湘潭大學興湘學院 | 436 |
502 | 武漢生物工程學院 | 436 |
503 | 文華學院(原華中科技大學文華學院) | 436 |
504 | 南京工業(yè)大學浦江學院 | 436 |
505 | 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 436 |
506 | 華北電力大學科技學院 | 436 |
507 | 呼和浩特民族學院 | 436 |
508 | 衡水學院 | 436 |
509 | 河套學院 | 436 |
510 | 河北師范大學匯華學院 | 436 |
511 | 河北經(jīng)貿(mào)大學經(jīng)濟管理學院 | 436 |
512 | 右江民族醫(yī)學院 | 435 |
513 | 興義民族師范學院 | 435 |
514 | 信陽農(nóng)林學院 | 435 |
515 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 435 |
516 | 湖北工程學院新技術(shù)學院 | 435 |
517 | 鞍山師范學院 | 435 |
518 | 武漢晴川學院(原武漢大學珞珈學院) | 434 |
519 | 通化師范學院 | 434 |
520 | 四川工商學院(原四川師范大學成都學院) | 434 |
521 | 山西財經(jīng)大學華商學院 | 434 |
522 | 南陽師范學院(農(nóng)林礦) | 434 |
523 | 南京師范大學中北學院 | 434 |
524 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 434 |
525 | 湖北民族學院科技學院 | 434 |
526 | 河北工程大學科信學院 | 434 |
527 | 邯鄲學院 | 434 |
528 | 哈爾濱體育學院 | 434 |
529 | 廣州體育學院 | 434 |
530 | 伊犁師范學院 | 433 |
531 | 新疆工程學院 | 433 |
532 | 西安建筑科技大學華清學院 | 433 |
533 | 武昌理工學院 | 433 |
534 | 南華大學船山學院 | 433 |
535 | 賀州學院 | 433 |
536 | 河北工業(yè)大學城市學院 | 433 |
537 | 電子科技大學中山學院 | 433 |
538 | 昌吉學院 | 433 |
539 | 張家口學院 | 432 |
540 | 武漢學院 | 432 |
541 | 山東財經(jīng)大學燕山學院 | 432 |
542 | 呂梁學院 | 432 |
543 | 淮北師范大學信息學院 | 432 |
544 | 華東交通大學理工學院 | 432 |
545 | 黑龍江工業(yè)學院 | 432 |
546 | 河北外國語學院 | 432 |
547 | 貴州師范大學求是學院 | 432 |
548 | 廣州大學華軟軟件學院 | 432 |
549 | 安徽工業(yè)大學工商學院 | 432 |
550 | 中南林業(yè)科技大學涉外學院 | 431 |
551 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 431 |
552 | 黔南民族師范學院 | 431 |
553 | 阿壩師范學院 | 431 |
554 | 中國石油大學勝利學院 | 430 |
555 | 塔里木大學 | 430 |
556 | 蘇州大學應用技術(shù)學院 | 430 |
557 | 南京理工大學泰州科技學院 | 430 |
558 | 湖南商學院北津?qū)W院 | 430 |
559 | 呼倫貝爾學院 | 430 |
560 | 桂林旅游學院(原桂林旅游高等專科學校) | 430 |
561 | 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 | 430 |
562 | 贛南醫(yī)學院 | 430 |
563 | 鄂爾多斯應用技術(shù)學院 | 430 |
564 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 429 |
565 | 揚州大學廣陵學院 | 429 |
566 | 同濟大學浙江學院 | 429 |
567 | 山東財經(jīng)大學東方學院 | 429 |
568 | 隴東學院 | 429 |
569 | 喀什大學 | 429 |
570 | 湖北工業(yè)大學工程技術(shù)學院 | 429 |
571 | 廣東外語外貿(mào)大學南國商學院 | 429 |
572 | 大連理工大學城市學院 | 429 |
573 | 昭通學院 | 428 |
574 | 普洱學院 | 428 |
575 | 南昌航空大學科技學院 | 428 |
576 | 江西工程學院 | 428 |
577 | 西南交通大學希望學院 | 426 |
578 | 武昌工學院 | 426 |
579 | 濰坊科技學院 | 426 |
580 | 萍鄉(xiāng)學院 | 426 |
581 | 濟南大學泉城學院 | 426 |
582 | 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 | 425 |
583 | 西藏農(nóng)牧學院 | 425 |
584 | 武漢東湖學院 | 425 |
585 | 山東科技大學泰山科技學院 | 425 |
586 | 南昌理工學院 | 425 |
587 | 集寧師范學院 | 425 |
588 | 河南科技學院新科學院 | 425 |
589 | 貴州大學明德學院 | 425 |
590 | 東華理工大學長江學院 | 425 |
591 | 北京城市學院 | 425 |
592 | 百色學院 | 425 |
593 | 中山大學新華學院 | 424 |
594 | 長江大學文理學院 | 424 |
595 | 煙臺南山學院 | 424 |
596 | 文山學院 | 424 |
597 | 成都東軟學院 | 424 |
598 | 燕京理工學院(原北京化工大學北方學院) | 423 |
599 | 溫州醫(yī)科大學仁濟學院 | 423 |
600 | 天津大學仁愛學院 | 423 |
601 | 蘇州科技大學天平學院 | 423 |
602 | 吉首大學張家界學院 | 423 |
603 | 貴州財經(jīng)大學商務學院 | 423 |
604 | 廣東財經(jīng)大學華商學院 | 423 |
605 | 西安科技大學高新學院 | 422 |
606 | 武漢華夏理工學院(原武漢理工大學華夏學院) | 422 |
607 | 四川傳媒學院(原成都理工大學廣播影視學院) | 422 |
608 | 南京信息工程大學濱江學院 | 422 |
609 | 錦州醫(yī)科大學醫(yī)療學院 | 422 |
610 | 新疆醫(yī)科大學厚博學院 | 421 |
611 | 三峽大學科技學院 | 421 |
612 | 蘭州城市學院 | 421 |
613 | 江西科技師范大學理工學院 | 421 |
614 | 漢口學院 | 421 |
615 | 浙江萬里學院 | 420 |
616 | 沈陽體育學院 | 420 |
617 | 江蘇大學京江學院 | 420 |
618 | 華北理工大學輕工學院 | 420 |
619 | 河南大學民生學院 | 420 |
620 | 棗莊學院 | 419 |
621 | 江蘇師范大學科文學院 | 419 |
622 | 吉林動畫學院 | 419 |
623 | 湖北大學知行學院 | 419 |
624 | 廣州商學院 | 419 |
625 | 青島農(nóng)業(yè)大學海都學院 | 418 |
626 | 成都信息工程大學銀杏酒店管理學院 | 418 |
627 | 成都文理學院(原四川師范大學文理學院) | 418 |
628 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 | 417 |
629 | 武漢工商學院(原武漢長江工商學院) | 417 |
630 | 南京師范大學泰州學院 | 417 |
631 | 聊城大學東昌學院 | 417 |
632 | 西北師范大學知行學院 | 416 |
633 | 武漢傳媒學院 | 416 |
634 | 天津財經(jīng)大學珠江學院 | 416 |
635 | 青海大學昆侖學院 | 416 |
636 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 416 |
637 | 廣東科技學院 | 416 |
638 | 廣東工業(yè)大學華立學院 | 416 |
