馬上要報考志愿了,想必很多小伙伴已經(jīng)看好了北京的大學了吧,下面就來給大家分享一下:2018-2019北京一本大學排名及分數(shù)線,希望能幫助到大家!
2019年開始,北京已將本科一批、二本合并招生,但是按照分數(shù)線排名的一本大學排名、二本大學排名依然是填報志愿重要參考因素。
1、北京一本大學排名及分數(shù)線【理科】
從榜單中可知,排名第一的是北京大學,排名第二的是清華大學,排名第三的是復旦大學,當然他們的分數(shù)也相差無幾,包含某些專業(yè)在一本招生的二本大學。
序號 | 院校代號 | 院校名稱 | 總分 | 批次 |
1 | 1021 | 北京大學 | 686 | 一批 |
2 | 1023 | 清華大學 | 685 | 一批 |
3 | 3110 | 復旦大學 | 683 | 一批 |
4 | 3112 | 上海交通大學 | 681 | 一批 |
5 | 1019 | 中國科學院大學 | 678 | 一批 |
6 | 3310 | 浙江大學 | 677 | 一批 |
7 | 1022 | 中國人民大學 | 674 | 一批 |
8 | 3118 | 上海交通大學醫(yī)學院 | 674 | 一批 |
9 | 3121 | 復旦大學醫(yī)學院 | 673 | 一批 |
10 | 3402 | 中國科學技術大學 | 673 | 一批 |
11 | 3210 | 南京大學 | 672 | 一批 |
12 | 3313 | 浙江大學醫(yī)學院 | 669 | 一批 |
13 | 1045 | 北京大學醫(yī)學部 | 668 | 一批 |
14 | 3111 | 同濟大學 | 665 | 一批 |
15 | 1047 | 北京航空航天大學 | 664 | 一批 |
16 | 1210 | 南開大學 | 664 | 一批 |
17 | 1032 | 北京師范大學 | 663 | 一批 |
18 | 1038 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 659 | 一批 |
19 | 1048 | 北京理工大學 | 659 | 一批 |
20 | 1211 | 天津大學 | 653 | 一批 |
21 | 4210 | 武漢大學 | 653 | 一批 |
22 | 1037 | 中央財經(jīng)大學 | 650 | 一批 |
23 | 1028 | 北京郵電大學 | 649 | 一批 |
24 | 3211 | 東南大學 | 649 | 一批 |
25 | 7321 | 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 648 | 一批 |
26 | 3117 | 上海財經(jīng)大學 | 647 | 一批 |
27 | 6110 | 西安交通大學 | 647 | 一批 |
28 | 3115 | 華東師范大學 | 645 | 一批 |
29 | 4211 | 華中科技大學 | 645 | 一批 |
30 | 4410 | 中山大學 | 645 | 一批 |
31 | 1033 | 北京外國語大學 | 644 | 一批 |
32 | 2311 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 644 | 一批 |
33 | 3501 | 廈門大學 | 644 | 一批 |
34 | 5112 | 電子科技大學 | 644 | 一批 |
35 | 1011 | 中國社會科學院大學 | 643 | 一批 |
36 | 1039 | 中國政法大學 | 643 | 一批 |
37 | 1025 | 北京交通大學 | 641 | 一批 |
38 | 6115 | 西北工業(yè)大學 | 639 | 一批 |
39 | 4411 | 華南理工大學 | 637 | 一批 |
40 | 5115 | 電子科技大學(沙河校區(qū)) | 636 | 一批 |
41 | 1026 | 北京科技大學 | 635 | 一批 |
42 | 2111 | 大連理工大學 | 635 | 一批 |
43 | 1029 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 634 | 一批 |
44 | 1036 | 中國傳媒大學 | 634 | 一批 |
45 | 3710 | 山東大學 | 634 | 一批 |
46 | 3116 | 上海外國語大學 | 633 | 一批 |
47 | 5110 | 四川大學 | 633 | 一批 |
48 | 4216 | 中南財經(jīng)政法大學 | 632 | 一批 |
49 | 5113 | 西南財經(jīng)大學 | 632 | 一批 |
50 | 7103 | 北京郵電大學(宏福校區(qū)) | 632 | 一批 |
51 | 4311 | 中南大學 | 631 | 一批 |
52 | 1020 | 中央民族大學 | 629 | 一批 |
53 | 3136 | 華東政法大學 | 629 | 一批 |
54 | 3714 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 628 | 一批 |
55 | 5010 | 重慶大學 | 628 | 一批 |
56 | 3713 | 山東大學威海分校 | 627 | 一批 |
57 | 6111 | 西安電子科技大學 | 627 | 一批 |
58 | 1040 | 華北電力大學(北京) | 626 | 一批 |
59 | 3217 | 南京航空航天大學 | 626 | 一批 |
60 | 4310 | 湖南大學 | 624 | 一批 |
61 | 2210 | 吉林大學 | 623 | 一批 |
62 | 3120 | 上海大學 | 622 | 一批 |
63 | 3218 | 南京理工大學 | 620 | 一批 |
64 | 1027 | 北京化工大學 | 617 | 一批 |
65 | 1035 | 北京語言大學 | 617 | 一批 |
66 | 2112 | 東北大學 | 617 | 一批 |
67 | 1030 | 北京林業(yè)大學 | 616 | 一批 |
68 | 3113 | 華東理工大學 | 616 | 一批 |
69 | 6210 | 蘭州大學 | 616 | 一批 |
70 | 3244 | 南京審計大學 | 615 | 一批 |
71 | 4412 | 暨南大學 | 615 | 一批 |
72 | 3219 | 蘇州大學 | 614 | 一批 |
73 | 3312 | 寧波諾丁漢大學 | 614 | 一批 |
74 | 3711 | 中國海洋大學 | 614 | 一批 |
75 | 3119 | 上海中醫(yī)藥大學 | 613 | 一批 |
76 | 1310 | 華北電力大學(保定) | 612 | 一批 |
77 | 5111 | 西南交通大學 | 612 | 一批 |
78 | 1016 | 北京電影學院 | 605 | 一批 |
79 | 1043 | 中國地質大學(北京) | 602 | 一批 |
80 | 3114 | 東華大學 | 602 | 一批 |
81 | 1049 | 北京工業(yè)大學 | 601 | 一批 |
82 | 2138 | 東北財經(jīng)大學 | 600 | 一批 |
83 | 5012 | 西南政法大學 | 600 | 一批 |
84 | 2116 | 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 598 | 一批 |
85 | 4213 | 武漢理工大學 | 598 | 一批 |
86 | 2312 | 哈爾濱工程大學 | 595 | 一批 |
87 | 3224 | 西交利物浦大學 | 595 | 一批 |
88 | 1041 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 594 | 一批 |
89 | 2143 | 大連醫(yī)科大學 | 594 | 一批 |
90 | 2314 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 594 | 一批 |
91 | 3213 | 河海大學 | 594 | 一批 |
92 | 1324 | 河北醫(yī)科大學 | 593 | 一批 |
93 | 3403 | 安徽大學 | 593 | 一批 |
94 | 5011 | 西南大學 | 593 | 一批 |
95 | 7110 | 北京工業(yè)大學北京-都柏林國際學院 | 593 | 一批 |
96 | 1031 | 北京中醫(yī)藥大學 | 592 | 一批 |
97 | 3216 | 中國藥科大學 | 592 | 一批 |
98 | 4215 | 華中師范大學 | 592 | 一批 |
99 | 1042 | 中國石油大學(北京) | 591 | 一批 |
100 | 3401 | 合肥工業(yè)大學 | 591 | 一批 |
101 | 1051 | 首都醫(yī)科大學 | 589 | 一批 |
102 | 1225 | 天津財經(jīng)大學 | 589 | 一批 |
103 | 3214 | 江南大學 | 589 | 一批 |
104 | 3103 | 上海戲劇學院 | 588 | 一批 |
105 | 3311 | 溫州醫(yī)科大學 | 588 | 一批 |
106 | 1311 | 東北大學秦皇島分校 | 587 | 一批 |
107 | 1312 | 河北工業(yè)大學 | 586 | 一批 |
108 | 6113 | 西北農(nóng)林科技大學 | 586 | 一批 |
109 | 1220 | 天津中醫(yī)藥大學 | 585 | 一批 |
110 | 3237 | 南京中醫(yī)藥大學 | 584 | 一批 |
111 | 7371 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 584 | 一批 |
112 | 3502 | 福州大學 | 583 | 一批 |
113 | 1212 | 天津醫(yī)科大學 | 582 | 一批 |
114 | 6114 | 陜西師范大學 | 582 | 一批 |
115 | 2121 | 遼寧大學 | 581 | 一批 |
116 | 4105 | 鄭州大學 | 581 | 一批 |
117 | 4212 | 中國地質大學(武漢) | 581 | 一批 |
118 | 6112 | 長安大學 | 580 | 一批 |
119 | 1055 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 579 | 一批 |
120 | 2110 | 大連海事大學 | 578 | 一批 |
121 | 5114 | 成都中醫(yī)藥大學 | 578 | 一批 |
122 | 3605 | 南昌大學 | 577 | 一批 |
123 | 3131 | 上海理工大學 | 575 | 一批 |
124 | 3212 | 中國礦業(yè)大學 | 575 | 一批 |
125 | 1052 | 首都師范大學 | 574 | 一批 |
126 | 4416 | 南方醫(yī)科大學 | 573 | 一批 |
127 | 2211 | 東北師范大學 | 571 | 一批 |
128 | 3712 | 中國石油大學(華東) | 571 | 一批 |
129 | 1404 | 太原理工大學 | 570 | 一批 |
130 | 3223 | 南京師范大學 | 569 | 一批 |
131 | 4432 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 569 | 一批 |
132 | 1313 | 燕山大學 | 568 | 一批 |
133 | 3221 | 南京信息工程大學 | 568 | 一批 |
134 | 4214 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 568 | 一批 |
135 | 5201 | 貴州大學 | 568 | 一批 |
136 | 3215 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 567 | 一批 |
137 | 4415 | 廣東外語外貿(mào)大學 | 567 | 一批 |
138 | 4312 | 湖南師范大學 | 566 | 一批 |
139 | 6117 | 西安建筑科技大學 | 566 | 一批 |
140 | 3220 | 江蘇大學 | 565 | 一批 |
141 | 4320 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 565 | 一批 |
142 | 1053 | 北京第二外國語學院 | 562 | 一批 |
143 | 2212 | 延邊大學 | 562 | 一批 |
144 | 4611 | 海南大學 | 562 | 一批 |
145 | 1046 | 北京協(xié)和醫(yī)學院 | 558 | 一批 |
146 | 1501 | 內蒙古大學 | 556 | 一批 |
147 | 2310 | 東北林業(yè)大學 | 556 | 一批 |
148 | 1063 | 北京工商大學 | 554 | 一批 |
149 | 4414 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 553 | 一批 |
150 | 2115 | 中國醫(yī)科大學 | 549 | 一批 |
151 | 2315 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 549 | 一批 |
152 | 4413 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 546 | 一批 |
153 | 4317 | 長沙理工大學 | 544 | 一批 |
154 | 6301 | 青海大學 | 544 | 一批 |
155 | 4315 | 湘潭大學 | 543 | 一批 |
156 | 1067 | 北京建筑大學 | 539 | 一批 |
157 | 1062 | 北方工業(yè)大學 | 532 | 一批 |
158 | 1066 | 北京印刷學院 | 532 | 一批 |
159 | 1069 | 北京農(nóng)學院 | 532 | 一批 |
160 | 1070 | 北京物資學院 | 532 | 一批 |
161 | 1072 | 北京信息科技大學 | 532 | 一批 |
162 | 2114 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 532 | 一批 |
163 | 2313 | 東北石油大學 | 532 | 一批 |
164 | 4316 | 湖南科技大學 | 532 | 一批 |
165 | 6118 | 陜西科技大學 | 532 | 一批 |
166 | 6516 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 532 | 一批 |
2、北京一本大學排名及分數(shù)線【文科】
從榜單中可知,排名第一的是清華大學,排名第二的是北京大學,排名第三的是復旦大學,包含某些專業(yè)在一本招生的二本大學。
序號 | 院校代號 | 院校名稱 | 總分 | 批次 |
1 | 1023 | 清華大學 | 687 | 一批 |
2 | 1021 | 北京大學 | 679 | 一批 |
3 | 3110 | 復旦大學 | 672 | 一批 |
4 | 3112 | 上海交通大學 | 671 | 一批 |
5 | 1022 | 中國人民大學 | 665 | 一批 |
6 | 3310 | 浙江大學 | 664 | 一批 |
7 | 3210 | 南京大學 | 663 | 一批 |
8 | 1032 | 北京師范大學 | 662 | 一批 |
9 | 1210 | 南開大學 | 657 | 一批 |
10 | 1038 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 655 | 一批 |
11 | 1033 | 北京外國語大學 | 653 | 一批 |
12 | 4210 | 武漢大學 | 652 | 一批 |
13 | 3117 | 上海財經(jīng)大學 | 650 | 一批 |
14 | 1047 | 北京航空航天大學 | 649 | 一批 |
15 | 1037 | 中央財經(jīng)大學 | 648 | 一批 |
16 | 4410 | 中山大學 | 647 | 一批 |
17 | 1039 | 中國政法大學 | 645 | 一批 |
18 | 3115 | 華東師范大學 | 645 | 一批 |
19 | 3116 | 上海外國語大學 | 645 | 一批 |
20 | 3501 | 廈門大學 | 645 | 一批 |
21 | 7321 | 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 645 | 一批 |
22 | 1211 | 天津大學 | 644 | 一批 |
23 | 1011 | 中國社會科學院大學 | 643 | 一批 |
24 | 1036 | 中國傳媒大學 | 643 | 一批 |
25 | 1048 | 北京理工大學 | 642 | 一批 |
26 | 1025 | 北京交通大學 | 640 | 一批 |
27 | 1029 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 640 | 一批 |
28 | 3211 | 東南大學 | 640 | 一批 |
29 | 5110 | 四川大學 | 640 | 一批 |
30 | 3710 | 山東大學 | 638 | 一批 |
31 | 6110 | 西安交通大學 | 638 | 一批 |
32 | 1016 | 北京電影學院 | 637 | 一批 |
33 | 1020 | 中央民族大學 | 637 | 一批 |
34 | 4211 | 華中科技大學 | 637 | 一批 |
35 | 1026 | 北京科技大學 | 636 | 一批 |
36 | 3120 | 上海大學 | 636 | 一批 |
37 | 1028 | 北京郵電大學 | 634 | 一批 |
38 | 4311 | 中南大學 | 634 | 一批 |
39 | 4310 | 湖南大學 | 633 | 一批 |
40 | 2210 | 吉林大學 | 632 | 一批 |
41 | 5010 | 重慶大學 | 632 | 一批 |
42 | 1040 | 華北電力大學(北京) | 631 | 一批 |
43 | 2311 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 631 | 一批 |
44 | 3136 | 華東政法大學 | 631 | 一批 |
45 | 1030 | 北京林業(yè)大學 | 630 | 一批 |
46 | 4216 | 中南財經(jīng)政法大學 | 630 | 一批 |
47 | 4412 | 暨南大學 | 630 | 一批 |
48 | 1043 | 中國地質大學(北京) | 629 | 一批 |
49 | 3219 | 蘇州大學 | 629 | 一批 |
50 | 3711 | 中國海洋大學 | 629 | 一批 |
51 | 4411 | 華南理工大學 | 629 | 一批 |
52 | 1031 | 北京中醫(yī)藥大學 | 628 | 一批 |
53 | 1027 | 北京化工大學 | 627 | 一批 |
54 | 1042 | 中國石油大學(北京) | 626 | 一批 |
55 | 3713 | 山東大學威海分校 | 626 | 一批 |
56 | 5012 | 西南政法大學 | 626 | 一批 |
57 | 3223 | 南京師范大學 | 625 | 一批 |
58 | 3237 | 南京中醫(yī)藥大學 | 625 | 一批 |
59 | 5113 | 西南財經(jīng)大學 | 625 | 一批 |
60 | 6115 | 西北工業(yè)大學 | 625 | 一批 |
61 | 3217 | 南京航空航天大學 | 624 | 一批 |
62 | 3312 | 寧波諾丁漢大學 | 624 | 一批 |
63 | 1035 | 北京語言大學 | 623 | 一批 |
64 | 1041 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 623 | 一批 |
65 | 2112 | 東北大學 | 623 | 一批 |
66 | 6116 | 西北大學 | 623 | 一批 |
67 | 4215 | 華中師范大學 | 622 | 一批 |
68 | 5011 | 西南大學 | 618 | 一批 |
69 | 6114 | 陜西師范大學 | 618 | 一批 |
70 | 4213 | 武漢理工大學 | 617 | 一批 |
71 | 2211 | 東北師范大學 | 616 | 一批 |
72 | 6210 | 蘭州大學 | 616 | 一批 |
73 | 1225 | 天津財經(jīng)大學 | 615 | 一批 |
74 | 3103 | 上海戲劇學院 | 615 | 一批 |
75 | 1049 | 北京工業(yè)大學 | 613 | 一批 |
76 | 2138 | 東北財經(jīng)大學 | 613 | 一批 |
77 | 3224 | 西交利物浦大學 | 609 | 一批 |
78 | 3244 | 南京審計大學 | 606 | 一批 |
79 | 3218 | 南京理工大學 | 605 | 一批 |
80 | 3213 | 河海大學 | 604 | 一批 |
81 | 3403 | 安徽大學 | 604 | 一批 |
82 | 1052 | 首都師范大學 | 603 | 一批 |
83 | 3215 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 602 | 一批 |
84 | 5111 | 西南交通大學 | 602 | 一批 |
85 | 3214 | 江南大學 | 601 | 一批 |
86 | 1015 | 中國戲曲學院 | 599 | 一批 |
87 | 1055 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 598 | 一批 |
88 | 4105 | 鄭州大學 | 598 | 一批 |
89 | 4212 | 中國地質大學(武漢) | 596 | 一批 |
90 | 2110 | 大連海事大學 | 595 | 一批 |
91 | 6111 | 西安電子科技大學 | 595 | 一批 |
92 | 1053 | 北京第二外國語學院 | 594 | 一批 |
93 | 1310 | 華北電力大學(保定) | 594 | 一批 |
94 | 3712 | 中國石油大學(華東) | 594 | 一批 |
95 | 5305 | 云南大學 | 593 | 一批 |
96 | 1067 | 北京建筑大學 | 592 | 一批 |
97 | 2121 | 遼寧大學 | 592 | 一批 |
98 | 4432 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 592 | 一批 |
99 | 3216 | 中國藥科大學 | 591 | 一批 |
100 | 1311 | 東北大學秦皇島分校 | 590 | 一批 |
101 | 7371 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 590 | 一批 |
102 | 3212 | 中國礦業(yè)大學 | 589 | 一批 |
103 | 4214 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 589 | 一批 |
104 | 4611 | 海南大學 | 589 | 一批 |
105 | 4312 | 湖南師范大學 | 588 | 一批 |
106 | 3605 | 南昌大學 | 585 | 一批 |
107 | 1063 | 北京工商大學 | 584 | 一批 |
108 | 2310 | 東北林業(yè)大學 | 581 | 一批 |
109 | 3220 | 江蘇大學 | 580 | 一批 |
110 | 4415 | 廣東外語外貿(mào)大學 | 580 | 一批 |
111 | 1313 | 燕山大學 | 579 | 一批 |
112 | 1501 | 內蒙古大學 | 578 | 一批 |
113 | 4315 | 湘潭大學 | 578 | 一批 |
114 | 1061 | 中華女子學院 | 577 | 一批 |
115 | 1066 | 北京印刷學院 | 576 | 一批 |
116 | 1070 | 北京物資學院 | 576 | 一批 |
117 | 2212 | 延邊大學 | 576 | 一批 |
118 | 4316 | 湖南科技大學 | 576 | 一批 |
119 | 4317 | 長沙理工大學 | 576 | 一批 |
120 | 6113 | 西北農(nóng)林科技大學 | 576 | 一批 |
121 | 6516 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 576 | 一批 |
以上就是“2018-2019北京一本大學排名及分數(shù)線”的全部內容,希望能幫助到大家!
2021-07-09
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-06
2021-07-06
2021-07-06
工作態(tài)度怎么寫 具有穩(wěn)定的工作心態(tài)
2021-07-06
該文觀點僅代表作者本人,查查吧平臺系信息發(fā)布平臺,僅提供信息存儲空間服務,不承擔相關法律責任。圖片涉及侵權行為,請發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報,一經(jīng)查實,本站將立刻刪除。