陜西有著很深的文化底蘊,肯定有很多人都慕名已久想要去那里生活一段時間,對于對陜西有憧憬的小伙伴們,高考后報考可以考慮一下陜西省的學校喔,下面我們一起來了解一下:陜西省有哪些大學 陜西省最新大學名單。
序號 |
學校名稱 | 學校標識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
陜西?。?5所) | ||||||
2460 | 西北大學 | 4161010697 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
2461 | 西安交通大學 | 4161010698 | 教育部 | 西安市 | 本科 | |
2462 | 西北工業(yè)大學 | 4161010699 | 工業(yè)和信息化部 | 西安市 | 本科 | |
2463 | 西安理工大學 | 4161010700 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
2464 | 西安電子科技大學 | 4161010701 | 教育部 | 西安市 | 本科 | |
2465 | 西安工業(yè)大學 | 4161010702 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
2466 | 西安建筑科技大學 | 4161010703 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
2467 | 西安科技大學 | 4161010704 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
2468 | 西安石油大學 | 4161010705 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
2469 | 陜西科技大學 | 4161010708 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
2470 | 西安工程大學 | 4161010709 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
2471 | 長安大學 | 4161010710 | 教育部 | 西安市 | 本科 | |
2472 | 西北農林科技大學 | 4161010712 | 教育部 | 咸陽市 | 本科 | |
2473 | 陜西中醫(yī)藥大學 | 4161010716 | 陜西省 | 咸陽市 | 本科 | |
2474 | 陜西師范大學 | 4161010718 | 教育部 | 西安市 | 本科 | |
2475 | 延安大學 | 4161010719 | 陜西省 | 延安市 | 本科 | |
2476 | 陜西理工大學 | 4161010720 | 陜西省 | 漢中市 | 本科 | |
2477 | 寶雞文理學院 | 4161010721 | 陜西省 | 寶雞市 | 本科 | |
2478 | 咸陽師范學院 | 4161010722 | 陜西省 | 咸陽市 | 本科 | |
2479 | 渭南師范學院 | 4161010723 | 陜西省 | 渭南市 | 本科 | |
2480 | 西安外國語大學 | 4161010724 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
2481 | 西北政法大學 | 4161010726 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
2482 | 西安體育學院 | 4161010727 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
2483 | 西安音樂學院 | 4161010728 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
2484 | 西安美術學院 | 4161010729 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
2485 | 西安文理學院 | 4161011080 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
2486 | 榆林學院 | 4161011395 | 陜西省 | 榆林市 | 本科 | |
2487 | 商洛學院 | 4161011396 | 陜西省 | 商洛市 | 本科 | |
2488 | 安康學院 | 4161011397 | 陜西省 | 安康市 | 本科 | |
2489 | 西安培華學院 | 4161011400 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
2490 | 西安財經大學 | 4161011560 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
2491 | 西安郵電大學 | 4161011664 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
2492 | 西安航空學院 | 4161011736 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
2493 | 西安醫(yī)學院 | 4161011840 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
2494 | 西安歐亞學院 | 4161012712 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
2495 | 西安外事學院 | 4161012713 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
2496 | 西安翻譯學院 | 4161012714 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
2497 | 西京學院 | 4161012715 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
2498 | 西安思源學院 | 4161013121 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
2499 | 陜西國際商貿學院 | 4161013123 | 陜西省教育廳 | 咸陽市 | 本科 | 民辦 |
2500 | 陜西服裝工程學院 | 4161013125 | 陜西省教育廳 | 咸陽市 | 本科 | 民辦 |
2501 | 西安交通工程學院 | 4161013569 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
2502 | 西安交通大學城市學院 | 4161013677 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
2503 | 西北大學現代學院 | 4161013678 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
2504 | 西安建筑科技大學華清學院 | 4161013679 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
2505 | 西安財經大學行知學院 | 4161013680 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
2506 | 陜西科技大學鎬京學院 | 4161013681 | 陜西省教育廳 | 咸陽市 | 本科 | 民辦 |
2507 | 西安工業(yè)大學北方信息工程學院 | 4161013682 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
2508 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 4161013683 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
2509 | 西安電子科技大學長安學院 | 4161013685 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
2510 | 西安汽車職業(yè)大學 | 4161013738 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
2511 | 西北工業(yè)大學明德學院 | 4161013894 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
2512 | 西安信息職業(yè)大學 | 4161014030 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
2513 | 長安大學興華學院 | 4161014034 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
2514 | 西安理工大學高科學院 | 4161014041 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
2515 | 西安科技大學高新學院 | 4161014042 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
2516 | 陜西學前師范學院 | 4161014390 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
2517 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術學院 | 4161010828 | 陜西省 | 咸陽市 | ???/td> | |
2518 | 楊凌職業(yè)技術學院 | 4161010966 | 陜西省 | 咸陽市 | ???/td> | |
2519 | 西安電力高等專科學校 | 4161011826 | 陜西省 | 西安市 | ???/td> | |
2520 | 陜西能源職業(yè)技術學院 | 4161012510 | 陜西省 | 咸陽市 | ???/td> | |
2521 | 陜西國防工業(yè)職業(yè)技術學院 | 4161012827 | 陜西省 | 西安市 | ???/td> | |
2522 | 西安航空職業(yè)技術學院 | 4161012828 | 陜西省 | 西安市 | ???/td> | |
2523 | 陜西財經職業(yè)技術學院 | 4161012829 | 陜西省 | 咸陽市 | 專科 | |
2524 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 4161012830 | 陜西省 | 西安市 | ???/td> | |
2525 | 陜西職業(yè)技術學院 | 4161012831 | 陜西省 | 西安市 | 專科 | |
2526 | 西安高新科技職業(yè)學院 | 4161013122 | 陜西省教育廳 | 西安市 | ???/td> | 民辦 |
2527 | 西安城市建設職業(yè)學院 | 4161013124 | 陜西省教育廳 | 西安市 | ???/td> | 民辦 |
2528 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術學院 | 4161013566 | 陜西省 | 渭南市 | ???/td> | |
2529 | 寶雞職業(yè)技術學院 | 4161013567 | 陜西省 | 寶雞市 | 專科 | |
2530 | 陜西航空職業(yè)技術學院 | 4161013568 | 陜西省 | 漢中市 | ???/td> | |
2531 | 陜西電子信息職業(yè)技術學院 | 4161013570 | 陜西省教育廳 | 西安市 | ???/td> | 民辦 |
2532 | 陜西郵電職業(yè)技術學院 | 4161013736 | 陜西省 | 咸陽市 | ???/td> | |
2533 | 西安海棠職業(yè)學院 | 4161013737 | 陜西省教育廳 | 西安市 | ???/td> | 民辦 |
2534 | 西安健康工程職業(yè)學院 | 4161013739 | 陜西省教育廳 | 西安市 | ???/td> | 民辦 |
2535 | 陜西警官職業(yè)學院 | 4161013819 | 陜西省 | 西安市 | ???/td> | |
2536 | 陜西經濟管理職業(yè)技術學院 | 4161013932 | 陜西省 | 西安市 | 專科 | |
2537 | 西安鐵路職業(yè)技術學院 | 4161013945 | 陜西省 | 西安市 | ???/td> | |
2538 | 咸陽職業(yè)技術學院 | 4161013946 | 陜西省 | 咸陽市 | 專科 | |
2539 | 西安職業(yè)技術學院 | 4161013947 | 陜西省 | 西安市 | ???/td> | |
2540 | 商洛職業(yè)技術學院 | 4161013948 | 陜西省 | 商洛市 | ???/td> | |
2541 | 漢中職業(yè)技術學院 | 4161013949 | 陜西省 | 漢中市 | ???/td> | |
2542 | 延安職業(yè)技術學院 | 4161013950 | 陜西省 | 延安市 | 專科 | |
2543 | 渭南職業(yè)技術學院 | 4161013951 | 陜西省 | 渭南市 | ???/td> | |
2544 | 安康職業(yè)技術學院 | 4161013952 | 陜西省 | 安康市 | ???/td> | |
2545 | 銅川職業(yè)技術學院 | 4161013953 | 陜西省 | 銅川市 | 專科 | |
2546 | 陜西青年職業(yè)學院 | 4161014028 | 陜西省 | 西安市 | ???/td> | |
2547 | 陜西工商職業(yè)學院 | 4161014029 | 陜西省 | 西安市 | 專科 | |
2548 | 陜西旅游烹飪職業(yè)學院 | 4161014031 | 陜西省教育廳 | 西安市 | ???/td> | 民辦 |
2549 | 西安醫(yī)學高等??茖W校 | 4161014222 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 專科 | 民辦 |
2550 | 榆林職業(yè)技術學院 | 4161014318 | 陜西省 | 榆林市 | ???/td> | |
2551 | 陜西藝術職業(yè)學院 | 4161014488 | 陜西省 | 西安市 | ???/td> | |
2552 | 神木職業(yè)技術學院 | 4161014650 | 陜西省 | 神木市 | ???/td> | |
2553 | 寶雞三和職業(yè)學院 | 4161014651 | 陜西省教育廳 | 寶雞市 | 專科 | 民辦 |
2554 | 陜西機電職業(yè)技術學院 | 4261050084 | 陜西省 | 寶雞市 | ???/td> |
以上就是“陜西省有哪些大學 陜西省最新大學名單”的全部內容,希望能幫助到大家!
2021-07-09
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-06
2021-07-06
2021-07-06
工作態(tài)度怎么寫 具有穩(wěn)定的工作心態(tài)
2021-07-06
該文觀點僅代表作者本人,查查吧平臺系信息發(fā)布平臺,僅提供信息存儲空間服務,不承擔相關法律責任。圖片涉及侵權行為,請發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報,一經查實,本站將立刻刪除。