近日,教育部公布了2019年全國高等學校名單。截至2019年6月15日,全國高等學校共計2956所,其中:普通高等學校2688所(含獨立學院257所),成人高等學校268所,各省的高校名單全部在榜單上,未在榜單上的高校均為“野雞”學校!下面是2019福建省90所普通高等學校名單,讓我們一起來看看吧!
序號 |
學校名稱 | 學校標識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
福建?。?0所) | ||||||
1124 | 廈門大學 | 4135010384 | 教育部 | 廈門市 | 本科 | |
1125 | 華僑大學 | 4135010385 | 中央統(tǒng)戰(zhàn)部 | 泉州市 | 本科 | |
1126 | 福州大學 | 4135010386 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
1127 | 福建工程學院 | 4135010388 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
1128 | 福建農林大學 | 4135010389 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
1129 | 集美大學 | 4135010390 | 福建省 | 廈門市 | 本科 | |
1130 | 福建醫(yī)科大學 | 4135010392 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
1131 | 福建中醫(yī)藥大學 | 4135010393 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
1132 | 福建師范大學 | 4135010394 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
1133 | 閩江學院 | 4135010395 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
1134 | 武夷學院 | 4135010397 | 福建省 | 南平市 | 本科 | |
1135 | 寧德師范學院 | 4135010398 | 福建省 | 寧德市 | 本科 | |
1136 | 泉州師范學院 | 4135010399 | 福建省 | 泉州市 | 本科 | |
1137 | 閩南師范大學 | 4135010402 | 福建省 | 漳州市 | 本科 | |
1138 | 廈門理工學院 | 4135011062 | 福建省 | 廈門市 | 本科 | |
1139 | 三明學院 | 4135011311 | 福建省 | 三明市 | 本科 | |
1140 | 龍巖學院 | 4135011312 | 福建省 | 龍巖市 | 本科 | |
1141 | 福建商學院 | 4135011313 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
1142 | 福建警察學院 | 4135011495 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
1143 | 莆田學院 | 4135011498 | 福建省 | 莆田市 | 本科 | |
1144 | 仰恩大學 | 4135011784 | 福建省教育廳 | 泉州市 | 本科 | 民辦 |
1145 | 廈門醫(yī)學院 | 4135012631 | 福建省 | 廈門市 | 本科 | |
1146 | 廈門華廈學院 | 4135012709 | 福建省教育廳 | 廈門市 | 本科 | 民辦 |
1147 | 閩南理工學院 | 4135012710 | 福建省教育廳 | 泉州市 | 本科 | 民辦 |
1148 | 泉州職業(yè)技術大學 | 4135012928 | 福建省教育廳 | 泉州市 | 本科 | 民辦 |
1149 | 閩南科技學院 | 4135012992 | 福建省教育廳 | 泉州市 | 本科 | 民辦 |
1150 | 福州工商學院 | 4135012993 | 福建省教育廳 | 福州市 | 本科 | 民辦 |
1151 | 廈門工學院 | 4135013115 | 福建省教育廳 | 廈門市 | 本科 | 民辦 |
1152 | 陽光學院 | 4135013468 | 福建省教育廳 | 福州市 | 本科 | 民辦 |
1153 | 廈門大學嘉庚學院 | 4135013469 | 福建省教育廳 | 漳州市 | 本科 | 民辦 |
1154 | 福州大學至誠學院 | 4135013470 | 福建省教育廳 | 福州市 | 本科 | 民辦 |
1155 | 集美大學誠毅學院 | 4135013471 | 福建省教育廳 | 廈門市 | 本科 | 民辦 |
1156 | 福建師范大學協(xié)和學院 | 4135013472 | 福建省教育廳 | 福州市 | 本科 | 民辦 |
1157 | 福州外語外貿學院 | 4135013762 | 福建省教育廳 | 福州市 | 本科 | 民辦 |
1158 | 福建江夏學院 | 4135013763 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
1159 | 泉州信息工程學院 | 4135013766 | 福建省教育廳 | 泉州市 | 本科 | 民辦 |
1160 | 福州理工學院 | 4135013773 | 福建省教育廳 | 福州市 | 本科 | 民辦 |
1161 | 福建農林大學金山學院 | 4135014046 | 福建省教育廳 | 福州市 | 本科 | 民辦 |
1162 | 福建技術師范學院 | 4135014683 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
1163 | 福建船政交通職業(yè)學院 | 4135010866 | 福建省 | 福州市 | ???/td> | |
1164 | 漳州職業(yè)技術學院 | 4135011314 | 福建省 | 漳州市 | 專科 | |
1165 | 閩西職業(yè)技術學院 | 4135011315 | 福建省 | 龍巖市 | ???/td> | |
1166 | 黎明職業(yè)大學 | 4135011317 | 福建省 | 泉州市 | ???/td> | |
1167 | 福建華南女子職業(yè)學院 | 4135011499 | 福建省教育廳 | 福州市 | 專科 | 民辦 |
1168 | 福州職業(yè)技術學院 | 4135011502 | 福建省 | 福州市 | ???/td> | |
1169 | 福建林業(yè)職業(yè)技術學院 | 4135012625 | 福建省 | 南平市 | ???/td> | |
1170 | 福建信息職業(yè)技術學院 | 4135012626 | 福建省 | 福州市 | 專科 | |
1171 | 福建水利電力職業(yè)技術學院 | 4135012627 | 福建省 | 三明市 | ???/td> | |
1172 | 福建電力職業(yè)技術學院 | 4135012628 | 福建省 | 泉州市 | ???/td> | |
1173 | 廈門海洋職業(yè)技術學院 | 4135012629 | 福建省 | 廈門市 | ???/td> | |
1174 | 福建農業(yè)職業(yè)技術學院 | 4135012630 | 福建省 | 福州市 | 專科 | |
1175 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 4135012633 | 福建省 | 福州市 | ???/td> | |
1176 | 泉州醫(yī)學高等??茖W校 | 4135012634 | 福建省 | 泉州市 | ???/td> | |
1177 | 福州英華職業(yè)學院 | 4135012708 | 福建省教育廳 | 福州市 | ???/td> | 民辦 |
1178 | 泉州紡織服裝職業(yè)學院 | 4135012711 | 福建省教育廳 | 泉州市 | ???/td> | 民辦 |
1179 | 泉州華光職業(yè)學院 | 4135012927 | 福建省教育廳 | 泉州市 | 專科 | 民辦 |
1180 | 福建警官職業(yè)學院 | 4135013733 | 福建省 | 福州市 | ???/td> | |
1181 | 閩北職業(yè)技術學院 | 4135013764 | 福建省 | 南平市 | ???/td> | |
1182 | 福州黎明職業(yè)技術學院 | 4135013765 | 福建省教育廳 | 福州市 | 專科 | 民辦 |
1183 | 廈門演藝職業(yè)學院 | 4135013767 | 福建省教育廳 | 廈門市 | ???/td> | 民辦 |
1184 | 廈門華天涉外職業(yè)技術學院 | 4135013768 | 福建省教育廳 | 廈門市 | ???/td> | 民辦 |
1185 | 福州科技職業(yè)技術學院 | 4135013769 | 福建省教育廳 | 福州市 | ???/td> | 民辦 |
1186 | 泉州經貿職業(yè)技術學院 | 4135013770 | 福建省 | 泉州市 | ???/td> | |
1187 | 福建對外經濟貿易職業(yè)技術學院 | 4135013771 | 福建省 | 福州市 | ???/td> | |
1188 | 湄洲灣職業(yè)技術學院 | 4135013772 | 福建省 | 莆田市 | ???/td> | |
1189 | 福建生物工程職業(yè)技術學院 | 4135013969 | 福建省 | 福州市 | 專科 | |
1190 | 福建藝術職業(yè)學院 | 4135013970 | 福建省 | 福州市 | ???/td> | |
1191 | 福建幼兒師范高等??茖W校 | 4135013972 | 福建省 | 福州市 | ???/td> | |
1192 | 廈門城市職業(yè)學院 | 4135013973 | 福建省 | 廈門市 | ???/td> | |
1193 | 泉州工藝美術職業(yè)學院 | 4135013975 | 福建省 | 泉州市 | ???/td> | |
1194 | 三明醫(yī)學科技職業(yè)學院 | 4135013976 | 福建省 | 三明市 | ???/td> | |
1195 | 寧德職業(yè)技術學院 | 4135013977 | 福建省 | 寧德市 | ???/td> | |
1196 | 福州軟件職業(yè)技術學院 | 4135013978 | 福建省教育廳 | 福州市 | 專科 | 民辦 |
1197 | 廈門興才職業(yè)技術學院 | 4135013979 | 福建省教育廳 | 廈門市 | ???/td> | 民辦 |
1198 | 廈門軟件職業(yè)技術學院 | 4135014059 | 福建省教育廳 | 廈門市 | ???/td> | 民辦 |
1199 | 福建體育職業(yè)技術學院 | 4135014060 | 福建省 | 福州市 | ???/td> | |
1200 | 漳州城市職業(yè)學院 | 4135014110 | 福建省 | 漳州市 | ???/td> | |
1201 | 廈門南洋職業(yè)學院 | 4135014111 | 福建省教育廳 | 廈門市 | 專科 | 民辦 |
1202 | 廈門東海職業(yè)技術學院 | 4135014112 | 福建省教育廳 | 廈門市 | ???/td> | 民辦 |
1203 | 漳州科技職業(yè)學院 | 4135014113 | 福建省教育廳 | 漳州市 | ???/td> | 民辦 |
1204 | 漳州理工職業(yè)學院 | 4135014115 | 福建省教育廳 | 漳州市 | 專科 | 民辦 |
1205 | 武夷山職業(yè)學院 | 4135014116 | 福建省教育廳 | 南平市 | 專科 | 民辦 |
1206 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 | 4135014117 | 福建省 | 漳州市 | ???/td> | |
1207 | 泉州海洋職業(yè)學院 | 4135014231 | 福建省教育廳 | 泉州市 | 專科 | 民辦 |
1208 | 泉州輕工職業(yè)學院 | 4135014232 | 福建省教育廳 | 泉州市 | ???/td> | 民辦 |
1209 | 廈門安防科技職業(yè)學院 | 4135014257 | 福建省教育廳 | 廈門市 | ???/td> | 民辦 |
1210 | 泉州幼兒師范高等專科學校 | 4135014331 | 福建省 | 泉州市 | ???/td> | |
1211 | 閩江師范高等??茖W校 | 4135014490 | 福建省 | 福州市 | ???/td> | |
1212 | 泉州工程職業(yè)技術學院 | 4135014503 | 福建省教育廳 | 泉州市 | ???/td> | 民辦 |
1213 | 福州墨爾本理工職業(yè)學院 | 4135016411 | 福建省教育廳 | 福州市 | ???/td> | 中外合作辦學 |
以上就是“福建有哪些大學 2019福建最新大學名單”的全部內容,希望能幫助到大家!
2021-07-09
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-06
2021-07-06
2021-07-06
工作態(tài)度怎么寫 具有穩(wěn)定的工作心態(tài)
2021-07-06
該文觀點僅代表作者本人,查查吧平臺系信息發(fā)布平臺,僅提供信息存儲空間服務,不承擔相關法律責任。圖片涉及侵權行為,請發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報,一經查實,本站將立刻刪除。