主頁 > 教育培訓(xùn) > 高等教育 > 2019年北京市美術(shù)綜合成績分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計(jì)表

2019年北京市美術(shù)綜合成績分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計(jì)表

  近日,全國各地都陸續(xù)開放高考成績查詢通道,大部分省市的高考成績分段統(tǒng)計(jì)表也已經(jīng)出來了,下面是2019年北京市美術(shù)綜合成績分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計(jì)表,讓我們一起來看看吧!

 

  2019年北京市美術(shù)綜合成績分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計(jì)表

2019年北京市美術(shù)綜合成績分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計(jì)表 (本科)
分?jǐn)?shù) 文史類 理工類
本段人數(shù) 累計(jì)人數(shù) 本段人數(shù) 累計(jì)人數(shù)
658 1 1    
653 1 2    
649 1 3    
647 1 4 1 1
645 1 5 1 2
643 1 6   2
642 1 7   2
634   7 1 3
633 2 9   3
631 3 12   3
630 2 14 1 4
628 1 15 2 6
627 2 17 1 7
626 1 18   7
625 2 20 1 8
624 1 21   8
623 3 24 1 9
621 4 28   9
620 2 30   9
619 3 33   9
618 2 35   9
617 3 38 1 10
615 2 40   10
614 7 47   10
613 1 48   10
611 1 49   10
610 2 51   10
609 4 55 2 12
608 3 58   12
607 3 61   12
606 4 65   12
605 5 70 1 13
604 3 73   13
603 2 75 1 14
602 5 80   14
601 4 84   14
600 4 88   14
599 3 91   14
598 4 95 1 15
597 4 99 3 18
596 8 107 1 19
595 3 110 1 20
594 4 114 1 21
593 3 117 1 22
592 1 118 4 26
591 3 121 1 27
590 9 130 2 29
589 10 140 1 30
588 4 144   30
587 4 148 2 32
586 6 154   32
585 8 162   32
584 8 170 1 33
583 1 171   33
582 6 177 3 36
581 4 181 5 41
580 2 183   41
579 7 190 1 42
578 11 201 2 44
577 12 213 1 45
576 5 218 1 46
575 5 223 1 47
574 5 228   47
573 8 236 1 48
572 6 242 3 51
571 10 252 1 52
570 8 260 1 53
569 7 267 1 54
568 9 276   54
567 19 295 1 55
566 9 304 2 57
565 8 312 1 58
564 13 325 1 59
563 10 335 2 61
562 7 342 2 63
561 11 353 2 65
560 13 366   65
559 11 377   65
558 17 394 2 67
557 8 402 3 70
556 13 415 1 71
555 12 427 3 74
554 10 437   74
553 16 453 3 77
552 7 460   77
551 10 470 2 79
550 8 478 2 81
549 9 487   81
548 22 509 1 82
547 15 524 1 83
546 10 534 2 85
545 7 541 2 87
544 13 554   87
543 19 573 1 88
542 8 581 4 92
541 12 593 1 93
540 23 616 4 97
539 11 627 1 98
538 12 639 1 99
537 17 656 1 100
536 14 670 2 102
535 19 689 3 105
534 13 702 3 108
533 10 712   108
532 16 728 4 112
531 21 749 2 114
530 10 759 3 117
529 20 779 2 119
528 12 791 2 121
527 15 806 7 128
526 28 834 1 129
525 15 849 2 131
524 15 864 3 134
523 13 877   134
522 12 889 3 137
521 15 904 5 142
520 14 918 2 144
519 16 934 3 147
518 13 947 1 148
517 17 964 2 150
516 13 977 3 153
515 15 992 1 154
514 16 1008 3 157
513 16 1024 2 159
512 12 1036   159
511 18 1054 2 161
510 16 1070 4 165
509 11 1081 6 171
508 14 1095 1 172
507 10 1105 2 174
506 13 1118 7 181
505 10 1128 2 183
504 8 1136 3 186
503 22 1158 3 189
502 13 1171 2 191
501 25 1196 3 194
500 13 1209 3 197
499 12 1221 2 199
498 10 1231 3 202
497 12 1243 6 208
496 14 1257 2 210
495 16 1273 8 218
494 12 1285 4 222
493 14 1299 6 228
492 15 1314 7 235
491 8 1322 5 240
490 11 1333 4 244
489 16 1349 2 246
488 10 1359 7 253
487 16 1375 5 258
486 13 1388 6 264
485 17 1405   264
484 13 1418 9 273
483 19 1437 7 280
482 9 1446 2 282
481 12 1458 7 289
480 13 1471 1 290
479 7 1478 5 295
478 14 1492 5 300
477 15 1507 7 307
476 13 1520 11 318
475 9 1529   318
474 18 1547 6 324
473 17 1564 5 329
472 9 1573 3 332
471 13 1586 2 334
470 8 1594 6 340
469 15 1609 9 349
468 15 1624 4 353
467 15 1639 4 357
466 18 1657 5 362
465 17 1674 4 366
464 14 1688 5 371
463 14 1702 6 377
462 11 1713 7 384
461 12 1725 8 392
460 10 1735 5 397
459 19 1754 10 407
458 12 1766 9 416
457 18 1784 7 423
456 10 1794 13 436
455 9 1803 6 442
454 12 1815 11 453
453 18 1833 8 461
452 17 1850 8 469
451 10 1860 8 477
450 9 1869 8 485
449 6 1875 6 491
448 9 1884 8 499
447 12 1896 11 510
446 10 1906 8 518
445 6 1912 8 526
444 8 1920 11 537
443 7 1927 8 545
442 3 1930 9 554
441 8 1938 7 561
440 7 1945 8 569
439 8 1953 9 578
438 8 1961 11 589
437 6 1967 10 599
436 6 1973 13 612
435 7 1980 11 623
434 6 1986 13 636
433 3 1989 7 643
432 7 1996 16 659
431 8 2004 6 665
430 3 2007 9 674
429 6 2013 10 684
428 8 2021 15 699
427 3 2024 6 705
426 3 2027 6 711
425 12 2039 4 715
424 5 2044 8 723
423 3 2047 5 728
422 2 2049 5 733
421 2 2051 4 737
420 2 2053 9 746
419 5 2058 10 756
418 2 2060 8 764
417 5 2065 7 771
416 3 2068 13 784
415 3 2071 8 792
414 1 2072 6 798
413 2 2074 9 807
412 4 2078 4 811
411 2 2080 8 819
410 3 2083 8 827
409 1 2084 8 835
408 1 2085 4 839
407 1 2086 6 845
406   2086 5 850
405   2086 2 852
404   2086 4 856
403 1 2087 4 860
402   2087 3 863
401   2087 3 866
400 1 2088 4 870
399   2088 4 874
398   2088 1 875
397 1 2089 4 879
396   2089 3 882
395   2089 3 885
394   2089 3 888
392   2089 5 893
391   2089 3 896
390   2089 1 897
389   2089 1 898
388   2089 2 900
387   2089 3 903
384   2089 4 907
383   2089 1 908
382   2089 3 911
381   2089 1 912
379   2089 1 913
378   2089 1 914
377   2089 1 915

注:1.綜合分 = 高考文化課成績(含照顧加分)×50% + 美術(shù)統(tǒng)考成績/300×750×50%。
2.該統(tǒng)計(jì)為美術(shù)統(tǒng)考本科合格且文化課成績達(dá)到藝術(shù)類本科錄取控制分?jǐn)?shù)線的考生綜合分分布統(tǒng)計(jì),專科合格考生成績分布統(tǒng)計(jì)表在填報(bào)??浦驹盖肮?。
3.該統(tǒng)計(jì)不含中央民族大學(xué)附屬中學(xué)非京籍少數(shù)民族考生。

  以上就是關(guān)于2019年北京市美術(shù)綜合成績分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計(jì)表的詳細(xì)信息,希望能對(duì)您有所幫助。

  推薦閱讀:

  2019年廣東理科類高考成績分?jǐn)?shù)段人數(shù)統(tǒng)計(jì)表

  2019年廣東文科類高考成績分?jǐn)?shù)段人數(shù)統(tǒng)計(jì)表

  高考成績分段表是什么 高考成績分段表有什么用

  2019年全國31省市高考成績公布時(shí)間及查詢?nèi)肟?/span>

免責(zé)聲明:該文觀點(diǎn)僅代表作者本人,查查吧平臺(tái)系信息發(fā)布平臺(tái),僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請(qǐng)發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。返回查查吧首頁,查看更多>>
提示

該文觀點(diǎn)僅代表作者本人,查查吧平臺(tái)系信息發(fā)布平臺(tái),僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請(qǐng)發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。

優(yōu)惠商城

更多