599 以上 254 8273
598 以上 279 8552
597 以上 306 8858
596 以上 256 9114
595 以上 277 9391
594 以上 273 9664
593 以上 274 9938
592 以上 277 10215
591 以上 295 10510
590 以上 324 10834
589 以上 314 11148
588 以上 300 11448
587 以上 348 11796
586 以上 334 12130
585 以上 330 12460
584 以上 390 12850
分數(shù)段 分數(shù)段人數(shù) 累計人數(shù)
583 以上 389 13239
582 以上 366 13605
581 以上 374 13979
580 以上 392 14371
579 以上 400 14771
578 以上 418 15189
577 以上 387 15576
576 以上 397 15973
575 以上 441 16414
574 以上 419 16833
573 以上 461 17294
572 以上 452 17746
571 以上 452 18198
570 以上 488 18686
569 以上 445 19131
568 以上 499 19630
567 以上 482 20112
566 以上 493 20605
565 以上 480 21085
564 以上 503 21588
563 以上 538 22126
562 以上 555 22681
561 以上 524 23205
560 以上 555 23760
559 以上 549 24309
558 以上 579 24888
557 以上 570 25458
556 以上 584 26042
555 以上 578 26620
554 以上 578 27198
553 以上 597 27795
552 以上 578 28373
551 以上 607 28980
550 以上 589 29569
549 以上 615 30184
548 以上 625 30809
547 以上 707 31516
546 以上 630 32146
545 以上 697 32843
分數(shù)段 分數(shù)段人數(shù) 累計人數(shù)
544 以上 676 33519
543 以上 693 34212
542 以上 665 34877
541 以上 704 35581
540 以上 707 36288
539 以上 705 36993
538 以上 740 37733
537 以上 737 38470
536 以上 728 39198
535 以上 750 39948
534 以上 760 40708
533 以上 763 41471
532 以上 760 42231
531 以上 714 42945
530 以上 827 43772
529 以上 789 44561
528 以上 792 45353
527 以上 768 46121
526 以上 838 46959
525 以上 837 47796
524 以上 845 48641
523 以上 928 49569
522 以上 888 50457
521 以上 865 51322
520 以上 890 52212
519 以上 899 53111
518 以上 940 54051
517 以上 912 54963
516 以上 910 55873
515 以上 928 56801
514 以上 918 57719
513 以上 946 58665
512 以上 1038 59703
511 以上 1008 60711
510 以上 949 61660
509 以上 938 62598
508 以上 970 63568
507 以上 1006 64574
506 以上 941 65515
分數(shù)段 分數(shù)段人數(shù) 累計人數(shù)
505 以上 1018 66533
504 以上 990 67523
503 以上 1021 68544
502 以上 988 69532
501 以上 1075 70607
500 以上 1075 71682
第1頁:2019年廣東理科類高考成績分數(shù)段人數(shù)統(tǒng)計表691-600
第2頁:2019年廣東理科類高考成績分數(shù)段人數(shù)統(tǒng)計表599-500 第3頁:2019年廣東理科類高考成績分數(shù)段人數(shù)統(tǒng)計表499-400第4頁:2019年廣東理科類高考成績分數(shù)段人數(shù)統(tǒng)計表399-300第5頁:2019年廣東理科類高考成績分數(shù)段人數(shù)統(tǒng)計表299-200第6頁:2019年廣東理科類高考成績分數(shù)段人數(shù)統(tǒng)計表199-1002021-07-09
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-06
2021-07-06
2021-07-06
工作態(tài)度怎么寫 具有穩(wěn)定的工作心態(tài)
2021-07-06
該文觀點僅代表作者本人,查查吧平臺系信息發(fā)布平臺,僅提供信息存儲空間服務(wù),不承擔相關(guān)法律責任。圖片涉及侵權(quán)行為,請發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報,一經(jīng)查實,本站將立刻刪除。