2013年高考已經結束了。同學們很快就要填報志愿了。下面一起來看看2013財經大學排名吧。
排名 | 全國排名 | 學校名稱 | 所在地區(qū) | 類型 | 總分 | 科學研究 | 人才培養(yǎng) | 綜合聲譽 |
1 | 83 | 上海財經大學 | 上海 | 財經 | 62.15 | 2.94 | 5.45 | 10.5 |
2 | 90 | 中南財經政法大學 | 湖北 | 財經 | 62.06 | 2.7 | 6.57 | 6.9 |
3 | 104 | 中央財經大學 | 北京 | 財經 | 61.83 | 2.08 | 3.32 | 13.59 |
4 | 105 | 西南財經大學 | 四川 | 財經 | 61.81 | 1.83 | 6.01 | 6.87 |
5 | 110 | 對外經濟貿易大學 | 北京 | 財經 | 61.63 | 2.61 | 3.38 | 8.97 |
6 | 131 | 東北財經大學 | 遼寧 | 財經 | 61.29 | 2.08 | 5.15 | 0.54 |
7 | 175 | 江西財經大學 | 江西 | 財經 | 60.79 | 1.51 | 2.79 | 0.7 |
8 | 189 | 首都經濟貿易大學 | 北京 | 財經 | 60.7 | 0.7 | 3.16 | 0.43 |
9 | 196 | 浙江工商大學 | 浙江 | 財經 | 60.65 | 2.15 | 1.33 | 0.76 |
10 | 205 | 天津財經大學 | 天津 | 財經 | 60.58 | 0.48 | 2.73 | 0.36 |
11 | 239 | 北京工商大學 | 北京 | 財經 | 60.46 | 1.13 | 1.22 | 0.86 |
12 | 270 | 重慶工商大學 | 重慶 | 財經 | 60.34 | 1.47 | 0.27 | 0.55 |
13 | 288 | 云南財經大學 | 云南 | 財經 | 60.28 | 0.73 | 0.76 | 0.28 |
14 | 296 | 浙江財經學院 | 浙江 | 財經 | 60.26 | 0.76 | 0.64 | 0.27 |
15 | 303 | 安徽財經大學 | 安徽 | 財經 | 60.25 | 0.61 | 0.78 | 0.2 |
15 | 303 | 山西財經大學 | 山西 | 財經 | 60.25 | 0.32 | 1.02 | 0.26 |
17 | 313 | 河南財經政法大學 | 河南 | 財經 | 60.24 | 0.45 | 0.94 | 0 |
18 | 317 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 黑龍江 | 財經 | 60.23 | 0.51 | 0.81 | 0.1 |
18 | 317 | 南京財經大學 | 江蘇 | 財經 | 60.23 | 0.67 | 0.51 | 0.36 |
18 | 317 | 山東財經大學 | 山東 | 財經 | 60.23 | 0.72 | 0.55 | 0.17 |
21 | 327 | 河北經貿大學 | 河北 | 財經 | 60.22 | 0.58 | 0.62 | 0.18 |
22 | 338 | 天津商業(yè)大學 | 天津 | 財經 | 60.19 | 0.66 | 0.43 | 0.11 |
23 | 342 | 廣東商學院 | 廣東 | 財經 | 60.18 | 0.29 | 0.56 | 0.45 |
24 | 355 | 貴州財經大學 | 貴州 | 財經 | 60.16 | 0.47 | 0.4 | 0.09 |
25 | 364 | 湖南商學院 | 湖南 | 財經 | 60.14 | 0.71 | 0.04 | 0.18 |
26 | 377 | 吉林財經大學 | 吉林 | 財經 | 60.12 | 0.15 | 0.56 | 0 |
26 | 377 | 山東工商學院 | 山東 | 財經 | 60.12 | 0.45 | 0.18 | 0.12 |
26 | 377 | 上海對外貿易學院 | 上海 | 財經 | 60.12 | 0.26 | 0.36 | 0.14 |
29 | 388 | 南京審計學院 | 江蘇 | 財經 | 60.11 | 0.45 | 0.13 | 0.2 |
29 | 388 | 新疆財經大學 | 新疆 | 財經 | 60.11 | 0.25 | 0.36 | 0.1 |
31 | 399 | 蘭州商學院 | 甘肅 | 財經 | 60.1 | 0.15 | 0.38 | 0.11 |
31 | 399 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 河南 | 財經 | 60.1 | 0.16 | 0.37 | 0.08 |
33 | 427 | 湖北經濟學院 | 湖北 | 財經 | 60.08 | 0.21 | 0.14 | 0.23 |
33 | 427 | 石家莊經濟學院 | 河北 | 財經 | 60.08 | 0.07 | 0.35 | 0.07 |
35 | 438 | 廣西財經學院 | 廣西 | 財經 | 60.07 | 0.34 | 0.03 | 0.1 |
35 | 438 | 內蒙古財經大學 | 內蒙古 | 財經 | 60.07 | 0.27 | 0.12 | 0.05 |
35 | 438 | 西安財經學院 | 陜西 | 財經 | 60.07 | 0.18 | 0.19 | 0.11 |
38 | 453 | 上海金融學院 | 上海 | 財經 | 60.06 | 0.21 | 0.1 | 0.12 |
39 | 467 | 廣東金融學院 | 廣東 | 財經 | 60.05 | 0.11 | 0.09 | 0.23 |
40 | 482 | 上海立信會計學院 | 上海 | 財經 | 60.04 | 0.19 | 0.03 | 0.08 |
41 | 511 | 北京物資學院 | 北京 | 財經 | 60.03 | 0.07 | 0.09 | 0.11 |
41 | 511 | 銅陵學院 | 安徽 | 財經 | 60.03 | 0.14 | 0.03 | 0 |
43 | 590 | 河北金融學院 | 河北 | 財經 | 60.01 | 0.04 | 0.01 | 0 |
43 | 590 | 湖南財政經濟學院 | 湖南 | 財經 | 60.01 | 0.06 | 0 | 0 |
43 | 590 | 吉林工商學院 | 吉林 | 財經 | 60.01 | 0 | 0.05 | 0 |
43 | 590 | 上海商學院 | 上海 | 財經 | 60.01 | 0.02 | 0.01 | 0.1 |
47 | 654 | 哈爾濱金融學院 | 黑龍江 | 財經 | 60 | 0 | 0 | 0 |
47 | 654 | 遼東學院 | 遼寧 | 財經 | 60 | 0.02 | 0 | 0 |
2021-07-09
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-06
2021-07-06
2021-07-06
工作態(tài)度怎么寫 具有穩(wěn)定的工作心態(tài)
2021-07-06
該文觀點僅代表作者本人,查查吧平臺系信息發(fā)布平臺,僅提供信息存儲空間服務,不承擔相關法律責任。圖片涉及侵權行為,請發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報,一經查實,本站將立刻刪除。