截止至2021年6月10日上午11時(shí),全球現(xiàn)有確診病例12418268例,累計(jì)確診病例175051552例,累計(jì)治愈158861499人,累計(jì)死亡3771785人,治愈率90.8%,病死率2.2%,下面是最新世界各國(guó)新冠肺炎累計(jì)治愈人數(shù)排名。
國(guó)家 | 累計(jì)治愈 |
美國(guó) | 28254091 |
印度 | 27645225 |
巴西 | 15596816 |
法國(guó) | 5458349 |
土耳其 | 5179833 |
俄羅斯 | 4761899 |
英國(guó) | 4281627 |
意大利 | 3927176 |
阿根廷 | 3608895 |
德國(guó) | 3557600 |
西班牙 | 3501083 |
哥倫比亞 | 3385586 |
波蘭 | 2646647 |
伊朗 | 2590682 |
烏克蘭 | 2108684 |
墨西哥 | 1946477 |
印度尼西亞 | 1723253 |
秘魯 | 1720665 |
捷克 | 1627151 |
南非 | 1589501 |
荷蘭 | 1548180 |
智利 | 1369856 |
加拿大 | 1350578 |
菲律賓 | 1210027 |
伊拉克 | 1155887 |
羅馬尼亞 | 1043482 |
瑞典 | 1006975 |
比利時(shí) | 989310 |
巴基斯坦 | 869691 |
以色列 | 832981 |
葡萄牙 | 813489 |
孟加拉國(guó) | 757569 |
約旦 | 723637 |
匈牙利 | 720400 |
日本 | 713807 |
塞爾維亞 | 702339 |
瑞士 | 663486 |
奧地利 | 632188 |
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) | 568828 |
馬來西亞 | 548705 |
黎巴嫩 | 525065 |
尼泊爾 | 510298 |
摩洛哥 | 509958 |
沙特阿拉伯 | 443810 |
厄瓜多爾 | 398645 |
白俄羅斯 | 394272 |
保加利亞 | 387915 |
希臘 | 386567 |
斯洛伐克 | 376746 |
哈薩克斯坦 | 370871 |
巴拿馬 | 369857 |
克羅地亞 | 348628 |
格魯吉亞 | 335895 |
阿塞拜疆 | 327626 |
突尼斯 | 316004 |
巴拉圭 | 314155 |
玻利維亞 | 311340 |
科威特 | 304916 |
巴勒斯坦 | 302357 |
烏拉圭 | 286472 |
丹麥 | 274334 |
立陶宛 | 261391 |
哥斯達(dá)黎加 | 258822 |
埃塞俄比亞 | 248285 |
摩爾多瓦 | 248260 |
愛爾蘭 | 248248 |
多米尼加 | 248104 |
斯洛文尼亞 | 248093 |
危地馬拉 | 242033 |
巴林 | 236301 |
委內(nèi)瑞拉 | 226548 |
卡塔爾 | 216123 |
亞美尼亞 | 214690 |
阿曼 | 206844 |
埃及 | 198632 |
斯里蘭卡 | 180427 |
波黑 | 176881 |
利比亞 | 173877 |
尼日利亞 | 163331 |
北馬其頓 | 149551 |
古巴 | 145337 |
泰國(guó) | 139287 |
韓國(guó) | 136713 |
緬甸 | 132655 |
阿爾巴尼亞 | 129761 |
拉脫維亞 | 129172 |
愛沙尼亞 | 125191 |
肯尼亞 | 118933 |
吉爾吉斯斯坦 | 101364 |
烏茲別克斯坦 | 98445 |
黑山 | 97751 |
贊比亞 | 94189 |
加納 | 92488 |
阿爾及利亞 | 91894 |
挪威 | 88952 |
洪都拉斯 | 86418 |
喀麥隆 | 74429 |
塞浦路斯 | 70701 |
薩爾瓦多 | 69867 |
莫桑比克 | 69709 |
盧森堡 | 68779 |
新加坡 | 61740 |
阿富汗 | 59871 |
蒙古國(guó) | 55157 |
博茨瓦納 | 53887 |
馬爾代夫 | 53392 |
納米比亞 | 52769 |
烏干達(dá) | 47760 |
科特迪瓦 | 47061 |
芬蘭 | 46000 |
塞內(nèi)加爾 | 40365 |
馬達(dá)加斯加 | 40130 |
津巴布韋 | 36917 |
馬拉維 | 32702 |
馬耳他 | 30086 |
佛得角 | 30042 |
蘇丹 | 29841 |
安哥拉 | 29553 |
澳大利亞 | 29156 |
柬埔寨 | 29047 |
剛果(金) | 27794 |
牙買加 | 26828 |
盧旺達(dá) | 26341 |
留尼汪島 | 25088 |
加蓬 | 23483 |
敘利亞 | 21653 |
幾內(nèi)亞 | 21410 |
毛里塔尼亞 | 18946 |
法屬波利尼西亞 | 18736 |
斯威士蘭 | 17917 |
特立尼達(dá)和多巴哥 | 17048 |
巴布亞新幾內(nèi)亞 | 15877 |
圭亞那合作共和國(guó) | 15837 |
安道爾 | 13569 |
多哥 | 13275 |
布基納法索 | 13268 |
塔吉克斯坦 | 13218 |
蘇里南 | 13102 |
海地 | 12557 |
伯利茲 | 12456 |
庫(kù)拉索 | 12139 |
吉布提 | 11395 |
塞舌爾 | 11336 |
剛果(布) | 11110 |
巴哈馬 | 11081 |
阿魯巴 | 10926 |
南蘇丹 | 10514 |
法屬圭亞那 | 9995 |
馬里 | 9892 |
赤道幾內(nèi)亞 | 8303 |
貝寧 | 7979 |
索馬里 | 6995 |
中非共和國(guó) | 6859 |
冰島 | 6535 |
萊索托 | 6438 |
東帝汶 | 5985 |
岡比亞 | 5800 |
尼日爾 | 5135 |
圣馬力諾 | 4998 |
圣盧西亞 | 4939 |
乍得 | 4765 |
尼加拉瓜 | 4225 |
厄立特里亞 | 4206 |
直布羅陀 | 4199 |
巴巴多斯 | 3963 |
海峽群島 | 3956 |
科摩羅 | 3736 |
也門 | 3675 |
越南 | 3636 |
幾內(nèi)亞比紹 | 3538 |
塞拉利昂 | 3164 |
馬約特 | 2964 |
列支敦士登 | 2945 |
新西蘭 | 2647 |
摩納哥 | 2469 |
百慕大 | 2455 |
圣馬丁島 | 2402 |
特克斯和凱科斯群島 | 2387 |
圣多美和普林西比 | 2304 |
瓜德羅普 | 2250 |
利比里亞 | 2057 |
圣文森特和格林納丁斯 | 1856 |
老撾 | 1795 |
馬恩島 | 1563 |
不丹 | 1424 |
安提瓜和巴布達(dá) | 1214 |
毛里求斯 | 1213 |
布隆迪 | 773 |
法羅群島 | 711 |
鉆石公主號(hào)郵輪 | 699 |
開曼群島 | 576 |
圣巴泰勒米島 | 462 |
瓦利斯和富圖納群島 | 438 |
斐濟(jì) | 249 |
文萊 | 231 |
英屬維爾京群島 | 209 |
多米尼克 | 188 |
坦桑尼亞 | 183 |
格林納達(dá) | 160 |
安圭拉 | 109 |
馬提尼克 | 98 |
馬爾維納斯群島 | 63 |
新喀里多尼亞 | 58 |
圣基茨和尼維斯 | 51 |
格陵蘭島 | 34 |
梵蒂岡 | 27 |
圣皮埃爾 | 25 |
所羅門群島 | 20 |
蒙特塞拉特 | 19 |
馬紹爾群島 | 4 |
瓦努阿圖共和國(guó) | 3 |
薩摩亞獨(dú)立國(guó) | 3 |
圣赫勒拿 | 2 |
密克羅尼西亞 | 1 |
以上就是關(guān)于最新世界各國(guó)新冠肺炎累計(jì)治愈人數(shù)排名(6月10日)的詳細(xì)內(nèi)容,希望能幫助到您。
深圳學(xué)生新冠疫苗接種指南(時(shí)間+對(duì)象+方式)
2021-07-26
珠海新增1例新冠病毒無(wú)癥狀感染者 這些地方實(shí)行
2021-07-26
2021-07-26
深圳大鵬區(qū)12-17歲學(xué)生新冠疫苗接種指引
2021-07-26
2021-07-26
2021-07-26
2021-07-26
注意:23日起離開中山需持48小時(shí)內(nèi)核酸證明
2021-07-24
2021-07-24
2021-07-24
2021-07-24
2021-07-23
2021-07-23
深圳龍華區(qū)12-17歲學(xué)生新冠病毒疫苗接種規(guī)則
2021-07-23
該文觀點(diǎn)僅代表作者本人,查查吧平臺(tái)系信息發(fā)布平臺(tái),僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請(qǐng)發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。