截止至2021年5月11日上午10時,全球新冠肺炎確診病例累計超過1.33億例,現(xiàn)有確診病例超過2200萬例,下面是全球最新新冠肺炎累計治愈人數(shù)排名,讓我們一起來看看吧!
地區(qū) | 治愈人數(shù) |
美國 | 26507427 |
印度 | 19021207 |
巴西 | 13759125 |
法國 | 4917101 |
土耳其 | 4743871 |
俄羅斯 | 4502906 |
意大利 | 3619586 |
西班牙 | 3274808 |
德國 | 3175600 |
阿根廷 | 2837058 |
哥倫比亞 | 2835554 |
波蘭 | 2576034 |
伊朗 | 2127192 |
墨西哥 | 1888638 |
烏克蘭 | 1768753 |
秘魯 | 1720665 |
捷克 | 1580939 |
印度尼西亞 | 1574615 |
南非 | 1517350 |
荷蘭 | 1325107 |
加拿大 | 1189678 |
智利 | 1188831 |
菲律賓 | 1030367 |
羅馬尼亞 | 1015092 |
伊拉克 | 1011606 |
比利時 | 888546 |
瑞典 | 856439 |
以色列 | 831620 |
葡萄牙 | 800645 |
巴基斯坦 | 762105 |
孟加拉國 | 712277 |
約旦 | 705392 |
塞爾維亞 | 664243 |
瑞士 | 606910 |
奧地利 | 605441 |
匈牙利 | 575610 |
日本 | 559553 |
阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 517805 |
摩洛哥 | 501146 |
黎巴嫩 | 487126 |
沙特阿拉伯 | 410816 |
馬來西亞 | 405388 |
斯洛伐克 | 367959 |
白俄羅斯 | 360255 |
巴拿馬 | 357353 |
保加利亞 | 351397 |
厄瓜多爾 | 342878 |
克羅地亞 | 328993 |
希臘 | 323458 |
阿塞拜疆 | 307011 |
尼泊爾 | 306794 |
格魯吉亞 | 302428 |
哈薩克斯坦 | 299528 |
巴勒斯坦 | 287206 |
突尼斯 | 279634 |
科威特 | 270883 |
玻利維亞 | 261552 |
巴拉圭 | 248587 |
丹麥 | 246169 |
摩爾多瓦 | 243731 |
愛爾蘭 | 235722 |
斯洛文尼亞 | 232983 |
立陶宛 | 232219 |
多米尼加 | 231963 |
哥斯達黎加 | 214788 |
危地馬拉 | 214601 |
埃塞俄比亞 | 211493 |
亞美尼亞 | 205200 |
卡塔爾 | 202552 |
烏拉圭 | 194964 |
委內(nèi)瑞拉 | 192075 |
阿曼 | 185607 |
埃及 | 177440 |
巴林 | 176338 |
利比亞 | 166680 |
波黑 | 166047 |
尼日利亞 | 156318 |
北馬其頓 | 138370 |
緬甸 | 132045 |
韓國 | 118717 |
阿爾巴尼亞 | 118041 |
愛沙尼亞 | 116024 |
拉脫維亞 | 113214 |
肯尼亞 | 112298 |
古巴 | 110312 |
斯里蘭卡 | 105611 |
黑山 | 95070 |
吉爾吉斯斯坦 | 91816 |
加納 | 90697 |
贊比亞 | 90501 |
烏茲別克斯坦 | 90292 |
挪威 | 88952 |
阿爾及利亞 | 86554 |
洪都拉斯 | 81382 |
喀麥隆 | 70497 |
莫桑比克 | 67799 |
薩爾瓦多 | 65921 |
盧森堡 | 65460 |
新加坡 | 60953 |
泰國 | 55208 |
阿富汗 | 54382 |
納米比亞 | 47384 |
博茨瓦納 | 46290 |
芬蘭 | 46000 |
科特迪瓦 | 45874 |
烏干達 | 41971 |
塞內(nèi)加爾 | 39410 |
塞浦路斯 | 39061 |
馬達加斯加 | 36255 |
津巴布韋 | 36208 |
蒙古國 | 32660 |
馬拉維 | 32164 |
馬耳他 | 29828 |
澳大利亞 | 28758 |
蘇丹 | 27949 |
馬爾代夫 | 26547 |
剛果(金) | 26434 |
安哥拉 | 24772 |
盧旺達 | 24155 |
佛得角 | 23402 |
牙買加 | 22395 |
幾內(nèi)亞 | 20231 |
加蓬 | 20051 |
留尼汪島 | 19848 |
敘利亞 | 19024 |
法屬波利尼西亞 | 18617 |
毛里塔尼亞 | 17918 |
斯威士蘭 | 17784 |
英國 | 15011 |
塔吉克斯坦 | 13218 |
布基納法索 | 13164 |
安道爾 | 13021 |
海地 | 12304 |
伯利茲 | 12303 |
圭亞那合作共和國 | 12267 |
庫拉索 | 11972 |
多哥 | 11694 |
吉布提 | 11132 |
巴布亞新幾內(nèi)亞 | 10599 |
阿魯巴 | 10587 |
南蘇丹 | 10462 |
法屬圭亞那 | 9995 |
巴哈馬 | 9854 |
蘇里南 | 9831 |
特立尼達和多巴哥 | 9381 |
馬里 | 9039 |
剛果(布) | 8208 |
柬埔寨 | 7820 |
貝寧 | 7652 |
赤道幾內(nèi)亞 | 7279 |
萊索托 | 6427 |
冰島 | 6390 |
索馬里 | 6191 |
塞舌爾 | 5658 |
岡比亞 | 5598 |
中非共和國 | 5112 |
圣馬力諾 | 4968 |
尼日爾 | 4904 |
乍得 | 4657 |
圣盧西亞 | 4461 |
尼加拉瓜 | 4225 |
直布羅陀 | 4189 |
海峽群島 | 3956 |
巴巴多斯 | 3861 |
科摩羅 | 3688 |
厄立特里亞 | 3613 |
幾內(nèi)亞比紹 | 3400 |
塞拉利昂 | 3093 |
也門 | 3001 |
馬約特 | 2964 |
列支敦士登 | 2879 |
越南 | 2602 |
新西蘭 | 2591 |
摩納哥 | 2420 |
特克斯和凱科斯群島 | 2358 |
圣多美和普林西比 | 2262 |
瓜德羅普 | 2242 |
圣馬丁島 | 2206 |
百慕大 | 2170 |
利比里亞 | 1962 |
圣文森特和格林納丁斯 | 1741 |
東帝汶 | 1683 |
馬恩島 | 1550 |
安提瓜和巴布達 | 1170 |
毛里求斯 | 1124 |
不丹 | 1089 |
布隆迪 | 773 |
鉆石公主號郵輪 | 699 |
法羅群島 | 662 |
開曼群島 | 537 |
圣巴泰勒米島 | 462 |
老撾 | 238 |
文萊 | 218 |
英屬維爾京群島 | 193 |
坦桑尼亞 | 183 |
多米尼克 | 175 |
格林納達 | 158 |
斐濟 | 101 |
馬提尼克 | 98 |
馬爾維納斯群島 | 63 |
新喀里多尼亞 | 58 |
安圭拉 | 49 |
瓦利斯和富圖納群島 | 44 |
圣基茨和尼維斯 | 44 |
格陵蘭島 | 31 |
圣皮埃爾 | 25 |
所羅門群島 | 20 |
蒙特塞拉特 | 19 |
梵蒂岡 | 15 |
馬紹爾群島 | 4 |
瓦努阿圖共和國 | 3 |
薩摩亞獨立國 | 2 |
圣赫勒拿 | 2 |
密克羅尼西亞 | 1 |
以上就是關于全球最新新冠肺炎累計治愈人數(shù)排名的詳細內(nèi)容,希望能幫助到您。
2021-07-26
2021-07-26
2021-07-26
2021-07-26
2021-07-26
2021-07-26
2021-07-26
2021-07-26
2021-07-24
2021-07-24
2021-07-24
2021-07-24
2021-07-23
2021-07-23
深圳龍華區(qū)12-17歲學生新冠病毒疫苗接種規(guī)則
2021-07-23
該文觀點僅代表作者本人,查查吧平臺系信息發(fā)布平臺,僅提供信息存儲空間服務,不承擔相關法律責任。圖片涉及侵權行為,請發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報,一經(jīng)查實,本站將立刻刪除。